Hemşirelik Bölümü (4 Yıllık)
Hemşirelik bölümünün başarı sıralamaları ile taban puanlarına bakabilirsiniz. Hemşirelik bölümünün verileri ÖSYM ve YÖK Atlas sitesinden alınmıştır.
Üniversite Sayısı: Hemşirelik bölümü toplam 146 adet üniversitede bulunmaktadır.
SAY Puan türündededir.
4 Yıllıktır.
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan (2021) | Taban Puan (2021) | Sıralama (2020) | Ücret (Kdv Hariç) (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 376,79 | 64274 | |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 233,60 | 295333 | 32001 TL |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 371,38 | 73003 | |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 262,37 | 253883 | 33500 TL |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 100+3 | 304,73 | 157194 | |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 115+3 | 297,53 | 170449 | |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 85+3 | 285,23 | 198081 | |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 200+5 | 327,21 | 120067 | |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 75+2 | 307,20 | 151599 | |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 100+3 | 295,63 | 172997 | |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 80+2 | 306,54 | 153293 | |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 100+3 | 295,73 | 173188 | |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 320,47 | 132523 | |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 265,44 | 19500 TL | |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 319,60 | ||
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 249,23 | 19500 TL | |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 180+5 | 354,20 | 85960 | |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 160+4 | 330,83 | 117363 | |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 301,51 | 188614 | |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 236,74 | 26500 TL | |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 85+3 | 283,82 | 198686 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 250+7 | 292,84 | 181511 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) | SAY | 50+2 | 284,08 | 198259 | |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 314,85 | 147815 | |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 49 | 218,61 | 620105 | 42299 TL |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 66 | 195,53 | 668715 | 40000 TL |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 14 | 284,72 | 194763 | |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 230+6 | 304,71 | 157518 | |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 10 | 557350 | 72686 TL | |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 7 | 344,38 | 97207 | |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 32 | 212,17 | 394834 | 36343 TL |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 8 | 219,44 | 72686 TL | |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 363,57 | 107887 | |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 222,94 | 507305 | 36343 TL |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 100+3 | 302,02 | 161419 | |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 90+3 | 303,39 | 159578 | |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 65+2 | 286,54 | 193915 | |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 11 | 336,92 | 99597 | |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 2 | 244,32 | 311095 | 51112 TL |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 57 | 256,65 | 273435 | 25556 TL |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 70+2 | 305,86 | ||
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 308,78 | ||
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 60 | 240,06 | 29287 TL | |
BEZM-İ ALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 15 | 346,98 | 90914 | |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 10 | 50000 TL | ||
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 50 | 218,26 | 37500 TL | |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 90+3 | 289,49 | 189849 | |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 80+2 | 295,12 | 179253 | |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 333,76 | 111942 | |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 245,98 | 348127 | 27778 TL |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 323,99 | 125368 | |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 218,87 | 444535 | 27778 TL |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 75+2 | 291,44 | 185456 | |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 155+4 | 301,60 | 162846 | |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 80+2 | 287,05 | 192100 | |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 120+3 | 294,67 | 175766 | |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İÖ) | SAY | 60+2 | 281,59 | 204520 | |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 130+4 | 326,00 | 121544 | |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 120+3 | 314,27 | 146436 | |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 100+3 | 285,65 | 194442 | |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 160+4 | 327,45 | 125141 | |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 15 | 306,41 | 140953 | |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 13 | 291,89 | 175100 | |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 27 | 210,08 | 537329 | 35488 TL |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 80 | 232,34 | 26614 TL | |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 100+3 | 341,69 | 101077 | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 29 | 246,47 | 321413 | 30995 TL |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 279,70 | 211435 | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 270,19 | 263545 | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 17 | 226,98 | 540397 | 30995 TL |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 39 | 222,96 | 405466 | 15498 TL |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 223,71 | 559937 | 15498 TL |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 6 | 298,35 | ||
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 34 | 234,08 | 30439 TL | |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 220+6 | 330,06 | 116460 | |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 170+5 | 290,91 | 183709 | |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 280+7 | 337,53 | 109693 | |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 200+5 | 313,97 | 144440 | |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 100+3 | 288,46 | 190617 | |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 60+2 | 285,29 | ||
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 130+4 | 329,26 | 117786 | |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 11 | 307,43 | 151213 | |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 59 | 234,75 | 400667 | 26875 TL |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 288,74 | ||
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 226,94 | 26875 TL | |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 130+4 | 306,99 | 155759 | |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 220+6 | 341,72 | 101120 | |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 90+3 | 298,96 | 174269 | |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 200+5 | 314,04 | 142180 | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 110+3 | 287,25 | 187669 | |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 17 | 210,08 | 524184 | 30139 TL |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 16 | 270,26 | 242477 | |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 17 | 226,33 | 492820 | 15070 TL |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 13 | 271,55 | 237578 | |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 72 | 210,99 | 472179 | 14875 TL |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 90+3 | 283,23 | 200525 | |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 200+5 | 367,00 | 73817 | |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 315,05 | 140009 | |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 242,41 | 335610 | 23000 TL |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 304,93 | 164208 | |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 213,99 | 499193 | 23000 TL |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 120+3 | 305,38 | 155439 | |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 60 | 243,64 | 343651 | 28703 TL |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 15 | 303,84 | 164720 | |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 277,89 | 208233 | 14351 TL |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 90+3 | 308,24 | 157198 | |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 90+3 | 285,44 | 195339 | |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 60+2 | 283,03 | 205824 | |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 200+5 | 316,18 | 134426 | |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 9 | 219,72 | 40639 TL | |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 297,13 | ||
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 46 | 249,71 | 20320 TL | |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 59 | 234,99 | 418230 | 25463 TL |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 11 | 305,67 | 160610 | |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 293,56 | ||
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 213,12 | 25463 TL | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 317,73 | 131178 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 71 | 242,88 | 324030 | 27778 TL |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 320,35 | 129914 | |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 60 | 193,36 | 417097 | 31620 TL |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 6 | 296,99 | ||
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 225,27 | 25000 TL | |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 5 | 302,28 | 170178 | |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 249,54 | 24973 TL | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 15 | 230,23 | 40000 TL | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 298,76 | ||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 53 | 230,77 | 30000 TL | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 14 | 220,38 | 40000 TL | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 287,53 | ||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 37 | 236,21 | 20000 TL | |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 11 | 307,82 | 147629 | |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 59 | 216,73 | 37650 TL | |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 309,28 | 148767 | |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 5 | 217,75 | 58241 TL | |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 38 | 214,96 | 29120 TL | |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 90+3 | 321,27 | 127682 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 358,43 | 82635 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 279,92 | 228122 | 19750 TL |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 348,81 | 111283 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 244,40 | 19750 TL | |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 313,47 | 142657 | |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 213,36 | 424468 | 31750 TL |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 293,06 | ||
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 226,76 | 31750 TL | |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 266,13 | 264106 | 22500 TL |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 320,98 | 126617 | |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 6 | 306,02 | 172627 | |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 34 | 213,38 | 38333 TL | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Hemşirelik | SAY | 210+6 | 349,53 | 94382 | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Hemşirelik (İngilizce) | SAY | 20+1 | 370,20 | 85868 | |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 313,09 | 134445 | |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 253,15 | 298616 | 18975 TL |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 14 | 320,58 | 128204 | |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 76 | 231,28 | 339480 | 29000 TL |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 320,37 | 129583 | |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 212,14 | 412190 | 30000 TL |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 100+3 | 308,35 | 150593 | |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 80+2 | 314,70 | 139573 | |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 6 | 321,49 | 119922 | |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 37 | 255,01 | 287456 | 26407 TL |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 160+4 | 319,09 | 131414 | |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 300,94 | 173791 | |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 48 | 235,16 | 330309 | 29750 TL |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 160+4 | 281,82 | 204545 | |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 80+2 | 310,23 | 149112 | |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 60+2 | 289,23 | 190389 | |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 100+3 | 292,47 | 180512 | |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 160+4 | 307,97 | 148620 | |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 100+3 | 290,40 | 184905 | |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 90+3 | 286,97 | 190681 | |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 6 | 273,49 | 229471 | |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 236,33 | 388516 | 10209 TL |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 100+3 | 303,43 | 156403 | |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 90+3 | 284,00 | ||
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 100+3 | 290,63 | 186951 | |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İÖ) | SAY | 60+2 | 282,68 | 203380 | |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 100+3 | 286,37 | 192071 | |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 293,97 | 197013 | |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 237,98 | 293125 | 25000 TL |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 90+3 | 318,73 | 130206 | |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 30 | 379,27 | 66151 | |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 55 | 235,93 | 335409 | 37500 TL |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 11 | 327,23 | 129843 | |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 9 | 292,07 | 199061 | 18750 TL |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 120+3 | 296,24 | 174819 | |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 13 | 277,85 | 220393 | |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 62 | 251,56 | 296013 | 13077 TL |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 4 | 231,01 | 418732 | 24209 TL |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 25 | 257,55 | 279501 | |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 21 | 235,28 | 409086 | 12105 TL |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 5 | 251,03 | 300329 | 26153 TL |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 320,84 | 136320 | |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 258,20 | 280614 | 23250 TL |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 40+1 | 304,37 | ||
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 180+5 | 301,49 | 160688 | |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 70+2 | 314,60 | 143747 | |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 220+6 | 333,92 | 112472 | |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 180+5 | 320,52 | 131640 | |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 180+5 | 308,48 | 147146 | |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 140+4 | 299,84 | 165061 | |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 60+2 | 295,19 | 179446 | |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 100+3 | 287,32 | 193135 | |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 130+4 | 310,64 | 144565 | |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 60+2 | 297,78 | 168461 | |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 100+3 | 296,69 | 177010 | |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 100+3 | 290,80 | 185463 | |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 1 | 220,54 | 58000 TL | |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 291,54 | ||
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 29 | 225,15 | 29000 TL | |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 310,47 | 148122 | |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 47 | 274,42 | 230940 | 14850 TL |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 110+3 | 327,34 | 119178 | |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 100+3 | 304,02 | 158797 | |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 80+2 | 299,84 | 168718 | |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 160+4 | 320,94 | 147995 | |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 80+2 | 285,53 | ||
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 90+3 | 327,53 | 118467 | |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 150+4 | 323,21 | 128944 | |
