Hemşirelik Bölümü (4 Yıllık)
Hemşirelik bölümünün başarı sıralamaları ile taban puanlarına bakabilirsiniz. Hemşirelik bölümünün verileri ÖSYM ve YÖK Atlas sitesinden alınmıştır.
Üniversite Sayısı: Hemşirelik bölümü toplam 150 adet üniversitede bulunmaktadır.
SAY Puan türündededir.
4 Yıllıktır.
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan (2022) | Taban Puan (2022) | Sıralama (2021) | Ücret (Kdv Hariç) (2022) |
---|---|---|---|---|---|---|
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 425,02 | 64020 | |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 269,20 | 357201 | 57870 TL |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 419,86 | 69279 | |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 300,02 | 251474 | 60185 TL |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 100+3 | 359,73 | 155095 | |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 115+3 | 349,42 | 168207 | |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 85+3 | 336,04 | ||
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 210+6 | 384,23 | 120314 | |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 85+3 | 358,49 | 150810 | |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 100+3 | 346,84 | 171855 | |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 80+2 | 358,49 | 151953 | |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 110+3 | 346,45 | 171639 | |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 381,31 | 129839 | |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 60 | 331,03 | 242549 | 29000 TL |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 382,47 | 131218 | |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 43 | 311,67 | 294961 | 29000 TL |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 180+5 | 412,90 | 87196 | |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 160+4 | 380,16 | 122010 | |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 362,47 | 160786 | |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 299,58 | 344304 | 42000 TL |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 85+3 | 333,99 | 196421 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 250+7 | 348,45 | 177309 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) | SAY | 50+2 | 338,65 | 195845 | |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 370,68 | 138302 | |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 281,75 | 50925 TL | |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 51 | 267,84 | 40000 TL | |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 330,54 | 194359 | |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 230+6 | 358,32 | 155127 | |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 4 | 406,83 | 98595 | |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 266,02 | 36343 TL | |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 439,99 | 77192 | |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 17 | 254,21 | 36343 TL | |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 100+3 | 355,72 | 159870 | |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 90+3 | 356,59 | 157495 | |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 75+2 | 336,57 | 190319 | |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 390,28 | 107586 | |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 2 | 288,39 | 313202 | 85185 TL |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 66 | 298,34 | 269403 | 42592 TL |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 371,02 | ||
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 70+2 | 362,10 | 153089 | |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 40+1 | 333,07 | ||
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 361,08 | 148156 | |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 246,99 | 70667 TL | |
BEZM-İ ALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 15 | 399,68 | 95421 | |
BEZM-İ ALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 60 | 317,48 | 31250 TL | |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 90+3 | 340,84 | 184100 | |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 80+2 | 347,53 | 172806 | |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 14 | 383,17 | 111524 | |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 76 | 293,64 | 306927 | 47222 TL |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 378,50 | 124776 | |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 47 | 264,93 | 42592 TL | |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 75+2 | 345,86 | ||
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 160+4 | 353,50 | 160614 | |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 80+2 | 339,32 | 189193 | |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 120+3 | 345,63 | 173693 | |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İÖ) | SAY | 60+2 | 332,82 | 201427 | |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 130+4 | 383,21 | 121968 | |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 130+4 | 367,72 | 139203 | |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 100+3 | 336,30 | 192261 | |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 160+4 | 386,73 | 119980 | |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 15 | 353,54 | 152182 | |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 13 | 334,29 | 179300 | |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 27 | 260,06 | 35724 TL | |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 80 | 278,14 | 370116 | 42868 TL |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 100+3 | 404,51 | ||
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 40 | 292,58 | 305097 | 30995 TL |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 13 | 328,18 | 205797 | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 20 | 309,39 | 229485 | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 20 | 277,20 | 30995 TL | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 27 | 280,85 | 15498 TL | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 266,18 | 15498 TL | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 7 | 357,30 | 166609 | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 43 | 258,30 | 55333 TL | |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 220+6 | 387,25 | 116356 | |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 170+5 | 341,20 | 181210 | |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 280+7 | 397,65 | 106846 | |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 200+5 | 373,95 | 139688 | |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 110+3 | 340,45 | 186240 | |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 60+2 | 341,79 | 193076 | |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 130+4 | 390,20 | 117458 | |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 11 | 356,01 | 150459 | |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 59 | 246,64 | 352649 | 55000 TL |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 345,68 | 185647 | |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 233,21 | 55000 TL | |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 130+4 | 362,83 | 151198 | |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 220+6 | 401,25 | 101780 | |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 90+3 | 356,61 | 165458 | |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 200+5 | 370,18 | 139575 | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 110+3 | 337,05 | 188724 | |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 18 | 253,23 | 30139 TL | |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 16 | 309,69 | 229311 | |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 16 | 270,82 | 378239 | 15070 TL |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 14 | 316,90 | 225929 | |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 71 | 254,80 | 14875 TL | |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 90+3 | 333,56 | 197773 | |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 200+5 | 427,05 | 73658 | |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 40+1 | 331,40 | ||
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 14 | 364,48 | 138032 | |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 76 | 282,54 | 320627 | 41000 TL |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 354,31 | 154762 | |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 258,04 | 41000 TL | |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 120+3 | 359,73 | 154000 | |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 70 | 284,82 | 315916 | 54000 TL |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 17 | 361,56 | 156739 | |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 23 | 329,81 | 210123 | 27000 TL |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 90+3 | 365,62 | 149063 | |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 90+3 | 336,19 | 192745 | |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 60+2 | 333,24 | 198200 | |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 200+5 | 373,12 | 136279 | |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 7 | 252,56 | 55516 TL | |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 348,75 | 168906 | |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 56 | 297,09 | 307013 | 20320 TL |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 260,44 | 351662 | 46296 TL |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 348,61 | 153460 | |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 347,23 | 175902 | |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 244,56 | 46296 TL | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 14 | 368,21 | 133912 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 76 | 275,06 | 318852 | 39000 TL |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 370,95 | 130029 | |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 47 | 266,08 | 54722 TL | |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 40 | 323,65 | ||
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 6 | 353,70 | 169158 | |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 27 | 281,87 | 379848 | 43000 TL |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 7 | 239,57 | 86000 TL | |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 5 | 360,85 | 159442 | |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 22 | 288,58 | 293833 | 42105 TL |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 3 | 249,92 | 42105 TL | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 9 | 249,20 | 86400 TL | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 13 | 354,00 | 165810 | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 68 | 251,69 | 367537 | 64800 TL |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 344,94 | 188098 | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 273,51 | 346602 | 43200 TL |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 358,03 | 149778 | |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 67 | 269,85 | 37500 TL | |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 1 | 254,86 | 75000 TL | |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 40 | 310,96 | ||
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 364,15 | 147342 | |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 47 | 268,93 | 43611 TL | |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 100+3 | 372,48 | 128672 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 14 | 405,59 | 82488 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 76 | 326,87 | 205269 | 31320 TL |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 403,76 | 93309 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 304,61 | 312917 | 31320 TL |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 361,00 | 140487 | |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 268,01 | 50483 TL | |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 354,10 | 176841 | |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 246,53 | 50483 TL | |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 300,23 | 240514 | 41500 TL |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 372,62 | 129109 | |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 6 | 356,95 | 152839 | |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 301,46 | 26000 TL | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 60+2 | 381,52 | ||
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Hemşirelik | SAY | 210+6 | 407,24 | 92467 | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Hemşirelik (İngilizce) | SAY | 30+1 | 436,75 | 70385 | |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 364,34 | 141078 | |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 46 | 308,50 | 281023 | 27866 TL |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 15 | 372,07 | 129687 | |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 85 | 267,38 | 365907 | 59940 TL |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 368,65 | 130003 | |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 249,20 | 59940 TL | |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 110+3 | 361,04 | 148896 | |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 80+2 | 366,01 | 138538 | |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 6 | 378,85 | 128374 | |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 37 | 304,40 | 274843 | 52760 TL |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 170+5 | 371,49 | 131943 | |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 359,55 | 161809 | |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 60 | 289,58 | 350955 | 49300 TL |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 160+4 | 331,59 | 200903 | |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 80+2 | 366,53 | 145796 | |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 60+2 | 342,01 | 184631 | |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 100+3 | 342,03 | 178073 | |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 160+4 | 362,82 | 149534 | |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 100+3 | 342,81 | 182217 | |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 90+3 | 338,04 | 189367 | |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 6 | 319,58 | 221026 | |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 273,07 | 346071 | 10209 TL |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 100+3 | 354,42 | 157426 | |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 100+3 | 335,50 | 196010 | |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 100+3 | 343,81 | 181764 | |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İÖ) | SAY | 60+2 | 333,98 | 198969 | |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 100+3 | 340,96 | 190679 | |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 352,31 | 175094 | |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 51 | 267,67 | 48750 TL | |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 90+3 | 371,39 | 132482 | |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 45 | 440,78 | 61680 | |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 60 | 294,48 | 347756 | 60000 TL |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 376,38 | 120275 | |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 8 | 352,94 | 178910 | 30000 TL |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 130+4 | 347,40 | 170627 | |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 26 | 266,39 | ||
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 21 | 306,37 | ||
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 3 | 286,77 | ||
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 328,88 | ||
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 8 | 301,93 | ||
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 60 | 303,30 | ||
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 373,60 | 129337 | |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 317,04 | 264460 | 37200 TL |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 40+1 | 362,44 | 155798 | |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 185+5 | 353,94 | 160810 | |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 80+2 | 367,56 | 138703 | |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 220+6 | 387,81 | 111339 | |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 180+5 | 377,49 | 129774 | |
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 40 | |||
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 180+5 | 361,37 | 148646 | |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 140+4 | 351,32 | 163833 | |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 60+2 | 348,28 | 172657 | |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 110+3 | 339,82 | 188562 | |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 140+4 | 365,78 | 145088 | |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 70+2 | 345,60 | ||
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 110+3 | 352,14 | 169748 | |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 100+3 | 345,91 | ||
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 46170 TL | ||
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 7 | |||
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 1 | 92340 TL | ||
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 372,40 | 145390 | |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 334,64 | 218764 | 21000 TL |
