Hemşirelik Bölümü (4 Yıllık)
Hemşirelik bölümünün başarı sıralamaları ile taban puanlarına bakabilirsiniz. Hemşirelik bölümünün verileri ÖSYM ve YÖK Atlas sitesinden alınmıştır.
Üniversite Sayısı: Hemşirelik bölümü toplam 158 adet üniversitede bulunmaktadır.
SAY Puan türündededir.
4 Yıllıktır.
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan (2024) | Taban Puan (2023) | Sıralama (2023) | Ücret (Kdv Hariç) (2024) |
---|---|---|---|---|---|---|
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 415,03 | 92947 | |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 284,08 | 395165 | 272727 TL |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 425,11 | 82230 | |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 318,56 | 265325 | 318182 TL |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 60+2 | 359,92 | 169899 | |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 30+1 | |||
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 121+4 | 353,99 | 180900 | |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 90+3 | 340,78 | 208178 | |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 210+6 | 388,07 | 126151 | |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 85+3 | 362,24 | 165880 | |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 100+3 | 350,20 | 188376 | |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 80+2 | 363,94 | 162948 | |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 110+3 | 349,29 | 190213 | |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 394,38 | 117806 | |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 393,27 | 119244 | |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 67 | 156818 TL | ||
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 49 | 156818 TL | ||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 180+5 | 419,66 | 87900 | |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 160+4 | 383,03 | 133246 | |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 373,69 | 147052 | |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 315,53 | 274518 | 152000 TL |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 30+1 | |||
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 85+3 | 339,26 | 211658 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 250+7 | 355,60 | 177823 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) | SAY | 50+2 | 344,95 | 199150 | |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 375,79 | 143804 | |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 285,72 | 387468 | 261364 TL |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 51 | 282,79 | 401338 | 180000 TL |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 348,59 | 191622 | |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 230+6 | 363,96 | 162912 | |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 3 | 408,80 | 100084 | |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 269,37 | 473448 | 275000 TL |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 431,05 | 76100 | |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 17 | 262,65 | 515802 | 287500 TL |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 100+3 | 360,88 | 168258 | |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 90+3 | 362,32 | 165755 | |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 75+2 | 342,53 | 204372 | |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 395,17 | 116811 | |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 14 | 280,07 | 414644 | 513636 TL |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 62 | 297,71 | 336425 | 256818 TL |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 385,90 | 129123 | |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 288,66 | 256818 TL | |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 5 | |||
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 70+2 | 371,40 | 150588 | |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 50+2 | 336,64 | 217757 | |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 362,39 | ||
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 260,14 | 259394 TL | |
BEZM-İ ALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 399,35 | 111489 | |
BEZM-İ ALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 63 | 324,03 | 249816 | 125000 TL |
BEZM-İ ALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 6 | 302,41 | 250000 TL | |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 90+3 | 344,57 | 199976 | |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 80+2 | 349,10 | 190580 | |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 381,12 | 135985 | |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 76 | 269,19 | 474523 | 264000 TL |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 378,62 | 139556 | |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 252,78 | 588338 | 264000 TL |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 75+2 | 349,69 | 189399 | |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 160+4 | 359,53 | 170574 | |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 80+2 | 343,39 | 202469 | |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 120+3 | 349,48 | 189830 | |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 130+4 | 387,92 | 126349 | |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 130+4 | 373,94 | 146659 | |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 100+3 | 341,47 | 206636 | |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 140+4 | 393,34 | 119161 | |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 13 | 355,50 | 178025 | |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 5 | 352,02 | 184707 | |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 284,47 | 393339 | 114287 TL |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 82 | 296,69 | 340401 | 95239.1 TL |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 100+3 | 404,28 | 105432 | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 40 | 302,49 | 318471 | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 14 | 333,44 | 225469 | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 324,40 | 248826 | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 29 | 280,17 | 414085 | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 36 | 291,12 | 363480 | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 22 | 277,77 | 426511 | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 352,32 | 184090 | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 264,45 | 503948 | 248182 TL |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 220+6 | 390,24 | 123227 | |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 170+5 | 346,57 | 195828 | |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 280+7 | 401,58 | 108710 | |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 200+5 | 378,59 | 139599 | |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 110+3 | 344,09 | 200962 | |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 60+2 | 348,64 | 191520 | |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 130+4 | 398,43 | 112635 | |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 355,71 | 177613 | |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 59 | 266,33 | 492068 | 200000 TL |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 353,47 | 181906 | |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 252,20 | 592828 | 200000 TL |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 130+4 | 369,45 | 153727 | |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 220+6 | 406,03 | ||
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 90+3 | 358,31 | 172782 | |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 200+5 | 372,12 | 149433 | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 120+3 | 342,39 | 204634 | |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 18 | 276,30 | 434372 | |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 18 | 322,90 | 252989 | |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 24 | 287,65 | 378702 | |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 13 | 325,23 | 246549 | |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 72 | 272,72 | 454133 | |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 90+3 | 338,05 | 214433 | |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 150+4 | 433,10 | 74033 | |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 40+1 | 336,79 | 217404 | |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 367,83 | 156350 | |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 364,78 | 161454 | |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 18 | |||
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 64 | |||
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 14 | |||
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 45 | |||
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 120+3 | 364,51 | 161945 | |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 81 | 290,64 | 365566 | 227273 TL |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 16 | 363,33 | 163987 | |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 21 | 334,88 | 221990 | 113636 TL |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 70+2 | 356,72 | 175641 | |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 90+3 | 341,65 | 206230 | |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 60+2 | 337,13 | 216610 | |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 200+5 | 361,49 | 167208 | |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 25 | 231,99 | 788338 | 372727 TL |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 11 | 353,37 | 182096 | |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 47 | 238,03 | 279545 TL | |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 76 | 270,93 | 464329 | 263636 TL |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 357,89 | 173575 | |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 359,51 | 170608 | |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 37 | 253,08 | 585942 | 263636 TL |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 13 | 369,21 | 154095 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 85 | 201,90 | 1168172 | 150000 TL |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 374,88 | 145200 | |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 46 | 254,98 | 571143 | 270455 TL |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 333,99 | 224140 | |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 50 | |||
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 7 | 353,23 | 182378 | |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 31 | 288,29 | 375935 | 259091 TL |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 11 | 256,02 | 563011 | 518182 TL |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 5 | 357,11 | 174942 | |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 30 | 277,92 | 425741 | 215909 TL |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 4 | 265,40 | 497906 | 431818 TL |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 10 | 230,86 | 801060 | 345455 TL |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 353,81 | 181250 | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 72 | 240,82 | 694658 | 259091 TL |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 351,37 | 185991 | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 48 | 163,32 | 1492659 | 195455 TL |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 353,89 | 181108 | |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 73 | 284,61 | 392614 | 181818 TL |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 3 | 256,34 | 560617 | 363636 TL |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 332,70 | 227245 | |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2 | |||
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 40 | |||
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 359,88 | 169963 | |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 47 | 284,03 | 395403 | 225000 TL |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 8 | 247,42 | 450000 TL | |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 100+3 | 371,53 | 150377 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 402,03 | 108157 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 402,60 | 107438 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 76 | 156818 TL | ||
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 76 | 156818 TL | ||
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 363,75 | 163250 | |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 281,01 | 409939 | 186054 TL |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 357,63 | 173988 | |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 251,57 | 597945 | 186054 TL |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 29 | |||
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 376,31 | 143000 | |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 16 | 251,23 | 295455 TL | |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 49 | |||
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 362,94 | 164672 | |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 206,69 | 1106191 | 151364 TL |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 4 | |||
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 25 | |||
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 60+2 | 386,60 | 128199 | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Hemşirelik | SAY | 210+6 | 403,95 | 105828 | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Hemşirelik (İngilizce) | SAY | 30+1 | 433,49 | 73650 | |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 360,44 | 169017 | |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 54 | 318,54 | 265406 | 181818 TL |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 13 | 375,51 | 144267 | |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 85 | 273,34 | 450636 | 272727 TL |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 372,77 | 148494 | |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 256,46 | 559699 | 272727 TL |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 110+3 | 365,47 | 160294 | |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 80+2 | 368,00 | 156084 | |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 6 | 385,68 | 129443 | |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 38 | 300,71 | 325101 | 215000 TL |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 170+5 | 376,35 | 142953 | |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 363,82 | 163140 | |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 64 | 304,49 | 311179 | 210856 TL |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 160+4 | 335,87 | 219596 | |
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 50+2 | |||
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 80+2 | 355,37 | 178255 | |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 60+2 | 337,96 | 214652 | |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 347,28 | 194335 | |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 68 | 286,98 | 381587 | 225000 TL |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 100+3 | 344,22 | 200705 | |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 160+4 | 367,86 | 156300 | |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 100+3 | 347,73 | 193394 | |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 90+3 | 343,64 | 201923 | |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 326,66 | 242702 | |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 276,21 | 434859 | |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 100+3 | 356,87 | 175372 | |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 100+3 | 340,34 | 209191 | |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 100+3 | 348,16 | 192522 | |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 120+3 | 340,09 | 209729 | |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 358,18 | 173000 | |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 55 | 281,69 | 406551 | 253125 TL |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 90+3 | 375,53 | 144234 | |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 39 | |||
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 71 | 246000 TL | ||
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | |||
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 123000 TL | ||
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 130+4 | 351,55 | 185602 | |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 47 | 291,19 | 363200 | |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 13 | 326,62 | 242799 | |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 23 | 333,04 | 226402 | |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 67 | 308,36 | 297622 | |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 379,56 | 138169 | |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 329,50 | 235321 | 130909 TL |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 50+2 | 355,38 | 178237 | |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 54 | 233,08 | 775777 | 427273 TL |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 360,13 | 169540 | |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 14 | 258,61 | 543866 | 320455 TL |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 185+5 | 359,94 | 169859 | |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 80+2 | 375,89 | 143650 | |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 220+6 | 383,81 | 132148 | |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 180+5 | 382,57 | 133930 | |
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 5 | 346,34 | ||
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 24 | 203864 TL | ||
