Hemşirelik Bölümü (4 Yıllık)
Hemşirelik bölümünün başarı sıralamaları ile taban puanlarına bakabilirsiniz. Hemşirelik bölümünün verileri ÖSYM ve YÖK Atlas sitesinden alınmıştır.
Üniversite Sayısı: Hemşirelik bölümü toplam 159 adet üniversitede bulunmaktadır.
SAY Puan türündededir.
4 Yıllıktır.
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan (2025) | Taban Puan (2025) | Sıralama (2024) | Ücret (Kdv Hariç) (2025) |
---|---|---|---|---|---|---|
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 13 | 413,09 | 95341 | |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 85 | 261,87 | 636647 | 465000 TL |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 417,73 | 84307 | |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 76 | 323,38 | 264219 | 560000 TL |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 50+2 | 371,93 | 169928 | |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 30+1 | 354,62 | 201326 | |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 121+4 | 363,18 | 177829 | |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 50+2 | 354,11 | 204493 | |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 200+5 | 395,75 | 119771 | |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 50+2 | 362,13 | 185724 | |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 60+2 | 375,63 | 159825 | |
ALANYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 5 | 350,40 | ||
ALANYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 295,79 | 263500 TL | |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 5 | 358,87 | ||
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 248,72 | 395000 TL | |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 90+3 | 359,07 | 189328 | |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 13 | 397,96 | 112014 | |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 13 | 392,23 | 114781 | |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 160+4 | 423,55 | 82341 | |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 150+4 | 392,15 | 123697 | |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 382,76 | 130012 | |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 318,07 | 262447 | 267520 TL |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 30+1 | 344,07 | 220601 | |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 70+2 | 346,43 | 210205 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 220+6 | 365,35 | 173502 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) | SAY | 50+2 | 350,20 | 201815 | |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 386,84 | 125266 | |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 31 | 257,23 | 433027 | 425000 TL |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 51 | 285,78 | 403320 | 308000 TL |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 350,10 | 180922 | |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 200+5 | 372,86 | 157627 | |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 5 | 404,05 | 97823 | |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 223,64 | 476713 | 588800 TL |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 425,17 | 76872 | |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 28 | 214,19 | 672578 | 588800 TL |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 80+2 | 371,57 | 162417 | |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 80+2 | 370,13 | 161944 | |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 70+2 | 352,90 | 199700 | |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 13 | 399,94 | 104393 | |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 15 | 231,31 | 654582 | 940000 TL |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 59 | 292,32 | 358850 | 470000 TL |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 392,92 | 117015 | |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 275,67 | 389579 | 470000 TL |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 5 | 225,88 | 706018 | 990000 TL |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 50+2 | 382,29 | 153318 | |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 50+2 | 344,24 | 215076 | |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 370,20 | 159541 | |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 263,26 | 514198 | 503703 TL |
BEZM-İ ALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 11 | 395,56 | 113575 | |
BEZM-İ ALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 59 | 328,66 | 235526 | 254375 TL |
BEZM-İ ALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 10 | 210,06 | 263972 | 508750 TL |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 70+2 | 354,14 | 194805 | |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 60+2 | 359,25 | 190425 | |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 15 | 384,50 | 135309 | |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 93 | 272,12 | 414244 | 450000 TL |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 379,43 | 136805 | |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 238,10 | 597225 | 450000 TL |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 60+2 | 362,32 | 186997 | |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 140+4 | 369,06 | 167290 | |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 70+2 | 348,40 | 200734 | |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 100+3 | 358,43 | 186503 | |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 100+3 | 396,68 | 121108 | |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 100+3 | 383,33 | 140130 | |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 90+3 | 350,19 | 203617 | |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 120+3 | 398,72 | 112210 | |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 16 | 355,63 | 178866 | |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 7 | 349,55 | 180474 | |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 41 | 174,20 | 400378 | 295252 TL |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 91 | 254,79 | 307111 | 295252 TL |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 70+2 | 418,20 | 99724 | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 40 | 296,77 | 351475 | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 14 | 339,64 | 220259 | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 330,71 | 237754 | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 29 | 262,71 | 455571 | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 36 | 276,20 | 544048 | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 22 | 257,93 | 1285381 | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 352,90 | 179348 | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 271,11 | 469250 | 420800 TL |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 210+6 | 390,75 | 120596 | |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 150+4 | 355,71 | 190305 | |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 250+7 | 400,42 | 108126 | |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 160+4 | 389,08 | 132374 | |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 100+3 | 353,46 | 199564 | |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 60+2 | 356,96 | 187608 | |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 100+3 | 404,51 | 109328 | |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 11 | 358,38 | 169387 | |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 72 | 278,79 | 410477 | 396000 TL |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 353,45 | 185271 | |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 48 | 251,06 | 608471 | 396000 TL |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 100+3 | 382,21 | 148653 | |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 200+5 | 415,71 | 92480 | |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 70+2 | 370,90 | 166955 | |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 150+4 | 389,38 | 136326 | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 110+3 | 350,26 | 205857 | |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 21 | 250,57 | 666913 | |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 14 | 324,44 | 253797 | |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 268,80 | 565171 | |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 14 | 327,90 | 244058 | |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 71 | 275,71 | 453738 | |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 90+3 | 345,93 | 212188 | |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 150+4 | 432,81 | 70521 | |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 40+1 | 344,56 | 217592 | |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 371,90 | 153783 | |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 363,50 | 160358 | |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 18 | 240,50 | 887492 | 550000 TL |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 64 | 269,09 | 560265 | 412500 TL |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 14 | 214,20 | 1138605 | 550000 TL |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 45 | 227,86 | 1011561 | 412500 TL |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 100+3 | 379,13 | 154130 | |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 30+1 | 344,21 | 154130 | |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 79 | 239,53 | 497127 | 605000 TL |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 17 | 368,92 | 158235 | |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 22 | 326,36 | 224994 | 302500 TL |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 70+2 | 362,49 | 182638 | |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 90+3 | 351,46 | 201613 | |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 40+1 | 347,27 | 212810 | |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 180+5 | 374,69 | 161824 | |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 30 | 234,73 | 725896 | 537000 TL |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 15 | 357,68 | 170339 | |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 65 | 252,31 | 603101 | 402750 TL |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 76 | 257,28 | 523230 | 460000 TL |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 365,05 | 163747 | |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 361,64 | 168696 | |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 37 | 229,51 | 972746 | 460000 TL |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 16 | 374,13 | 147828 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 102 | 245,49 | 383486 | 330000 TL |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 373,76 | 144337 | |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 59 | 225,85 | 585409 | 520000 TL |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 345,15 | 186276 | |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 50 | 265,29 | 554903 | 325000 TL |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 15 | 239,10 | 325000 TL | |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 7 | 352,23 | 181907 | |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 39 | 250,88 | 929425 | 423880 TL |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 3 | 243,56 | 1051355 | 847760 TL |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 7 | 354,43 | 172176 | |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 45 | 266,99 | 407237 | 400000 TL |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 2 | 237,79 | 910199 | 800000 TL |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 14 | 212,93 | 625816 | 875265 TL |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 13 | 356,11 | 175346 | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 70 | 224,90 | 537763 | 656448 TL |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 350,41 | 185421 | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 225,42 | 676775 | 437632 TL |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 361,67 | 170337 | |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 75 | 256,84 | 364289 | 375000 TL |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 1 | 241,57 | 726529 | 750000 TL |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 352,62 | 181916 | |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | 212,31 | 728000 | 750000 TL |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 41 | 239,77 | 765032 | 375000 TL |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 363,19 | 163405 | |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 268,95 | 656925 | 382500 TL |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 4 | 251,16 | 784989 | 765000 TL |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 90+3 | 377,13 | 147136 | |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 13 | 375,73 | 111439 | |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 85 | 221,06 | ||
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 17 | 394,29 | 111439 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 16 | 400,15 | 108660 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 10 | 380,91 | 301317 | 810000 TL |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 68 | 210,93 | 488535 | 810000 TL |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 367,37 | 154433 | |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 258,73 | 398102 | 378675 TL |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 360,82 | 172270 | |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 198,81 | 543397 | 378675 TL |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 14 | 346,03 | 220858 | |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 15 | 263,16 | 407847 TL | |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 377,75 | 140506 | |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 16 | 211,83 | 592178 | 590000 TL |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 55 | 266,82 | 484254 | 442500 TL |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 371,94 | 159233 | |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 289,25 | 378083 | 299700 TL |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 6 | 355,71 | ||
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 274,57 | 500000 TL | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 60+2 | 399,70 | 118609 | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Hemşirelik | SAY | 200+5 | 404,36 | 106146 | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Hemşirelik (İngilizce) | SAY | 30+1 | 426,50 | 76108 | |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 366,53 | 160134 | |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 59 | 272,20 | 594548 | 320000 TL |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 15 | 376,58 | 145936 | |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 98 | 252,29 | 825330 | 450000 TL |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 376,17 | 142040 | |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 233,80 | 1042586 | 450000 TL |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 100+3 | 369,74 | 158764 | |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 60+2 | 370,74 | 154174 | |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 6 | 385,10 | 128339 | |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 38 | 293,17 | 319234 | 447500 TL |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 160+4 | 378,48 | 140948 | |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 368,64 | 151216 | |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 294,04 | 308404 | 396000 TL |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 150+4 | 344,80 | 218072 | |
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 50+2 | 355,52 | 198913 | |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 70+2 | 369,82 | 170929 | |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 40+1 | 346,10 | 215589 | |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 357,05 | 177068 | |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 68 | 267,69 | 446297 | 445500 TL |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 80+2 | 346,89 | 209565 | |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 140+4 | 378,49 | 148100 | |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 80+2 | 356,90 | 190631 | |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 80+2 | 352,03 | 199817 | |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 90+3 | 364,35 | 174195 | |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 80+2 | 349,87 | 205548 | |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 80+2 | 359,51 | 189379 | |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 100+3 | 349,67 | 210826 | |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 358,92 | 170825 | |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 59 | 245,80 | 664185 | 334125 TL |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 90+3 | 383,17 | 139195 | |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 39 | 428,01 | 74288 | |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 77 | 296,57 | 342001 | 446600 TL |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 374,68 | 148981 | |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 355,54 | 166888 | 223300 TL |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 130+4 | 359,37 | 182499 | |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 45 | 276,64 | 628570 | |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15 | 325,62 | 254933 | |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 27 | 333,32 | 226207 | |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 63 | 310,53 | 307230 | |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 392,12 | 122495 | |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 336,93 | 232199 | 260000 TL |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 50+2 | 367,14 | 175626 | |
