Hemşirelik Bölümü (4 Yıllık)
Hemşirelik bölümünün başarı sıralamaları ile taban puanlarına bakabilirsiniz. Hemşirelik bölümünün verileri ÖSYM ve YÖK Atlas sitesinden alınmıştır.
Üniversite Sayısı: Hemşirelik bölümü toplam 158 adet üniversitede bulunmaktadır.
SAY Puan türündededir.
4 Yıllıktır.
| Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan (2026) | Taban Puan (2025) | Sıralama (2025) | Ücret (Kdv Hariç) (2026) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 13 | 413,09 | 83730 | |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 85 | 261,87 | 502536 | 750000 TL |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 417,73 | 78557 | |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 76 | 323,38 | 235001 | 900000 TL |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 50 | 371,93 | 136635 | |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 40 | 354,62 | 165552 | |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 121 | 363,18 | 150490 | |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 60 | 354,11 | 166533 | |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 180 | 395,75 | 104086 | |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 25 | |||
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 60 | 362,13 | 152212 | |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 60 | 375,63 | 131268 | |
| ALANYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 5 | 350,40 | 173577 | |
| ALANYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 295,79 | 324536 | 395250 TL |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 5 | 358,87 | 157850 | |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 248,72 | 608174 | 695000 TL |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 90 | 359,07 | 157516 | |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 13 | 397,96 | 101439 | |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 392,23 | 108565 | |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 82 | 590000 TL | ||
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 85 | 690000 TL | ||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 160 | 423,55 | 72201 | |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 150 | 392,15 | 108676 | |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 382,76 | 121208 | |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 318,07 | 249646 | 401280 TL |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 40 | 344,07 | 186062 | |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 75 | 346,43 | 181276 | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 80 | 365,35 | 146924 | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) | SAY | 30 | 350,20 | 173956 | |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 386,84 | 115643 | |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 31 | 257,23 | 536538 | 600000 TL |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 59 | 285,78 | 367174 | 308000 TL |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 350,10 | 174170 | |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 200 | 372,86 | 135309 | |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 6 | 404,05 | 93965 | |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 38 | 223,64 | 889968 | 736000 TL |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 425,17 | 70456 | |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 214,19 | 1005209 | 736000 TL |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 80 | 371,57 | 137185 | |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 80 | 370,13 | 139420 | |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 75 | 352,90 | 168781 | |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 11 | 399,94 | 99066 | |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 14 | 231,31 | 795406 | 1250000 TL |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 62 | 292,32 | 338631 | 625000 TL |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 392,92 | 107627 | |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 21 | 275,67 | 417580 | 625000 TL |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 4 | 225,88 | 861648 | 1250000 TL |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 65 | 382,29 | 121853 | |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 60 | 344,24 | 185705 | |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 370,20 | 139317 | |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 263,26 | 493067 | 1084967 TL |
| BEZM-İ ALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 13 | 395,56 | 104361 | |
| BEZM-İ ALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 57 | 328,66 | 221113 | 432437 TL |
| BEZM-İ ALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 10 | 210,06 | 1052121 | 864875 TL |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 75 | 354,14 | 166469 | |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 60 | 359,25 | 157193 | |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 15 | 384,50 | 118833 | |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 93 | 272,12 | 437271 | 680000 TL |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 379,43 | 125805 | |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 238,10 | 716517 | 680000 TL |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 60 | 362,32 | 151931 | |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 140 | 369,06 | 141094 | |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 75 | 348,40 | 177426 | |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 100 | 358,43 | 158600 | |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 100 | 396,68 | 102959 | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 100 | 383,33 | 120439 | |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 90 | 350,19 | 173966 | |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 120 | 398,72 | 100476 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 16 | 355,63 | 163748 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 349,55 | 175223 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 50 | 174,20 | 650000 TL | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 91 | 254,79 | 555966 | 650000 TL |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 75 | 418,20 | 78028 | |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 40 | 296,77 | 320812 | |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 14 | 339,64 | 195563 | |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 330,71 | 216035 | |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 28 | 262,71 | 496823 | |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 36 | 276,20 | 414672 | |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 23 | 257,93 | 531253 | |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 352,90 | 168780 | |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 271,11 | 443260 | 614368 TL |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 210 | 390,75 | 110484 | |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 150 | 355,71 | 163581 | |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 250 | 400,42 | 98487 | |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 160 | 389,08 | 112691 | |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 100 | 353,46 | 167696 | |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 60 | 356,96 | 161247 | |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 100 | 404,51 | 93442 | |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 358,38 | 158690 | |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 76 | 278,79 | 400891 | 600000 TL |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 353,45 | 167711 | |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 54 | 251,06 | 587200 | 600000 TL |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 100 | 382,21 | 121958 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 200 | 415,71 | 80808 | |
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 70 | 370,90 | 138188 | |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 150 | 389,38 | 112310 | |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 110 | 350,26 | 173836 | |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 19 | 250,57 | 591599 | |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 19 | 324,44 | 232084 | |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 22 | 268,80 | 457207 | |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 13 | 327,90 | 223046 | |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 72 | 275,71 | 417318 | |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 90 | 345,93 | 182273 | |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 150 | 432,81 | 62538 | |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 50 | 344,56 | 185009 | |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 371,90 | 136677 | |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 363,50 | 149932 | |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 24 | 240,50 | 690299 | 950000 TL |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 58 | 269,09 | 455405 | 712500 TL |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 12 | 214,20 | 1005004 | 800000 TL |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 47 | 227,86 | 837352 | 600000 TL |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 100 | 379,13 | 126243 | |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 40 | 344,21 | 185754 | |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 80 | 239,53 | 700794 | 814000 TL |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 16 | 368,92 | 141328 | |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 22 | 326,36 | 226956 | 407000 TL |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 80 | 362,49 | 151631 | |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 90 | 351,46 | 171468 | |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 50 | 347,27 | 179618 | |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 180 | 374,69 | 132644 | |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 27 | 234,73 | 755137 | 773333 TL |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 15 | 357,68 | 159981 | |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 68 | 252,31 | 576488 | 579999 TL |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 85 | 257,28 | 536124 | 688378 TL |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 13 | 365,05 | 147396 | |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 361,64 | 153087 | |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 229,51 | 817159 | 688378 TL |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 16 | 374,13 | 133510 | |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 102 | 245,49 | 638824 | 619875 TL |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 373,76 | 134005 | |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 59 | 225,85 | 862040 | 754000 TL |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 345,15 | 183825 | |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 53 | 265,29 | 479464 | 450125 TL |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 12 | 239,10 | 705548 | 900250 TL |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 352,23 | 170040 | |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 46 | 250,88 | 588854 | 614500 TL |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 5 | 243,56 | 658247 | 1229000 TL |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 7 | 354,43 | 165926 | |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 38 | 266,99 | 468538 | 580000 TL |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 10 | 237,79 | 720027 | 1160000 TL |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 356,11 | 162843 | |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 350,41 | 173558 | |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 225,42 | 867578 | 722000 TL |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 82 | 722000 TL | ||
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 361,67 | 153032 | |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 76 | 256,84 | 539482 | 675000 TL |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 352,62 | 169271 | |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 239,77 | 698161 | 630000 TL |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 363,19 | 150462 | |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 47 | 268,95 | 456298 | 635000 TL |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 8 | 251,16 | 586368 | 1270000 TL |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 90 | 377,13 | 129134 | |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 17 | 394,29 | 105993 | |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 16 | 400,15 | 98817 | |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Siber Güvenlik (Burslu) | TYT | 7 | 380,91 | 236799 | |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 13 | 375,73 | 131139 | |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 102 | 660000 TL | ||
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 111 | 660000 TL | ||
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 85 | 660000 TL | ||
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 367,37 | 143740 | |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 258,73 | 525250 | 639961 TL |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 360,82 | 154516 | |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 198,81 | 1163224 | 639961 TL |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 4 | 346,03 | 182080 | |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 263,16 | 493726 | 591380 TL |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 13 | 377,75 | 128199 | |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 20 | 211,83 | 1032219 | 850000 TL |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 65 | 266,82 | 469580 | 637500 TL |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 371,94 | 136623 | |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 59 | 289,25 | 351632 | 450000 TL |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 6 | 355,71 | 163580 | |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 274,57 | 423614 | 800000 TL |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 60 | 399,70 | 99350 | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Hemşirelik | SAY | 200 | 404,36 | 93598 | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Hemşirelik (İngilizce) | SAY | 30 | 426,50 | 69043 | |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 366,53 | 145016 | |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 59 | 272,20 | 436846 | 512000 TL |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 15 | 376,58 | 129928 | |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 98 | 252,29 | 576668 | 600000 TL |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 376,17 | 130483 | |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 37 | 233,80 | 765936 | 600000 TL |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 100 | 369,74 | 140052 | |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 60 | 370,74 | 138468 | |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 6 | 385,10 | 118024 | |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 293,17 | 335078 | 649000 TL |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 160 | 378,48 | 127172 | |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 368,64 | 141765 | |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 294,04 | 331510 | 534600 TL |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 150 | 344,80 | 184545 | |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 100 | 369,82 | 139918 | |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 30 | 346,10 | 181928 | |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 357,05 | 161063 | |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 68 | 267,69 | 464084 | 600000 TL |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 80 | 346,89 | 180359 | |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 140 | 378,49 | 127154 | |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 80 | 356,90 | 161352 | |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 90 | 352,03 | 170419 | |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 90 | 364,35 | 148565 | |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 80 | 349,87 | 174600 | |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 80 | 359,51 | 156747 | |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 100 | 349,67 | 174982 | |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 13 | 358,92 | 157769 | |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 85 | 245,80 | 635803 | 627000 TL |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 90 | 383,17 | 120662 | |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 39 | 428,01 | 67424 | |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 77 | 296,57 | 321566 | 714560 TL |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 374,68 | 132663 | |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 355,54 | 163901 | 357280 TL |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 130 | 359,37 | 157000 | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 45 | 276,64 | 412313 | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15 | 325,62 | 228924 | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 27 | 333,32 | 209885 | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 63 | 310,53 | 272597 | |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | |||
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 61 | 495000 TL | ||
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 60 | 367,14 | 144065 | |
