Hemşirelik Bölümü (4 Yıllık)
Hemşirelik bölümünün başarı sıralamaları ile taban puanlarına bakabilirsiniz. Hemşirelik bölümünün verileri ÖSYM ve YÖK Atlas sitesinden alınmıştır.
Üniversite Sayısı: Hemşirelik bölümü toplam 159 adet üniversitede bulunmaktadır.
SAY Puan türündededir.
4 Yıllıktır.
| Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan (2025) | Taban Puan (2025) | Sıralama (2025) | Ücret (Kdv Hariç) (2025) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 13 | 413,09 | 83730 | |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 85 | 261,87 | 502536 | 465000 TL |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 417,73 | 78557 | |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 76 | 323,38 | 235001 | 560000 TL |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 50+2 | 371,93 | 136635 | |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 30+1 | 354,62 | 165552 | |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 121+4 | 363,18 | 150490 | |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 50+2 | 354,11 | 166533 | |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 200+5 | 395,75 | 104086 | |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 50+2 | 362,13 | 152212 | |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 60+2 | 375,63 | 131268 | |
| ALANYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 5 | 350,40 | 173577 | |
| ALANYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 295,79 | 324536 | 263500 TL |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 5 | 358,87 | 157850 | |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 248,72 | 608174 | 395000 TL |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 90+3 | 359,07 | 157516 | |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 13 | 397,96 | 101439 | |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 13 | 392,23 | 108565 | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 160+4 | 423,55 | 72201 | |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 150+4 | 392,15 | 108676 | |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 382,76 | 121208 | |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 318,07 | 249646 | 267520 TL |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 30+1 | 344,07 | 186062 | |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 70+2 | 346,43 | 181276 | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 220+6 | 365,35 | 146924 | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) | SAY | 50+2 | 350,20 | 173956 | |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 386,84 | 115643 | |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 31 | 257,23 | 536538 | 425000 TL |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 51 | 285,78 | 367174 | 308000 TL |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 350,10 | 174170 | |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 200+5 | 372,86 | 135309 | |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 5 | 404,05 | 93965 | |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 223,64 | 889968 | 588800 TL |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 425,17 | 70456 | |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 28 | 214,19 | 1005209 | 588800 TL |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 80+2 | 371,57 | 137185 | |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 80+2 | 370,13 | 139420 | |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 70+2 | 352,90 | 168781 | |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 13 | 399,94 | 99066 | |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 15 | 231,31 | 795406 | 940000 TL |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 59 | 292,32 | 338631 | 470000 TL |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 392,92 | 107627 | |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 275,67 | 417580 | 470000 TL |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 5 | 225,88 | 861648 | 990000 TL |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 50+2 | 382,29 | 121853 | |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 50+2 | 344,24 | 185705 | |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 370,20 | 139317 | |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 263,26 | 493067 | 503703 TL |
| BEZM-İ ALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 11 | 395,56 | 104361 | |
| BEZM-İ ALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 59 | 328,66 | 221113 | 254375 TL |
| BEZM-İ ALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 10 | 210,06 | 1052121 | 508750 TL |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 70+2 | 354,14 | 166469 | |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 60+2 | 359,25 | 157193 | |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 15 | 384,50 | 118833 | |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 93 | 272,12 | 437271 | 450000 TL |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 379,43 | 125805 | |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 238,10 | 716517 | 450000 TL |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 60+2 | 362,32 | 151931 | |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 140+4 | 369,06 | 141094 | |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 70+2 | 348,40 | 177426 | |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 100+3 | 358,43 | 158600 | |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 100+3 | 396,68 | 102959 | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 100+3 | 383,33 | 120439 | |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 90+3 | 350,19 | 173966 | |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 120+3 | 398,72 | 100476 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 16 | 355,63 | 163748 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 7 | 349,55 | 175223 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 41 | 174,20 | 295252 TL | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 91 | 254,79 | 555966 | 295252 TL |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 70+2 | 418,20 | 78028 | |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 40 | 296,77 | 320812 | |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 14 | 339,64 | 195563 | |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 330,71 | 216035 | |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 29 | 262,71 | 496823 | |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 36 | 276,20 | 414672 | |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 22 | 257,93 | 531253 | |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 352,90 | 168780 | |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 271,11 | 443260 | 420800 TL |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 210+6 | 390,75 | 110484 | |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 150+4 | 355,71 | 163581 | |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 250+7 | 400,42 | 98487 | |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 160+4 | 389,08 | 112691 | |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 100+3 | 353,46 | 167696 | |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 60+2 | 356,96 | 161247 | |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 100+3 | 404,51 | 93442 | |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 11 | 358,38 | 158690 | |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 72 | 278,79 | 400891 | 396000 TL |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 353,45 | 167711 | |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 48 | 251,06 | 587200 | 396000 TL |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 100+3 | 382,21 | 121958 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 200+5 | 415,71 | 80808 | |
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 70+2 | 370,90 | 138188 | |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 150+4 | 389,38 | 112310 | |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 110+3 | 350,26 | 173836 | |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 21 | 250,57 | 591599 | |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 14 | 324,44 | 232084 | |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 268,80 | 457207 | |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 14 | 327,90 | 223046 | |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 71 | 275,71 | 417318 | |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 90+3 | 345,93 | 182273 | |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 150+4 | 432,81 | 62538 | |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 40+1 | 344,56 | 185009 | |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 371,90 | 136677 | |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 363,50 | 149932 | |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 18 | 240,50 | 690299 | 550000 TL |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 64 | 269,09 | 455405 | 412500 TL |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 14 | 214,20 | 1005004 | 550000 TL |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 45 | 227,86 | 837352 | 412500 TL |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 100+3 | 379,13 | 126243 | |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 30+1 | 344,21 | 185754 | |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 79 | 239,53 | 700794 | 605000 TL |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 17 | 368,92 | 141328 | |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 22 | 326,36 | 226956 | 302500 TL |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 70+2 | 362,49 | 151631 | |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 90+3 | 351,46 | 171468 | |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 40+1 | 347,27 | 179618 | |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 180+5 | 374,69 | 132644 | |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 30 | 234,73 | 755137 | 537000 TL |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 15 | 357,68 | 159981 | |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 65 | 252,31 | 576488 | 402750 TL |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 76 | 257,28 | 536124 | 460000 TL |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 365,05 | 147396 | |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 361,64 | 153087 | |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 37 | 229,51 | 817159 | 460000 TL |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 16 | 374,13 | 133510 | |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 102 | 245,49 | 638824 | 330000 TL |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 373,76 | 134005 | |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 59 | 225,85 | 862040 | 520000 TL |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 345,15 | 183825 | |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 50 | 265,29 | 479464 | 325000 TL |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 15 | 239,10 | 705548 | 325000 TL |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 7 | 352,23 | 170040 | |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 39 | 250,88 | 588854 | 423880 TL |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 3 | 243,56 | 658247 | 847760 TL |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 7 | 354,43 | 165926 | |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 45 | 266,99 | 468538 | 400000 TL |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 2 | 237,79 | 720027 | 800000 TL |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 14 | 212,93 | 1019730 | 875265 TL |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 13 | 356,11 | 162843 | |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 70 | 224,90 | 874178 | 656448 TL |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 350,41 | 173558 | |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 225,42 | 867578 | 437632 TL |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 361,67 | 153032 | |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 75 | 256,84 | 539482 | 375000 TL |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 1 | 241,57 | 678919 | 750000 TL |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 352,62 | 169271 | |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | 212,31 | 1026769 | 750000 TL |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 41 | 239,77 | 698161 | 375000 TL |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 363,19 | 150462 | |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 268,95 | 456298 | 382500 TL |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 4 | 251,16 | 586368 | 765000 TL |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 90+3 | 377,13 | 129134 | |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 13 | 375,73 | 131139 | |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 85 | 221,06 | 921748 | |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 17 | 394,29 | 105993 | |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 16 | 400,15 | 98817 | |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 10 | 380,91 | 236799 | 810000 TL |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 68 | 210,93 | 810000 TL | |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 367,37 | 143740 | |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 258,73 | 525250 | 378675 TL |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 360,82 | 154516 | |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 198,81 | 1163224 | 378675 TL |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 14 | 346,03 | 182080 | |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 15 | 263,16 | 493726 | 407847 TL |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 377,75 | 128199 | |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 16 | 211,83 | 1032219 | 590000 TL |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 55 | 266,82 | 469580 | 442500 TL |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 371,94 | 136623 | |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 289,25 | 351632 | 299700 TL |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 6 | 355,71 | 163580 | |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 274,57 | 423614 | 500000 TL |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 60+2 | 399,70 | 99350 | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Hemşirelik | SAY | 200+5 | 404,36 | 93598 | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Hemşirelik (İngilizce) | SAY | 30+1 | 426,50 | 69043 | |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 366,53 | 145016 | |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 59 | 272,20 | 436846 | 320000 TL |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 15 | 376,58 | 129928 | |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 98 | 252,29 | 576668 | 450000 TL |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 376,17 | 130483 | |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 233,80 | 765936 | 450000 TL |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 100+3 | 369,74 | 140052 | |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 60+2 | 370,74 | 138468 | |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 6 | 385,10 | 118024 | |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 38 | 293,17 | 335078 | 447500 TL |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 160+4 | 378,48 | 127172 | |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 368,64 | 141765 | |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 294,04 | 331510 | 396000 TL |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 150+4 | 344,80 | 184545 | |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 50+2 | 355,52 | 163938 | |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 70+2 | 369,82 | 139918 | |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 40+1 | 346,10 | 181928 | |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 357,05 | 161063 | |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 68 | 267,69 | 464084 | 445500 TL |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 80+2 | 346,89 | 180359 | |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 140+4 | 378,49 | 127154 | |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 80+2 | 356,90 | 161352 | |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 80+2 | 352,03 | 170419 | |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 90+3 | 364,35 | 148565 | |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 80+2 | 349,87 | 174600 | |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 80+2 | 359,51 | 156747 | |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 100+3 | 349,67 | 174982 | |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 358,92 | 157769 | |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 59 | 245,80 | 635803 | 334125 TL |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 90+3 | 383,17 | 120662 | |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 39 | 428,01 | 67424 | |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 77 | 296,57 | 321566 | 446600 TL |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 374,68 | 132663 | |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 355,54 | 163901 | 223300 TL |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 130+4 | 359,37 | 157000 | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 45 | 276,64 | 412313 | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15 | 325,62 | 228924 | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 27 | 333,32 | 209885 | |
