Yeni Medya ve İletişim Bölümü (4 Yıllık)
Yeni Medya ve İletişim bölümünün başarı sıralamaları ile taban puanlarına bakabilirsiniz. Yeni Medya ve İletişim bölümünün verileri ÖSYM ve YÖK Atlas sitesinden alınmıştır.
Üniversite Sayısı: Yeni Medya ve İletişim bölümü toplam 45 adet üniversitede bulunmaktadır.
SÖZ Puan türündededir.
4 Yıllıktır.
| Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan (2026) | Taban Puan (2025) | Sıralama (2025) | Ücret (Kdv Hariç) (2026) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 40 | 352,80 | 52677 | |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 5 | |||
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 34 | 560000 TL | ||
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 30 | 361,85 | 38334 | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 30 | 397,90 | 8866 | |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 30 | 347,97 | 61966 | |
| ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | SÖZ | 5 | |||
| ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 15 | 174,26 | ||
| ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | 178,03 | ||
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 40 | 278,19 | 398826 | |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 3 | 298,81 | 252242 | |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 17 | 169,35 | 99000 TL | |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 30 | |||
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 40 | 317,84 | 154131 | |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 30 | 224,65 | 896479 | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 30 | 342,31 | 74633 | |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 13 | 275,24 | 423485 | |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 20 | 216,69 | ||
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 13 | 290,34 | 307207 | |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | SÖZ | 14 | 212,21 | ||
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 4 | 374,62 | 23777 | |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 31 | 244,08 | 716751 | 600000 TL |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 20 | 215,37 | 971197 | |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 10 | |||
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 12 | 435,33 | 1475 | |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 375000 TL | ||
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 3 | 352,89 | 52522 | |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 20 | 171,56 | 325000 TL | |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 10 | 382,10 | 17426 | |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 70 | 193,58 | 615000 TL | |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 10 | 430,71 | 1847 | |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 59 | 199,76 | 862750 TL | |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 5 | 328,74 | 113105 | |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 15 | 231,03 | 411000 TL | |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 5 | 346,67 | 64576 | |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 37 | 212,26 | 437500 TL | |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 6 | 343,36 | 72121 | |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 37 | 180,10 | 437500 TL | |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 5 | 349,81 | 58171 | |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 37 | 202,87 | 437500 TL | |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 6 | 366,12 | 32739 | |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 23 | 183,45 | 635000 TL | |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | SÖZ | 15 | 229,96 | 849837 | 1270000 TL |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 8 | 408,37 | 5467 | |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | SÖZ | 54 | 390000 TL | ||
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 5 | 358,97 | 42488 | |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 34 | 205,61 | 778827 TL | |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 9 | 343,91 | 70803 | |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 65 | 183,63 | 400000 TL | |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 7 | 348,78 | 60217 | |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 180,10 | 256000 TL | |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 5 | 388,19 | 13536 | |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 37 | 228,63 | 420000 TL | |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 6 | 434,62 | 1518 | |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 252,99 | 629525 | 600300 TL |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 4 | 441,55 | 1073 | |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 31 | 188,81 | 676500 TL | |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 55 | 243,25 | 724731 | |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 20 | |||
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 20 | 221,70 | 921165 | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 20 | 180,84 | ||
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 35 | 241,43 | 742456 | |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 30 | 268,92 | 478706 | |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | SÖZ | 1 | 248,12 | 677301 | 1309000 TL |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 11 | 359,03 | 42403 | |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 75 | 181,62 | 654500 TL | |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 1 | 205,73 | 1038724 | 1221000 TL |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 6 | 365,55 | 33464 | |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 40 | 192,54 | 610500 TL | |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 30 | 330,45 | 107432 | |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 70 | 323,95 | 129777 | |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 40 | 275,06 | 425048 | |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 40 | 284,05 | 352818 | |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 10 | 379,28 | 19695 | |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 71 | 206,30 | 447500 TL | |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 6 | 394,50 | 10313 | |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 201,06 | 447500 TL | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 20 | 203,43 | ||
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 10 | |||
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 50 | 308,97 | 195568 | |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 5 | 182,35 | 1070000 TL | |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 7 | 398,08 | 8794 | |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 40 | 254,38 | 616054 | 535000 TL |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 40 | 241,24 | 744404 | |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 40 | 297,45 | 260734 |
Yeni Medya ve İletişim bölümü taban puanları, Yeni Medya ve İletişim bölümü başarı sıralaması, 2025 2026 taban puanları, Yeni Medya ve İletişim bölümü başarı sıralamaları, Yeni Medya ve İletişim bölümü başarı sırası, Yeni Medya ve İletişim bölümü için kaç puan gerekir, Yeni Medya ve İletişim TYT AYT-YKS taban puanları 2025 2026, Yeni Medya ve İletişim bölümü hangi üniversitelerde var, Yeni Medya ve İletişim Vakıf üniversite ücretleri, Yeni Medya ve İletişim hangi puan türü, kaç yıllık.