Veteriner Bölümü (5 Yıllık)
Veteriner bölümünün başarı sıralamaları ile taban puanlarına bakabilirsiniz. Veteriner bölümünün verileri ÖSYM ve YÖK Atlas sitesinden alınmıştır.
Üniversite Sayısı: Veteriner bölümü toplam 31 adet üniversitede bulunmaktadır.
SAY Puan türündededir.
5 Yıllıktır.
| Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan (2025) | Taban Puan (2025) | Sıralama (2024) | Ücret (Kdv Hariç) (2025) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Veteriner | SAY | 70+2 | 388,79 | 134578 | |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Veteriner (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 248,25 | 266039 | |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Veteriner | SAY | 40+1 | 378,08 | 157417 | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Veteriner | SAY | 120+3 | 435,97 | 69737 | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Veteriner (İngilizce) | SAY | 30+1 | 447,30 | 57953 | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Veteriner (İngilizce KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | 280,96 | 115029 | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Veteriner | SAY | 60+2 | 377,57 | 160510 | |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Veteriner | SAY | 70+2 | 412,27 | 100737 | |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Veteriner | SAY | 40+1 | 403,41 | 117230 | |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Veteriner | SAY | 50+2 | 340,09 | 233088 | |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Veteriner | SAY | 85+3 | 391,74 | 132624 | |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Veteriner | SAY | 80+2 | 423,11 | 86759 | |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Veteriner | SAY | 30+1 | 382,19 | 151069 | |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Veteriner | SAY | 60+2 | 352,03 | 208310 | |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Veteriner | SAY | 40+1 | 393,02 | 137984 | |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Veteriner | SAY | 80+2 | 395,20 | 122640 | |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Veteriner | SAY | 80+2 | 371,27 | 175149 | |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Veteriner | SAY | 60+2 | 346,83 | 221331 | |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Veteriner | SAY | 60+2 | 350,98 | 209592 | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Veteriner | SAY | 70+2 | 424,86 | 86569 | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Veteriner (İngilizce) | SAY | 30+1 | 429,56 | 74688 | |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Veteriner | SAY | 75+2 | 351,25 | 221858 | |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Veteriner | SAY | 60+2 | 368,76 | 173133 | |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ | Veteriner | SAY | 10 | 316,80 | 268711 | |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Veteriner | SAY | 80+2 | 383,85 | 145818 | |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Veteriner | SAY | 50+2 | 393,38 | 124866 | |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Veteriner | SAY | 40+1 | 370,04 | 178856 | |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Veteriner (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 230,28 | 283031 | |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Veteriner | SAY | 50+2 | 416,56 | 91934 | |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Veteriner | SAY | 85+3 | 409,51 | 111402 | |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Veteriner | SAY | 50+2 | 337,03 | 247121 | |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Veteriner | SAY | 50+2 | 374,42 | 169288 | |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Veteriner | SAY | 40+1 | 390,93 | 133070 | |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Veteriner | SAY | 70+2 | 352,14 | 206478 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Veteriner (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11 | 363,32 | 199107 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Veteriner (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 59 | 278,88 | 415191 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Veteriner (Burslu) | SAY | 8 | 372,19 | 166590 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Veteriner (%50 İndirimli) | SAY | 47 | 309,54 | 302589 | |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Veteriner | SAY | 50+2 | 358,04 | 198868 | 
Veteriner bölümü taban puanları, Veteriner bölümü başarı sıralaması, 2024 2025 taban puanları, Veteriner bölümü başarı sıralamaları, Veteriner bölümü başarı sırası, Veteriner bölümü için kaç puan gerekir, Veteriner TYT AYT-YKS taban puanları 2024 2025, Veteriner bölümü hangi üniversitelerde var, Veteriner Vakıf üniversite ücretleri, Veteriner hangi puan türü, kaç yıllık.