Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (4 Yıllık)
Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün başarı sıralamaları ile taban puanlarına bakabilirsiniz. Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün verileri ÖSYM ve YÖK Atlas sitesinden alınmıştır.
Üniversite Sayısı: Türk Dili ve Edebiyatı bölümü toplam 120 adet üniversitede bulunmaktadır.
SÖZ Puan türündededir.
4 Yıllıktır.
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan (2021) | Taban Puan (2021) | Sıralama (2020) | Ücret (Kdv Hariç) (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60+2 | 238,99 | 282043 | |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70+2 | 245,81 | 238966 | |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 70+2 | 198,17 | 409819 | |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60+2 | 204,67 | 559162 | |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 40+1 | 232,26 | 799872 | |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60+2 | 307,51 | 86177 | |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 50+2 | 278,83 | 139782 | |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60+2 | 235,78 | 341273 | |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60+2 | 239,84 | 288306 | |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 40+1 | 199,23 | 457637 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70+2 | 307,76 | 76587 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) | SÖZ | 2800+70 | 188,48 | ||
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80+2 | 314,55 | 88613 | |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60+2 | 274,38 | 153943 | |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60+2 | 297,61 | 103205 | |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80+2 | 320,88 | 48358 | |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80+2 | 289,42 | 107480 | |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70+2 | 226,56 | 588459 | |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60+2 | 211,75 | 419356 | |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 40+1 | 222,88 | 665627 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80+2 | 260,92 | 231347 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 70+2 | 206,14 | 399060 | |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 3 | 253,21 | 329393 | |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 17 | 208,89 | 15000 TL | |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70+2 | 282,23 | 152384 | |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80+2 | 260,44 | 192063 | |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 50+2 | 239,87 | 339747 | |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60+2 | 251,38 | 251435 | |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 40+1 | 234,94 | 355731 | |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60+2 | 247,51 | 353184 | |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 40+1 | 209,67 | 493825 | |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | SÖZ | 4 | 27686 TL | ||
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 30 | 222,84 | 596001 | 25556 TL |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 6 | 318,21 | 59876 | 51112 TL |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60+2 | 210,76 | 419148 | |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60+2 | 199,02 | 551069 | |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 40+1 | 211,01 | 761082 | |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 9 | 301,86 | 291372 | 19525 TL |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 51 | 212,87 | 19525 TL | |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70+2 | 237,66 | 341771 | |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60+2 | 197,45 | 467481 | |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 40+1 | 220,72 | ||
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70+2 | 226,59 | 503768 | |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 70+2 | 420,28 | 1596 | |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60+2 | 266,48 | 166180 | |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 40+1 | 238,62 | 334754 | |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60+2 | 240,77 | 292425 | |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70+2 | 304,40 | 82215 | |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60+2 | 323,76 | 134007 | |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 10 | 272,04 | 223577 | |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 40 | 209,62 | 19421 TL | |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70+2 | 284,42 | 121686 | |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 50+2 | 256,62 | 213716 | |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60+2 | 221,94 | 407535 | |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 40+1 | 209,82 | 605358 | |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80+2 | 292,40 | 116994 | |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70+2 | 274,55 | 204077 | |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 50+2 | 239,12 | 439231 | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | SÖZ | 5 | 23762 TL | ||
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 10 | 217,55 | 460919 | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 49 | 220,58 | 20293 TL | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 8 | 302,36 | 113086 | |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60+2 | 310,30 | 70178 | |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80+2 | 244,65 | 314977 | |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80+2 | 315,63 | 55720 | |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80+2 | 273,94 | 147637 | |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60+2 | 248,76 | 291496 | |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60+2 | 217,27 | 407421 | |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 50+2 | 209,44 | 689296 | |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60+2 | 233,95 | 358675 | |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 50+2 | 208,85 | 596040 | |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80+2 | 294,52 | 95696 | |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 28 | 229,15 | 804558 | 22824 TL |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 12 | 300,76 | 216848 | |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80+2 | 243,38 | 308962 | |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 50+2 | 220,12 | 520566 | |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80+2 | 275,46 | 165956 | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60+2 | 235,07 | 311583 | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 40+1 | 207,54 | 467746 | |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 10 | 235,89 | ||
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | SÖZ | 5 | |||
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | |||
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70+2 | 206,87 | 477492 | |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 50+2 | 209,68 | 822306 | |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80+2 | 335,73 | 31161 | |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 9 | 304,28 | 169691 | |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 51 | 224,13 | 629098 | 19000 TL |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60+2 | 311,90 | 241373 | |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60+2 | 281,03 | 217704 | |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80+2 | 209,34 | 397055 | |
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 10 | 232,76 | ||
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70+2 | 209,94 | 650659 | |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70+2 | 265,10 | 191988 | |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 50+2 | 235,78 | 361142 | |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 5 | 398,65 | 8762 | |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 218,63 | 420288 | 16000 TL |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 7 | 295,49 | 136529 | 20320 TL |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 18 | 217,83 | 19301 TL | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 44 | 214,50 | 21296 TL | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 8 | 308,36 | 135539 | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 7 | 300,83 | 127572 | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 38 | 210,22 | 20000 TL | |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | SÖZ | 5 | 235,24 | 58241 TL | |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 29 | 221,75 | 29120 TL | |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 6 | 307,56 | 66025 | |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60+2 | 308,47 | 71098 | |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 10 | 318,39 | 86619 | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 90+3 | 351,72 | 16285 | |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 3 | 304,05 | 100940 | |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 17 | 221,97 | 19348 TL | |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 7 | 305,84 | ||
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 18 | 213,89 | 21750 TL | |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60+2 | 272,29 | 154823 | |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80+2 | 281,21 | 125844 | |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70+2 | 272,32 | 496841 | |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 50+2 | 257,36 | ||
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70+2 | 261,23 | 231191 | |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 70+2 | 219,79 | 422794 | |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 20 | 246,60 | 422600 | |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 20 | 211,15 | 16000 TL | |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70+2 | 230,54 | 372693 | |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60+2 | 208,29 | 548381 | |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80+2 | 267,77 | 157489 | |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60+2 | 333,30 | 369622 | |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 50+2 | 212,55 | 594587 | |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60+2 | 212,67 | 386950 | |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60+2 | 226,43 | ||
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70+2 | 255,67 | 214184 | |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60+2 | 225,28 | 422521 | |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70+2 | 230,85 | 365366 | |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60+2 | 218,73 | 544103 | |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60+2 | 231,42 | 369786 | |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 50+2 | 209,98 | 628471 | |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80+2 | 223,66 | 400718 | |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70+2 | 291,22 | 114105 | |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60+2 | 248,95 | 210989 | |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80+2 | 251,88 | 260090 | |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 80+2 | 189,89 | 424330 | |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 10 | 203,27 | 818585 | |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 10 | 11133 TL | ||
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 100+3 | 253,43 | 210056 | |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60+2 | 239,49 | 358757 | |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70+2 | 237,49 | 348272 | |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80+2 | 327,93 | 34807 | |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70+2 | 279,27 | 136691 | |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70+2 | 322,03 | 47341 | |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60+2 | 277,90 | 138248 | |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60+2 | 251,69 | 229659 | |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60+2 | 197,33 | 577264 | |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80+2 | 201,77 | 647262 | |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70+2 | 258,54 | 197091 | |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80+2 | 248,95 | 291126 | |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 80+2 | 208,55 | 461898 | |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80+2 | 238,24 | 332019 | |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 80+2 | 197,64 | 551156 | |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80+2 | 284,33 | 121018 | |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60+2 | 251,57 | 224119 | |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 50+2 | 228,61 | 396131 | |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60+2 | 245,44 | 318042 | |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 50+2 | 208,44 | 507299 | |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80+2 | 267,14 | 163829 | |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60+2 | 245,51 | 270901 | |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70+2 | 241,69 | 310406 | |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 100+3 | 292,93 | 140859 | |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 80+2 | 257,13 | 265499 | |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60+2 | 260,86 | 256340 | |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 90+3 | 273,37 | 160393 | |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 80+2 | 239,19 | 288874 | |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60+2 | 204,32 | 483706 | |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80+2 | 228,04 | 362652 | |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60+2 | 191,24 | 544170 | |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80+2 | 247,44 | 278334 | |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 80+2 | 191,61 | 540107 | |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80+2 | 259,05 | 184906 | |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60+2 | 234,91 | 372358 | |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70+2 | 263,88 | 238812 | |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 7 | 263,89 | 360078 | 24528 TL |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 3 | 434,31 | 1465 | |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80+2 | 210,87 | 363083 | |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60+2 | 200,51 | 629070 | |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 40+1 | 199,67 | ||
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60+2 | 232,98 | 383474 | |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | SÖZ | 10 | |||
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80+2 | 252,36 | 211482 | |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 10 | 13125 TL | ||
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 10 | |||
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60+2 | 240,26 | 295084 | |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60+2 | 213,33 | 455358 | |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80+2 | 302040 | ||
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 17 | 225,49 | ||
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 15750 TL | ||
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 5 | 413,83 | 1620 | |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 31 | 223,21 | 30000 TL | |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70+2 | 323,21 | 48297 | |
