Tıp Fakültesi Bölümü (6 Yıllık)
Tıp Fakültesi bölümünün başarı sıralamaları ile taban puanlarına bakabilirsiniz. Tıp Fakültesi bölümünün verileri ÖSYM ve YÖK Atlas sitesinden alınmıştır.
Üniversite Sayısı: Tıp Fakültesi bölümü toplam 114 adet üniversitede bulunmaktadır.
SAY Puan türündededir.
6 Yıllıktır.
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan (2021) | Taban Puan (2021) | Sıralama (2020) | Ücret (Kdv Hariç) (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 40 | 521,55 | 178 | |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | SAY | 140+4 | 430,06 | 21011 | |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | SAY | 190+5 | 436,00 | 17164 | |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | SAY | 40+1 | 429,53 | 20748 | |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | SAY | 280+7 | 466,79 | 5989 | |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | SAY | 90+3 | 431,66 | 19127 | |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | SAY | 110+3 | 437,52 | 16788 | |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 32 | 392,58 | 46802 | 86640 TL |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11 | 436,92 | 16706 | |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 27 | 392,33 | 37226 | 64980 TL |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | SAY | 40+1 | 438,85 | 14945 | |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 3 | 423,28 | 23660 | 98899 TL |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11 | 460,45 | 5684 | |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 56 | 422,75 | 24366 | 49450 TL |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (Ücretli) | SAY | 3 | 426,60 | 21760 | 98899 TL |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 11 | 460,17 | 6291 | |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 56 | 428,03 | 21527 | 49450 TL |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | SAY | 320+8 | 479,60 | 3300 | |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) | SAY | 60+2 | 487,04 | 2246 | |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) | SAY | 120+3 | 457,76 | 8613 | |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | SAY | 170+5 | 462,73 | 6550 | |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 29354 | ||
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | SAY | 150+4 | 438,86 | 15906 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) | SAY | 60+2 | 434,38 | 18503 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 41610 | ||
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 52 | 401,81 | 37184 | 82250 TL |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11 | 449,98 | 9963 | |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 12 | 419,51 | 24730 | 61688 TL |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | SAY | 230+6 | 444,47 | 13509 | |
AZERBAYCAN TIP ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (Ücretli) | SAY | 40 | 414,79 | 27761 | 3704 TL |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 483,15 | 3241 | |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 71 | 427,87 | 19252 | 63195 TL |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | SAY | 150+4 | 439,06 | 15668 | |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | SAY | 40+1 | 445,34 | 12760 | |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (Ücretli) | SAY | 70 | 426,01 | 23442 | 78797 TL |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 465,63 | 5298 | 25556 TL |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 13 | 471,85 | 4262 | |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 32 | 422,73 | 25654 | 78797 TL |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 476,40 | 3594 | |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 467,95 | 5527 | 25556 TL |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (Ücretli) | SAY | 45 | 392,88 | 37485 | 101464 TL |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 9 | 442,32 | 14989 | |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 6 | 420,75 | 24369 | 76099 TL |
BEZM-İ ALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 18 | 476,16 | 4002 | |
BEZM-İ ALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 102 | 431,38 | 16746 | 62500 TL |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | SAY | 40+1 | 435,05 | ||
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 14 | 457,65 | 7997 | |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 76 | 408,82 | 32015 | 79167 TL |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 458,80 | 8703 | |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 51 | 399,01 | 36260 | 79167 TL |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | SAY | 170+5 | 440,15 | 15036 | |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | SAY | 230+6 | 460,11 | 7593 | |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 18295 | ||
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | SAY | 160+4 | 447,77 | 12304 | |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | SAY | 245+7 | 457,52 | 8846 | |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 31173 | ||
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 14 | 448,53 | 9711 | |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 76 | 394,58 | 26953 | 57022 TL |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | SAY | 240+6 | 440,59 | 16683 | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 436,66 | 16588 | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 425,91 | 22755 | 30120 TL |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 10 | 402,58 | 34215 | 60239 TL |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | SAY | 260+7 | 468,92 | 5280 | |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | SAY | 130+4 | 435,82 | 17260 | |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | SAY | 310+8 | 476,85 | 3878 | |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | SAY | 270+7 | 448,72 | 11490 | |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | SAY | 130+4 | 429,17 | 21179 | |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | SAY | 250+7 | 460,87 | 7372 | |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | SAY | 200+5 | 434,29 | 18850 | |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | SAY | 290+8 | 472,56 | 4551 | |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) | SAY | 100+3 | 470,08 | 4980 | |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 16259 | ||
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | SAY | 160+4 | 444,35 | 14108 | |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) | SAY | 60+2 | 436,74 | 17863 | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | SAY | 110+3 | 430,86 | 19911 | |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 11 | 427,64 | 21596 | |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 59 | 396,24 | 46115 | 55053 TL |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | SAY | 210+6 | 495,26 | 1600 | |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) | SAY | 160+4 | 506,62 | 871 | |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | |||
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 15 | 441,10 | 14515 | |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 85 | 392,35 | 35104 | 73500 TL |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 438,70 | ||
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 34 | 393,71 | 82500 TL | |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | SAY | 150+4 | 431,69 | 20424 | |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | SAY | 185+5 | 436,17 | 18007 | |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | SAY | 110+3 | 429,87 | 20515 | |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VE MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ADINA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Gülhane Tıp (Kız) | SAY | 2+1 | 431,49 | ||
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) | SAY | 70+2 | 439,03 | 16694 | |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | SAY | 165+5 | 446,45 | 13554 | |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 25 | 430,02 | ||
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (Ücretli) | SAY | 25 | 392,55 | 81019 TL | |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 59 | 403,25 | 38524 | 74861 TL |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 11 | 443,60 | 15337 | |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 442,22 | ||
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 34 | 392,33 | 74861 TL | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 15 | 448,34 | 11860 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (Ücretli) | SAY | 85 | 392,40 | 41054 | 82407 TL |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 445,42 | 12039 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 51 | 393,04 | 46241 | 82407 TL |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | SAY | 170+5 | 459,75 | 7271 | |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 13527 | ||
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 18 | 514,66 | 444 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 100 | 427,67 | 19573 | 59500 TL |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 536,20 | 37 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (Ücretli) | SAY | 2 | 427,53 | 19660 | 119000 TL |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 68 | 392,39 | 49621 | 119000 TL |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 442,41 | 15893 | |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 12 | 445,93 | 13633 | |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (Ücretli) | SAY | 68 | 394,67 | 44112 | 119000 TL |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 11 | 436,43 | 16870 | |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 59 | 415,03 | 76389 TL | |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 434,33 | ||
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 34 | 400,85 | 76389 TL | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | SAY | 280+7 | 484,60 | 2817 | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) | SAY | 60+2 | 491,22 | 1908 | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Tıp (İngilizce KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | 11184 | ||
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Tıp Fakültesi | SAY | 260+7 | 493,32 | 1752 | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Tıp Fakültesi (İngilizce) | SAY | 50+2 | 516,25 | 419 | |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (Ücretli) | SAY | 85 | 394,40 | 30859 | 67399 TL |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 15 | 440,99 | 14079 | |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 15 | 465,30 | 4913 | |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 85 | 419,70 | 24453 | 57700 TL |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 463,27 | 3566 | |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 50 | 408,42 | 25968 | 57700 TL |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | SAY | 40+1 | 451,02 | 10872 | |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | SAY | 90+3 | 441,40 | 14635 | |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 40 | 409,90 | 28668 | 69676 TL |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 464,46 | 7212 | |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 438,83 | 16556 | 34838 TL |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | SAY | 190+5 | 455,83 | 8895 | |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 27989 | ||
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (Ücretli) | SAY | 50 | 400,31 | 41375 | 92500 TL |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 11 | 441,65 | 14791 | |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 9 | 429,08 | 46250 TL | |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | SAY | 100+3 | 428,80 | 21459 | |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | SAY | 160+4 | 433,54 | 19030 | |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | SAY | 110+3 | 432,60 | 19124 | |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | SAY | 180+5 | 440,46 | 15035 | |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | SAY | 60+2 | 432,31 | 16054 | |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | SAY | 90+3 | 430,04 | 22750 | |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | SAY | 160+4 | 438,93 | 15860 | |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 39995 | ||
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | SAY | 40+1 | 434,60 | 17408 | |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | SAY | 110+3 | 430,45 | 19961 | |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | SAY | 250+7 | 454,24 | 9241 | |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 532,49 | 48 | |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 481,08 | 3052 | 86900 TL |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (Ücretli) | SAY | 45 | 406,82 | 28788 | 76000 TL |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 8 | 441,04 | 13905 | |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 437,06 | 19034 | 38000 TL |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | SAY | 140+4 | 433,97 | 17987 | |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 15 | 455,67 | 9302 | |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 75 | 414,79 | 33529 | 72600 TL |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 454,09 | ||
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 25 | 408,29 | 72600 TL | |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | SAY | 85+3 | 433,82 | 18856 | |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 31 | 416,39 | 36518 | 71389 TL |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 16 | 425,48 | 19856 | 35694 TL |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 11 | 461,98 | 7937 | |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 463,11 | 7172 | |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (Ücretli) | SAY | 43 | 392,27 | 34567 | 71389 TL |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 20 | 410,01 | 26242 | 53542 TL |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | SAY | 220+6 | 446,33 | 11959 | |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 35713 | ||
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) | SAY | 200+5 | 475,15 | 3981 | |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | SAY | 220+6 | 450,91 | 11582 | |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | SAY | 140+4 | 443,29 | 13966 | |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) | SAY | 50+2 | 441,07 | 14940 | |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | SAY | 220+6 | 443,78 | 13340 | |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | SAY | 100+3 | 430,36 | 20111 | |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (Ücretli) | SAY | 33 | 395,76 | 105000 TL | |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 6 | 433,86 | ||
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 52500 TL | ||
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | SAY | 160+4 | 454,33 | 9551 | |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) | SAY | 60+2 | 449,85 | 11457 | |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | SAY | 100+3 | 433,63 | 18618 | |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | SAY | 230+6 | 447,68 | 11968 | |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 37628 | ||
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | SAY | 120+3 | 431,11 | 19510 | |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | SAY | 85+3 | 466,89 | 5738 | |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | SAY | 150+4 | 459,69 | 8014 | |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (Erkek) | SAY | 90+3 | 412,39 | 32173 | |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (Kız) | SAY | 10+1 | 430,19 | 15654 | |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | SAY | 15+1 | 423,75 | 25322 | |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | SAY | 58+2 | 408,56 | 33813 | |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | SAY | 60+2 | 445,85 | 14034 | |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | SAY | 60+2 | 432,48 | 18933 | |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | SAY | 60+2 | 450,24 | 11879 | |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | SAY | 60+2 | 433,81 | 17304 | |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | SAY | 60+2 | 453,92 | 10543 | |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Kayseri Tıp Fakültesi | SAY | 60+2 | 441,34 | ||
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | SAY | 140+4 | |||
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | SAY | 40+1 | 443,77 | ||
SANKO ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (Ücretli) | SAY | 46 | 407,65 | 31383 | 83000 TL |
SANKO ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 13 | 437,00 | 18925 | |
SANKO ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 30 | 422,50 | 24999 | 62250 TL |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | SAY | 200+5 | 450,59 | 10977 | |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | SAY | 40+1 | 429,82 | 21237 | |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | SAY | 200+5 | 436,37 | 17839 | |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | SAY | 210+6 | 442,92 | 14292 | |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | SAY | 110+3 | 441,06 | 15107 | |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 6 | 495,00 | 1787 | |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 7 | 458,86 | 9011 | 34334 TL |
