Tarih Bölümü (4 Yıllık)
Tarih bölümünün başarı sıralamaları ile taban puanlarına bakabilirsiniz. Tarih bölümünün verileri ÖSYM ve YÖK Atlas sitesinden alınmıştır.
Üniversite Sayısı: Tarih bölümü toplam 112 adet üniversitede bulunmaktadır.
SÖZ Puan türündededir.
4 Yıllıktır.
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan (2021) | Taban Puan (2021) | Sıralama (2020) | Ücret (Kdv Hariç) (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 70+2 | 217,69 | 468523 | |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 80+2 | 208,28 | 440994 | |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 70+2 | 220,65 | 594961 | |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60+2 | 215,12 | 776120 | |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40+1 | 262,06 | ||
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 80+2 | 281,19 | 120665 | |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60+2 | 208,67 | 499165 | |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60+2 | 215,45 | 464131 | |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40+1 | 223,68 | 616608 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 70+2 | 299,19 | 91269 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 2400+60 | 193,64 | ||
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 80+2 | 315,65 | 80258 | |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60+2 | 261,37 | 220160 | |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İngilizce) | SÖZ | 60+2 | 328,32 | 44895 | |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 80+2 | 360,65 | 16629 | |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 80+2 | 280,02 | 132428 | |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 70+2 | 212,73 | ||
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60+2 | 194,60 | 585244 | |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40+1 | 214,62 | 775484 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 80+2 | 236,08 | 349412 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 70+2 | 210,66 | 577423 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 600+15 | 192,43 | ||
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 80+2 | 266,52 | 245295 | |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 80+2 | 241,57 | 318298 | |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 50+2 | 210,12 | 463760 | |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60+2 | 230,56 | 393019 | |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40+1 | 200,45 | 497296 | |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60+2 | 219,43 | 464616 | |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40+1 | 216,54 | 598841 | |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 70+2 | 219,60 | 644308 | |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60+2 | 227,08 | 716276 | |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40+1 | 233,60 | ||
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Burslu) | SÖZ | 4 | 322,43 | 56022 | 19525 TL |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 27 | 218,48 | 19525 TL | |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60+2 | 197,30 | 431840 | |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40+1 | 209,65 | 549302 | |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60+2 | 202,54 | 678635 | |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40+1 | 242,64 | ||
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60+2 | 215,09 | 701723 | |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40+1 | 200,71 | ||
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İngilizce) | SÖZ | 70+2 | 438,17 | 850 | |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60+2 | 243,00 | 288422 | |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40+1 | 214,34 | 460085 | |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 70+2 | 190,06 | 473580 | |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 50+2 | 199,16 | 620406 | |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 70+2 | 289,44 | 104239 | |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60+2 | 287,19 | 218900 | |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 70+2 | 265,42 | 172532 | |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 50+2 | 233,48 | 294762 | |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 70+2 | 193,79 | 553270 | |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40+1 | 225,89 | 686293 | |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 80+2 | 235,54 | 401885 | |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 50+2 | 195,48 | 659910 | |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60+2 | 269,50 | 150519 | |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60+2 | 301,93 | 80758 | |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 70+2 | 224,45 | 421809 | |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 80+2 | 320,39 | 52779 | |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 80+2 | 255,76 | 220330 | |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60+2 | 265,84 | 410652 | |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60+2 | 217,08 | 573743 | |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 50+2 | 218,58 | ||
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60+2 | 193,05 | 500152 | |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40+1 | 193,55 | 785567 | |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 80+2 | 272,94 | 142362 | |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Burslu) | SÖZ | 12 | 335,27 | 37909 | |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 23 | 207,72 | 22824 TL | |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 80+2 | 192,67 | 465020 | |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 50+2 | 214,50 | 661482 | |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 80+2 | 298,19 | 282154 | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60+2 | 193,44 | 440993 | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40+1 | 215,03 | 668269 | |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 70+2 | 247,13 | 635904 | |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 50+2 | 243,16 | ||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 80+2 | 347,37 | 22993 | |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 80+2 | 329,87 | 361586 | |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 80+2 | 247,19 | 415541 | |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 70+2 | 207,70 | 568173 | |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60+2 | 214,47 | 800206 | |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 12 | 396,08 | 3632 | |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 70+2 | 247,33 | 378157 | |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 50+2 | 212,29 | 514680 | |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Burslu) | SÖZ | 5 | 414,50 | 2247 | |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 215,96 | 285055 | 16000 TL |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Burslu) | SÖZ | 5 | 311,07 | 61253 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 28 | 227,23 | 21296 TL | |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Burslu) | SÖZ | 5 | 304,95 | 74761 | |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 249,49 | 16990 TL | |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 4 | 415,76 | 2978 | |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 208,18 | 36806 TL | |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60+2 | 309,68 | 57865 | |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İngilizce) | SÖZ | 40+1 | 323,53 | 53239 | |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Burslu) | SÖZ | 5 | 377,10 | 7657 | |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 20 | 224,81 | 395268 | 22500 TL |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 90+3 | 379,23 | 7322 | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 1000+25 | 191,59 | 676568 | |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 50+2 | 250,73 | 259675 | |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 70+2 | 256,43 | 206258 | |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 70+2 | 263,49 | 174932 | |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 70+2 | 213,22 | 781691 | |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 50+2 | 370,93 | ||
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 90+3 | 233,04 | 386465 | |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 90+3 | 209,25 | 583067 | |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 70+2 | 211,23 | 489409 | |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 50+2 | 214,94 | 659001 | |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 80+2 | 252,29 | 224246 | |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60+2 | 220,96 | 545026 | |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 50+2 | 231,54 | 742504 | |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60+2 | 204,51 | 500267 | |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60+2 | 190,66 | ||
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 5 | 219,15 | 694631 | |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 70+2 | 237,40 | 331658 | |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60+2 | 208,28 | 521708 | |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 70+2 | 194,29 | 477414 | |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60+2 | 197,24 | 629846 | |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60+2 | 215,39 | 547404 | |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 50+2 | 233,96 | 726864 | |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 80+2 | 196,87 | 582887 | |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 70+2 | 258,14 | 156946 | |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 6 | 472,24 | 498 | |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 10 | 355,94 | 18724 | 63200 TL |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Burslu) | SÖZ | 15 | 272,60 | 329181 | |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 15 | 218,85 | 19500 TL | |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 80+2 | 229,56 | 408311 | |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 80+2 | 206,88 | 577593 | |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 100+3 | 234,36 | 335583 | |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60+2 | 189,33 | 469510 | |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 70+2 | 192,40 | 520416 | |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Arapça) | SÖZ | 30+1 | 224,31 | 689443 | |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 80+2 | 389,28 | 19835 | |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 70+2 | 251,21 | 241036 | |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 70+2 | 330,94 | 35715 | |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60+2 | 252,30 | 212188 | |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60+2 | 229,86 | 344418 | |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60+2 | 213,07 | ||
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 90+3 | 214,99 | ||
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 65+2 | 238,31 | 315062 | |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 65+2 | 215,30 | 529197 | |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 70+2 | 218,24 | 427023 | |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 70+2 | 222,05 | 618359 | |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 70+2 | 208,81 | 467252 | |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60+2 | 217,07 | 762002 | |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 70+2 | 264,34 | 172153 | |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 50+2 | 225,25 | 396134 | |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60+2 | 233,05 | 341346 | |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 50+2 | 208,36 | 562494 | |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İngilizce) | SÖZ | 70+2 | 409,10 | 2889 | |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60+2 | 210,08 | 473530 | |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 80+2 | 245,87 | 272677 | |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60+2 | 230,37 | 414304 | |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 70+2 | 229,51 | 419810 | |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 100+3 | 258,89 | 220968 | |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 80+2 | 197,38 | 355707 | |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60+2 | 225,73 | 363544 | |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 90+3 | 276,38 | 269612 | |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 80+2 | 194,01 | 464145 | |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60+2 | 209,48 | 668850 | |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 50+2 | 226,98 | ||
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 80+2 | 216,60 | 506256 | |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 50+2 | 219,23 | 640839 | |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 70+2 | 211,20 | 398382 | |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60+2 | 205,15 | 720414 | |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 80+2 | 279,66 | 337232 | |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60+2 | 208,90 | 493349 | |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 70+2 | 236,86 | 335768 | |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Burslu) | SÖZ | 3 | 436,52 | 934 | |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 7 | 257,60 | 581323 | 24528 TL |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 80+2 | 215,27 | 527299 | |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60+2 | 218,88 | 753692 | |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 70+2 | 218,81 | 467728 | |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 80+2 | 227,93 | 320342 | |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60+2 | 202,13 | 477024 | |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Burslu) | SÖZ | 4 | 319,31 | 51709 | |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 27 | 219,48 | 21490 TL | |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 80+2 | 239,81 | 465139 | |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Burslu) | SÖZ | 15 | 243,27 | 774506 | |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | 15750 TL | ||
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60+2 | 224,08 | ||
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 4 | 437,77 | 1239 | |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 221,39 | 788036 | 30000 TL |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 80+2 | 209,50 | 592405 | |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60+2 | 214,53 | ||
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60+2 | 209,85 | 435068 | |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60+2 | 211,95 | 648439 |
Tarih bölümü taban puanları, Tarih bölümü başarı sıralaması, 2021 2022 taban puanları, Tarih bölümü başarı sıralamaları, Tarih bölümü başarı sırası, Tarih bölümü için kaç puan gerekir, Tarih TYT AYT-YKS taban puanları 2021 2022, Tarih bölümü hangi üniversitelerde var, Tarih Vakıf üniversite ücretleri, Tarih hangi puan türü, kaç yıllık.