Tarih Bölümü (4 Yıllık)
Tarih bölümünün başarı sıralamaları ile taban puanlarına bakabilirsiniz. Tarih bölümünün verileri ÖSYM ve YÖK Atlas sitesinden alınmıştır.
Üniversite Sayısı: Tarih bölümü toplam 112 adet üniversitede bulunmaktadır.
SÖZ Puan türündededir.
4 Yıllıktır.
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan (2022) | Taban Puan (2022) | Sıralama (2021) | Ücret (Kdv Hariç) (2022) |
---|---|---|---|---|---|---|
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 70+2 | 269,03 | ||
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 80+2 | 272,78 | ||
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 70+2 | 224,06 | ||
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60+2 | 239,41 | ||
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40+1 | 206,00 | ||
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 80+2 | 340,03 | 179891 | |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60+2 | 256,98 | ||
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60+2 | 275,57 | 559476 | |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40+1 | 241,06 | ||
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 70+2 | 351,93 | 116349 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 2400+60 | 245,43 | ||
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 80+2 | 356,63 | 104146 | |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60+2 | 318,21 | 281272 | |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İngilizce) | SÖZ | 60+2 | 383,19 | 51353 | |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İngilizce KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1 | 331,73 | ||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 80+2 | 414,26 | 17314 | |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 80+2 | 338,67 | 184720 | |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 70+2 | 201,30 | ||
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60+2 | 236,05 | ||
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40+1 | 204,08 | ||
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 80+2 | 289,19 | 452845 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 70+2 | 240,16 | ||
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 600+15 | 245,34 | ||
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 80+2 | 303,93 | 381164 | |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 80+2 | 294,93 | 446384 | |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 50+2 | 268,11 | ||
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60+2 | 287,63 | 494688 | |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40+1 | 264,37 | ||
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60+2 | 260,18 | ||
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 70+2 | 246,06 | ||
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60+2 | 220,81 | ||
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40+1 | 168,27 | ||
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Burslu) | SÖZ | 5 | 373,37 | 61279 | 19525 TL |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 177,09 | 19525 TL | |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60+2 | 260,67 | ||
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40+1 | 220,16 | ||
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60+2 | 232,63 | ||
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40+1 | 192,77 | ||
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60+2 | 236,03 | ||
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40+1 | 189,71 | ||
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İngilizce) | SÖZ | 70+2 | 476,00 | 716 | |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60+2 | 301,01 | 399084 | |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40+1 | 259,40 | ||
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 70+2 | 261,60 | ||
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 50+2 | 226,77 | ||
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 70+2 | 344,84 | 148031 | |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60+2 | 315,25 | 320063 | |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 70+2 | 323,91 | 255210 | |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 50+2 | 291,26 | 473045 | |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 70+2 | 235,08 | ||
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40+1 | 201,62 | ||
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 80+2 | 290,83 | 457108 | |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 50+2 | 262,34 | ||
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60+2 | 331,28 | 233845 | |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60+2 | 356,24 | 108304 | |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 70+2 | 277,98 | 557568 | |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 80+2 | 369,43 | 65018 | |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 80+2 | 312,83 | 343603 | |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60+2 | 278,09 | 525760 | |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60+2 | 242,89 | ||
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60+2 | 253,19 | ||
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40+1 | 225,06 | ||
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 80+2 | 336,72 | 216830 | |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Burslu) | SÖZ | 12 | 373,37 | 41418 | |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 23 | 282,23 | 32407 TL | |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 80+2 | 266,73 | ||
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 50+2 | 238,74 | ||
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 80+2 | 308,81 | 382836 | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60+2 | 270,64 | ||
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40+1 | 235,80 | ||
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 70+2 | 216,97 | ||
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 50+2 | 173,43 | ||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 80+2 | 400,11 | 27715 | |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 80+2 | 288,31 | 519433 | |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 80+2 | 284,28 | 486732 | |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 70+2 | 250,07 | ||
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60+2 | 212,86 | ||
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 10 | 465,04 | 3995 | |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 70+2 | 292,21 | 461249 | |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 50+2 | 262,03 | ||
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Burslu) | SÖZ | 5 | 461,61 | 1786 | |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 247,66 | 24250 TL | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Burslu) | SÖZ | 5 | 369,16 | 84838 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 241,88 | 30000 TL | |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Burslu) | SÖZ | 3 | 363,53 | 99997 | |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 17 | 166,10 | 34560 TL | |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 4 | 462,28 | 1687 | |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 21 | 237,39 | 61435 TL | |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60+2 | 365,54 | 88119 | |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İngilizce) | SÖZ | 40+1 | 376,55 | 59234 | |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Burslu) | SÖZ | 5 | 424,68 | 9094 | |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 20 | 225,30 | 41500 TL | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 90+3 | 425,31 | 8312 | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 1000+25 | 262,64 | ||
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 50+2 | |||
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 70+2 | 313,71 | 349934 | |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 70+2 | 320,87 | 325999 | |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 70+2 | 236,06 | ||
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 90+3 | 275,05 | 511120 | |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 90+3 | 245,23 | ||
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 70+2 | 248,36 | ||
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 50+2 | 195,75 | ||
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 80+2 | 308,61 | 333942 | |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60+2 | 247,23 | ||
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 50+2 | 196,84 | ||
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60+2 | 254,41 | ||
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60+2 | 250,60 | ||
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 5 | 255,51 | 548917 | |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 70+2 | 286,56 | 442352 | |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60+2 | 244,60 | ||
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 70+2 | 259,13 | ||
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 50+2 | 214,39 | ||
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60+2 | 261,31 | ||
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 80+2 | 244,67 | ||
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 70+2 | 327,74 | 296740 | |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 4 | 503,68 | 180 | |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 12 | 406,68 | 20614 | 128703 TL |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Burslu) | SÖZ | 8 | 339,26 | 218468 | |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 22 | 173,01 | 27500 TL | |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 80+2 | 280,87 | 528752 | |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 80+2 | 226,89 | ||
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 100+3 | 291,59 | 466342 | |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60+2 | 264,92 | ||
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 70+2 | 260,57 | ||
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Arapça) | SÖZ | 30+1 | 201,65 | ||
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 80+2 | 401,52 | 23809 | |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 70+2 | 313,35 | 341123 | |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 70+2 | 379,52 | 47367 | |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60+2 | 317,81 | 333836 | |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60+2 | 283,72 | 505886 | |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60+2 | 191,41 | ||
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 90+3 | 207,42 | ||
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 65+2 | 292,53 | 435090 | |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 65+2 | 242,25 | ||
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 70+2 | 278,56 | 550708 | |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 70+2 | 222,89 | ||
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 70+2 | 258,28 | ||
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60+2 | 217,45 | ||
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 70+2 | 321,19 | 261023 | |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 50+2 | 282,32 | 544160 | |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60+2 | 289,11 | 476359 | |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 50+2 | 248,17 | ||
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İngilizce) | SÖZ | 70+2 | 453,38 | 2243 | |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60+2 | 261,13 | ||
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 80+2 | 300,93 | 391494 | |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60+2 | 278,01 | 531009 | |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 70+2 | 277,69 | 562412 | |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 100+3 | 309,19 | 368716 | |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 80+2 | 281,12 | ||
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60+2 | 287,20 | 524331 | |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 90+3 | 305,66 | 384011 | |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 80+2 | 261,80 | ||
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60+2 | 234,62 | ||
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 50+2 | 207,71 | ||
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 80+2 | 257,41 | ||
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 50+2 | 207,43 | ||
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 70+2 | 278,17 | ||
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 80+2 | 291,26 | 448067 | |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40+1 | 265,42 | ||
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 70+2 | 295,85 | 446724 | |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Burslu) | SÖZ | 3 | 471,92 | 771 | |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 10 | 260,88 | 300099 | 54166 TL |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 80+2 | 255,93 | ||
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 70+2 | 248,03 | ||
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 80+2 | 287,23 | 513373 | |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60+2 | 262,63 | ||
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Burslu) | SÖZ | 5 | 369,11 | 67109 | |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 252,83 | 27939 TL | |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 80+2 | 282,71 | 544478 | |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Burslu) | SÖZ | 15 | 215,53 | ||
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 15 | 255,77 | 15750 TL | |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60+2 | 290,76 | 532528 | |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 4 | 474,63 | 733 | |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 244,92 | 55800 TL | |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 80+2 | 241,72 | ||
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60+2 | 271,49 | ||
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60+2 | 216,16 |
Tarih bölümü taban puanları, Tarih bölümü başarı sıralaması, 2022 2023 taban puanları, Tarih bölümü başarı sıralamaları, Tarih bölümü başarı sırası, Tarih bölümü için kaç puan gerekir, Tarih TYT AYT-YKS taban puanları 2022 2023, Tarih bölümü hangi üniversitelerde var, Tarih Vakıf üniversite ücretleri, Tarih hangi puan türü, kaç yıllık.