Tarih Bölümü (4 Yıllık)
Tarih bölümünün başarı sıralamaları ile taban puanlarına bakabilirsiniz. Tarih bölümünün verileri ÖSYM ve YÖK Atlas sitesinden alınmıştır.
Üniversite Sayısı: Tarih bölümü toplam 115 adet üniversitede bulunmaktadır.
SÖZ Puan türündededir.
4 Yıllıktır.
| Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan (2025) | Taban Puan (2025) | Sıralama (2025) | Ücret (Kdv Hariç) (2025) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 24+1 | 270,28 | 466510 | |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 279,14 | 391179 | |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 225,65 | 887834 | |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 360,89 | 39703 | |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 256,53 | 595167 | |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 266,23 | 503270 | |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 358,81 | 42737 | |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 100+3 | 344,03 | 70503 | |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 375,87 | 22628 | |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 321,14 | 140587 | |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İngilizce) | SÖZ | 30+1 | 395,35 | 9918 | |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İngilizce KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1 | 294,01 | 282672 | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 426,52 | 2277 | |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 348,28 | 61294 | |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 225,31 | 890816 | |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 248,63 | 672330 | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 302,12 | 232769 | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 100+3 | 325,47 | 124342 | |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 307,17 | 204853 | |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 305,19 | 215582 | |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 299,57 | 247709 | |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 267,09 | 495316 | |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 242,90 | 728089 | |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 236,87 | 786199 | |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Burslu) | SÖZ | 3 | 366,45 | 32367 | |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 278,83 | 325926 TL | |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 277,30 | 406233 | |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 230,97 | 840664 | |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 236,44 | 790260 | |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İngilizce) | SÖZ | 50+2 | 465,24 | 340 | |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İngilizce) | SÖZ | 2 | 373,07 | 25218 | |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 302,32 | 231666 | |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 271,63 | 454663 | |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 354,16 | 50275 | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 332,91 | 99742 | |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 252,04 | 638796 | |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 24+1 | 292,60 | 291843 | |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 366,89 | 31832 | |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 289,57 | 312522 | |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 384,99 | 15491 | |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Tarih (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1 | 341,39 | 76904 | |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 325,12 | 125540 | |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 244,28 | 714795 | |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 258,28 | 578108 | |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 342,45 | 74269 | |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Burslu) | SÖZ | 4 | 366,78 | 31961 | |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 21 | 207,50 | 273775 TL | |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 24+1 | 277,46 | 404862 | |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 24+1 | 314,92 | 166947 | |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 269,17 | 476411 | |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 244,28 | 714847 | |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 416,95 | 3557 | |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Burslu) | SÖZ | 15 | 339,25 | 82312 | |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 20+1 | 285,39 | 342693 | |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 24+1 | 256,57 | 594787 | |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 251,53 | 643937 | |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 227,40 | 872600 | |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 10 | 445,16 | 912 | |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 24+1 | 291,90 | 296596 | |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Burslu) | SÖZ | 6 | 397,93 | 8855 | |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 38 | 232,60 | 167500 TL | |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Burslu) | SÖZ | 4 | 370,09 | 28229 | |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 217,07 | 320000 TL | |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 4 | 415,66 | 3803 | |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 21 | 211,27 | 595000 TL | |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 368,74 | 29767 | |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İngilizce) | SÖZ | 30+1 | 371,07 | 27198 | |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İngilizce) | SÖZ | 1 | 266,60 | 499833 | |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 10 | 475,21 | 191 | |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Burslu) | SÖZ | 5 | 404,01 | 6690 | |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 20 | 164,56 | 295000 TL | |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Burslu) | SÖZ | 4 | 363,52 | 36049 | |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 212,05 | ||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 433,94 | 1565 | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 100+3 | 338,80 | 83461 | |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 316,18 | 161272 | |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 330,54 | 107154 | |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 240,65 | 750024 | |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 24+1 | 250,84 | 650738 | |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 24+1 | 274,39 | 430688 | |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 249,82 | 660689 | |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 316,85 | 158355 | |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 250,22 | 656919 | |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 257,95 | 581217 | |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 260,21 | 559682 | |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 10 | 256,73 | ||
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 294,82 | 277527 | |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 283,14 | 359738 | |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 252,61 | 633226 | |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 24+1 | 242,04 | 736525 | |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 334,28 | 95808 | |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 3 | 494,56 | 64 | |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 8 | 283,02 | 360704 | 795000 TL |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Burslu) | SÖZ | 3 | 340,64 | 78743 | |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 191,15 | 222750 TL | |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 293,29 | 287390 | |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 24+1 | 260,26 | 559287 | |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 302,73 | 229312 | |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 255,11 | 608843 | |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Arapça) | SÖZ | 30+1 | 215,70 | 968656 | |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 414,42 | 4067 | |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 311,62 | 182267 | |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 396,49 | 9422 | |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 316,22 | 161113 | |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 231,72 | 833968 | |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 232,83 | 823822 | |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 303,71 | 223680 | |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 272,22 | 449479 | |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 252,95 | 629936 | |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 328,49 | 113904 | |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 285,80 | 339681 | |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 283,33 | 358285 | |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İngilizce) | SÖZ | 30+1 | 444,36 | 950 | |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 24+1 | 258,90 | 572055 | |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 307,00 | 205801 | |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 275,24 | 423531 | |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 323,85 | 130132 | |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 295,57 | 272696 | |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 316,66 | 159145 | |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 237,22 | 782899 | |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 272,07 | 450773 | |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 271,52 | 455653 | |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 297,41 | 260958 | |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 314,68 | 168020 | |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Burslu) | SÖZ | 3 | 468,30 | 287 | |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 7 | 339,82 | 465000 TL | |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 252,07 | 638490 | |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 278,13 | 399292 | |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 302,89 | 228428 | |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 268,15 | 485663 | |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Burslu) | SÖZ | 4 | 357,04 | 45510 | |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 181,22 | 165300 TL | |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 266,39 | 501722 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Burslu) | SÖZ | 20 | 162,67 | ||
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 10 | |||
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 305,58 | 213434 | |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 3 | 449,97 | 724 | |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 15 | 245,04 | 563750 TL | |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 246,06 | 697458 | |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30+1 | 277,25 | 406672 |
Tarih bölümü taban puanları, Tarih bölümü başarı sıralaması, 2025 2026 taban puanları, Tarih bölümü başarı sıralamaları, Tarih bölümü başarı sırası, Tarih bölümü için kaç puan gerekir, Tarih TYT AYT-YKS taban puanları 2025 2026, Tarih bölümü hangi üniversitelerde var, Tarih Vakıf üniversite ücretleri, Tarih hangi puan türü, kaç yıllık.