Sosyoloji Bölümü (4 Yıllık)
Sosyoloji bölümünün başarı sıralamaları ile taban puanlarına bakabilirsiniz. Sosyoloji bölümünün verileri ÖSYM ve YÖK Atlas sitesinden alınmıştır.
Üniversite Sayısı: Sosyoloji bölümü toplam 106 adet üniversitede bulunmaktadır.
EA Puan türündededir.
4 Yıllıktır.
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan (2022) | Taban Puan (2022) | Sıralama (2021) | Ücret (Kdv Hariç) (2022) |
---|---|---|---|---|---|---|
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) | EA | 4 | 352,75 | 195134 | |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 16 | 245,95 | 46296 TL | |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60+2 | 240,67 | ||
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60+2 | 256,08 | ||
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İÖ) | EA | 40+1 | 226,84 | ||
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 30+1 | 232,99 | ||
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60+2 | 311,03 | 373109 | |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 50+2 | 239,78 | ||
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 15 | 310,18 | 372998 | |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | 303,66 | 34829 TL | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 80+2 | 316,80 | 337088 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 1000+25 | 248,22 | ||
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60+2 | 315,85 | 340674 | |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 50+2 | 329,59 | 250900 | |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 261,98 | ||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60+2 | 340,20 | 215690 | |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60+2 | 309,80 | 391110 | |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) | EA | 3 | 286,08 | 499836 | |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 17 | 176,66 | 42500 TL | |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 25+1 | 204,42 | ||
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 50+2 | 214,45 | ||
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 50+2 | 263,55 | ||
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İÖ) | EA | 40+1 | 232,84 | ||
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 600+15 | 240,27 | ||
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60+2 | 281,34 | 563235 | |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 10 | 276,95 | 73982 TL | |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 427,24 | 26324 | 36991 TL |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 20 | 286,88 | 478328 | 73982 TL |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 50+2 | 274,95 | ||
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 40+1 | 268,77 | ||
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60+2 | 240,99 | ||
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) | EA | 2 | 354,05 | 183739 | 55371 TL |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 13 | 245,82 | 42592 TL | |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 376,03 | 119611 | 25556 TL |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 17 | 244,70 | 42592 TL | |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 50+2 | 238,31 | ||
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 35+1 | 211,32 | ||
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) | EA | 3 | 332,27 | 272675 | 19525 TL |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 346,22 | 200962 | 52270 TL |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 185,74 | 39202 TL | |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 17 | 229,47 | 19525 TL | |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60+2 | 212,99 | ||
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 30+1 | 222,46 | ||
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 55+2 | 483,57 | 4074 | |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60+2 | 272,41 | ||
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İÖ) | EA | 40+1 | 244,48 | ||
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 50+2 | 239,88 | ||
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60+2 | 294,44 | 499025 | |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 70+2 | 312,05 | 352033 | |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60+2 | 301,26 | 417136 | |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İÖ) | EA | 40+1 | 277,46 | 587630 | |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60+2 | 221,95 | ||
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 70+2 | 267,90 | ||
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 25 | 226,14 | 46667 TL | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) | EA | 5 | 321,97 | 335656 | |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60+2 | 321,91 | 302503 | |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60+2 | 252,22 | ||
EGE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 70+2 | 330,14 | 240114 | |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 70+2 | 272,92 | ||
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İÖ) | EA | 40+1 | 251,38 | ||
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 40+1 | 227,88 | ||
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60+2 | 252,15 | ||
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Fransızca) | EA | 30+1 | 452,02 | 14343 | |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 60+2 | 287,17 | 556373 | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60+2 | 240,36 | ||
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 40+1 | 216,53 | ||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 80+2 | 350,39 | 178480 | |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 50+2 | 258,86 | ||
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 370,71 | 85444 | |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60+2 | 257,72 | ||
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İÖ) | EA | 40+1 | 234,74 | ||
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) | EA | 7 | 310,98 | 340789 | 20320 TL |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 13 | 227,48 | 30723 TL | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) | EA | 3 | 334,36 | 221485 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 17 | 249,11 | 30000 TL | |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 405,19 | 140422 | |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 270,00 | 61435 TL | |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) | EA | 5 | 306,91 | 427398 | |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 15 | 206,43 | 28471 TL | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) | EA | 10 | 316,60 | 405895 | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 30 | 224,50 | 38880 TL | |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 50+2 | 325,92 | 289929 | |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) | EA | 4 | 331,97 | 185179 | |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 21 | 234,14 | 41500 TL | |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) | EA | 3 | 329,15 | 215862 | |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 17 | 240,86 | 31655 TL | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 80+2 | 347,59 | 175656 | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 300+8 | 265,15 | ||
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60+2 | |||
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60+2 | 283,84 | 554357 | |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 379,83 | 109340 | |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 265,09 | 49780 TL | |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60+2 | 297,21 | 463702 | |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 80+2 | 225,76 | ||
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 50+2 | 280,63 | 558279 | |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60+2 | 221,01 | ||
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60+2 | 255,01 | ||
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İÖ) | EA | 40+1 | 224,11 | ||
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 50+2 | 236,08 | ||
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İÖ) | EA | 40+1 | 214,77 | ||
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 40+1 | 227,82 | ||
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 50+2 | 228,54 | ||
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 515,95 | 889 | |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 14 | 427,76 | 50455 | 128703 TL |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) | EA | 8 | 319,82 | 284541 | |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 22 | 217,43 | 27500 TL | |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 80+2 | 247,43 | ||
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İÖ) | EA | 40+1 | 225,72 | ||
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) | EA | 3 | 342,14 | 316843 | |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%25 İndirimli) | EA | 9 | 223,30 | 64123 TL | |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Ücretli) | EA | 8 | 190,45 | 85498 TL | |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60+2 | 270,50 | ||
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 50+2 | 242,55 | ||
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 60+2 | 356,42 | 151695 | |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60+2 | 283,28 | 562007 | |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 224,65 | ||
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 70+2 | 337,63 | 216264 | |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60+2 | 285,75 | 528885 | |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 40+1 | 208,80 | ||
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 30+1 | 213,27 | ||
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60+2 | 263,32 | ||
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60+2 | 247,20 | ||
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60+2 | 229,92 | ||
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) | EA | 6 | 322,47 | 285537 | |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Ücretli) | EA | 1 | 254,57 | 55080 TL | |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 33 | 256,66 | 27540 TL | |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 50+2 | 297,51 | 422701 | |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 50+2 | 255,95 | ||
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 60+2 | 428,22 | 37351 | |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60+2 | 285,25 | 553698 | |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İÖ) | EA | 40+1 | 262,52 | ||
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 80+2 | 292,13 | 505623 | |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İÖ) | EA | 40+1 | 269,78 | ||
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 40+1 | 271,57 | ||
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 80+2 | 281,21 | 567348 | |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İÖ) | EA | 40+1 | 259,57 | ||
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 50+2 | 220,90 | ||
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60+2 | 242,26 | ||
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 80+2 | 240,31 | ||
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 70+2 | 266,10 | ||
TED ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 385,27 | 102650 | |
TED ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 17 | 263,09 | 48611 TL | |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60+2 | 268,63 | ||
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 35+1 | 386,93 | 93802 | |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 5 | 318,43 | ||
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60+2 | 238,39 | ||
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) | EA | 5 | 336,49 | 203717 | |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 25 | 247,96 | 37157 TL | |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 70+2 | 250,27 | ||
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 415,48 | 52750 | |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 264,29 | 55800 TL | |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 70+2 | 217,54 | ||
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 50+2 | 259,08 | ||
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İÖ) | EA | 40+1 | 229,64 |
Sosyoloji bölümü taban puanları, Sosyoloji bölümü başarı sıralaması, 2022 2023 taban puanları, Sosyoloji bölümü başarı sıralamaları, Sosyoloji bölümü başarı sırası, Sosyoloji bölümü için kaç puan gerekir, Sosyoloji TYT AYT-YKS taban puanları 2022 2023, Sosyoloji bölümü hangi üniversitelerde var, Sosyoloji Vakıf üniversite ücretleri, Sosyoloji hangi puan türü, kaç yıllık.