Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü (4 Yıllık)
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünün başarı sıralamaları ile taban puanlarına bakabilirsiniz. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünün verileri ÖSYM ve YÖK Atlas sitesinden alınmıştır.
Üniversite Sayısı: Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü toplam 64 adet üniversitede bulunmaktadır.
SÖZ Puan türündededir.
4 Yıllıktır.
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan (2024) | Taban Puan (2023) | Sıralama (2023) | Ücret (Kdv Hariç) (2024) |
---|---|---|---|---|---|---|
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 30+1 | 356,26 | 92594 | |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 355,40 | 94837 | |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 344,95 | 125862 | |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 30+1 | 370,92 | 59698 | |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 351,68 | 105080 | |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 353,61 | 99670 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 375,11 | 52269 | |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40+1 | 379,13 | 45723 | |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 344,67 | 126750 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40+1 | 359,87 | 83487 | |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40+1 | 362,60 | 77010 | |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 361,76 | 78982 | |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 346,74 | 120065 | |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 342,02 | 135699 | |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40+1 | 359,62 | 84062 | |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 350,66 | 108003 | |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 373,44 | 55113 | |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 367,81 | 65926 | |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 375,37 | 51817 | |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 370,49 | 60503 | |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 370,12 | 61212 | |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 377,32 | 48574 | |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 367,68 | 66173 | |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 348,25 | 115294 | |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 45+2 | 371,78 | 58112 | |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 363,01 | 76109 | |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 382,33 | 41034 | |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 360,64 | 81600 | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40+1 | 351,78 | 104785 | |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 25+1 | 357,65 | 89036 | |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 362,94 | 76249 | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40+1 | 371,03 | 59491 | |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 341,71 | 136776 | |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 45+2 | 361,68 | 79170 | |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 347,01 | 119251 | |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40+1 | 353,85 | 99015 | |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 350,04 | 109883 | |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 357,69 | 88913 | |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 354,89 | 96217 | |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40+1 | 375,68 | 51259 | |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 45+2 | 368,50 | 64498 | |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 361,27 | 80100 | |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40+1 | 344,63 | 126893 | |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 365,44 | 70852 | |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 45+2 | 359,76 | 83737 | |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 354,03 | 98558 | |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 371,36 | 58866 | |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 45+2 | 359,06 | 85454 | |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 366,83 | 67911 | |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 346,80 | 119911 | |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 362,65 | 76882 | |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 349,27 | 112259 | |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40+1 | 348,15 | 115647 | |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 355,85 | 93653 | |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40+1 | 363,89 | 74189 | |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 351,42 | 105839 | |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40+1 | 359,33 | 84740 | |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40+1 | 356,26 | 92588 | |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 352,00 | 104134 | |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 45+2 | 366,51 | 68586 | |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 12 | 325,21 | 203737 | |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 8 | |||
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 385,86 | 36252 | |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 45+2 | 346,42 | 121135 | |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 348,66 | 114090 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü taban puanları, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü başarı sıralaması, 2023 2024 taban puanları, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü başarı sıralamaları, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü başarı sırası, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü için kaç puan gerekir, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TYT AYT-YKS taban puanları 2023 2024, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü hangi üniversitelerde var, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Vakıf üniversite ücretleri, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği hangi puan türü, kaç yıllık.