Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü (4 Yıllık)
Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünün başarı sıralamaları ile taban puanlarına bakabilirsiniz. Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünün verileri ÖSYM ve YÖK Atlas sitesinden alınmıştır.
Üniversite Sayısı: Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü toplam 74 adet üniversitede bulunmaktadır.
SÖZ Puan türündededir.
4 Yıllıktır.
| Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan (2026) | Taban Puan (2025) | Sıralama (2025) | Ücret (Kdv Hariç) (2026) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 36 | 356,87 | 45766 | |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 3 | 355,73 | 47625 | |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 15 | 233,90 | 595000 TL | |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 36 | 357,47 | 44827 | |
| ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 40 | |||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 36 | 387,90 | 13693 | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 45 | 322,73 | 134390 | |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2 | 317,72 | 154635 | |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 12 | 174,41 | 1163930 | 476000 TL |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 36 | 268,70 | 480667 | |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 36 | 316,33 | 160674 | |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 6 | 378,63 | 20198 | |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 38 | 176,79 | 600000 TL | |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 4 | 371,24 | 27036 | |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 27 | 185,84 | 520261 TL | |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 3 | 385,21 | 15343 | |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 22 | 196,56 | 520261 TL | |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 9 | 337,39 | 87141 | |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 9 | 224,79 | 520000 TL | |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 45 | 223,39 | 907207 | |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 27 | 308,02 | 200446 | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 36 | 332,62 | 100619 | |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 36 | 319,83 | 145797 | |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 27 | 294,19 | 281605 | |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 9 | 260,53 | 556596 | |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 13 | |||
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 14 | 175,21 | ||
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 10 | 247,21 | 686226 | |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 50 | |||
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 45 | 288,42 | 320470 | |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 36 | 375,41 | 23039 | |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 36 | 298,32 | 255279 | |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 4 | 362,20 | 37868 | |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 27 | 175,96 | 1161622 | 600000 TL |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 36 | 245,77 | 700263 | |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 36 | 254,84 | 611404 | |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 20 | 209,67 | 1012491 | |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 10 | |||
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 36 | 235,14 | 802372 | |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 20 | |||
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 23 | 266,25 | 503015 | |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 5 | 326,09 | 122113 | |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 10 | 165,13 | 407000 TL | |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 32 | 256,07 | 599540 | |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 36 | 263,24 | 530989 | |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 63 | 174,13 | 375000 TL | |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 10 | 360,88 | 39720 | |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 6 | 367,41 | 31218 | |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 38 | 204,78 | 375000 TL | |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 5 | 427,58 | 2187 | |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 34 | 184,34 | 862750 TL | |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 5 | 327,20 | 118324 | |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 15 | 197,38 | 411000 TL | |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 12 | 343,61 | 71509 | |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 14 | 188,53 | 437500 TL | |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 3 | 340,37 | 79454 | |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 15 | 217,78 | 437500 TL | |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 3 | 347,73 | 62404 | |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 23 | 177,94 | 408000 TL | |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 14 | 219,07 | 942358 | 1270000 TL |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 3 | 372,35 | 25863 | |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 9 | 191,02 | 635000 TL | |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 7 | 386,90 | 14287 | |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 48 | 290000 TL | ||
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 3 | 343,68 | 71338 | |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 15 | 191,09 | 591380 TL | |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 5 | 341,56 | 76501 | |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 35 | 177,91 | 400000 TL | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 36 | 393,52 | 10773 | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 90 | 309,12 | 194763 | |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 4 | 342,18 | 74990 | |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 27 | 200,81 | 256000 TL | |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 3 | 374,51 | 23879 | |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 23 | 165,47 | 420000 TL | |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 3 | 444,59 | 943 | |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 23 | 198,42 | 707250 TL | |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 36 | 246,51 | 693055 | |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 36 | 263,69 | 526770 | |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 8 | 202,13 | 1061015 | |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 36 | 331,05 | 105546 | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 10 | 230,69 | 843159 | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 10 | 197,76 | ||
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 23 | 242,43 | 732672 | |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 3 | 370,37 | 27955 | |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 22 | 181,17 | 565000 TL | |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 36 | 258,22 | 578641 | |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 36 | 398,08 | 8795 | |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 36 | 313,44 | 173694 | |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 32 | 224,09 | 901282 | |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 32 | 290,64 | 305141 | |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 36 | 254,47 | 615122 | |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 1 | 350,99 | 56000 | 1122000 TL |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 8 | 351,90 | 54270 | |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 53 | 188,16 | 1129000 | 561000 TL |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 36 | 302,74 | 229247 | |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 36 | 282,12 | 367561 | |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 18 | 327,98 | 115647 | |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 36 | 311,72 | 181743 | |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 36 | 261,28 | 549486 | |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 36 | 297,86 | 258244 | |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 23 | 324,42 | 128049 | |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 27 | 286,87 | 331602 | |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 10 | 200,53 | ||
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 36 | 275,87 | 418201 | |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 6 | 357,87 | 44144 | |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 202,32 | 447500 TL | |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 36 | 264,49 | 519310 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 10 | 212,20 | ||
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 20 | 204,00 | 1049524 | |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 4 | 390,12 | 12462 | |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 31 | 196,88 | 535000 TL | |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 4 | 449,97 | 727 | |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 30 | 190,51 | 762500 TL | |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 36 | 234,45 | 808799 |
Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü taban puanları, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü başarı sıralaması, 2025 2026 taban puanları, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü başarı sıralamaları, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü başarı sırası, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü için kaç puan gerekir, Radyo, Televizyon ve Sinema TYT AYT-YKS taban puanları 2025 2026, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü hangi üniversitelerde var, Radyo, Televizyon ve Sinema Vakıf üniversite ücretleri, Radyo, Televizyon ve Sinema hangi puan türü, kaç yıllık.