Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü (4 Yıllık)
Özel Eğitim Öğretmenliği bölümünün başarı sıralamaları ile taban puanlarına bakabilirsiniz. Özel Eğitim Öğretmenliği bölümünün verileri ÖSYM ve YÖK Atlas sitesinden alınmıştır.
Üniversite Sayısı: Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü toplam 68 adet üniversitede bulunmaktadır.
SÖZ Puan türündededir.
4 Yıllıktır.
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan (2025) | Taban Puan (2025) | Sıralama (2024) | Ücret (Kdv Hariç) (2025) |
---|---|---|---|---|---|---|
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 25+1 | 403,68 | 7939 | |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 25+1 | 402,22 | 8678 | |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 40+1 | 414,37 | 5004 | |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 40+1 | 397,91 | 9932 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 70+2 | 418,99 | 3626 | |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 27 | 365,84 | 39348 | |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 6 | 389,47 | 15880 | |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 7 | 339,63 | 61226 | |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 45+2 | 430,62 | 2165 | |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 20+1 | 394,88 | ||
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 40+1 | 407,76 | 6788 | |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 40+1 | 406,34 | 7397 | |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 30+1 | 395,52 | 11204 | |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 402,89 | 8688 | |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 51 | 349,62 | 44042 | 300000 TL |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 404,17 | 8093 | |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 40+1 | 397,77 | 10102 | |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 411,47 | 5075 | |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 30+1 | 408,46 | 6924 | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 21 | 361,68 | 46766 | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 392,02 | 14502 | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 21 | 335,17 | 53775 | |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 40+1 | 414,83 | 4392 | |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 351,11 | 134945 | |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 396,98 | 10500 | |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 420,18 | 3230 | |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 412,69 | 4956 | |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 403,54 | 8075 | |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 20 | 313,72 | 189181 | 600000 TL |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 22 | 343,07 | 74837 | 450000 TL |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 425,34 | 2575 | |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 30+1 | 413,17 | 4669 | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 40+1 | 396,31 | 10104 | |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 5 | 390,54 | 15438 | |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 347,13 | 65613 | |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 40+1 | 440,69 | 1377 | |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 30+1 | 395,40 | 10777 | |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 26 | 292,76 | 59985 | 605000 TL |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 403,29 | 6695 | |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 25 | 347,18 | 34427 | 453750 TL |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 30+1 | 401,03 | 9613 | |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 405,56 | 7798 | |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 51 | 379,27 | 19950 | 200000 TL |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 407,15 | 7101 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 401,73 | 9599 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 48 | 297,21 | 45517 | 320000 TL |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 21 | 350,07 | 76456 | 412500 TL |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 4 | 404,62 | 7770 | |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 4 | 326,45 | 99531 | 825000 TL |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 30+1 | 410,18 | 6455 | |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 294,45 | ||
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 403,78 | 8181 | |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 398,10 | 10025 | |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 292,59 | 84561 | 460845 TL |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 6 | 430,86 | 3329 | |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 21 | 292,10 | 128154 | 590000 TL |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 21 | 335,89 | 56991 | 442500 TL |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 411,86 | 5934 | |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 40+1 | 403,55 | 8331 | |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 40+1 | 395,77 | 10606 | |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 24+1 | 395,15 | ||
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 396,32 | 10282 | |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 30+1 | 396,78 | 11077 | |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 12 | 392,39 | 13536 | |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 38 | 371,93 | 35537 | |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 400,59 | 10610 | |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 15 | 300,35 | 138536 | 869000 TL |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 424,56 | 3588 | |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 25+1 | 412,27 | 6293 | |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 40+1 | 405,91 | 7645 | |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 409,16 | 6775 | |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 40+1 | 402,92 | 8294 | |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 20+1 | 396,09 | ||
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 410,98 | 5465 | |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 20+1 | 402,16 | ||
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 407,35 | 6716 | |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 40+1 | 403,14 | 8397 | |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 20+1 | 396,35 | ||
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 30+1 | 401,04 | 9983 | |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 397,09 | 9873 | |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 400,49 | 8904 | |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 396,11 | 10603 | |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 10 | 388,83 | 15413 | |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 49 | 341,49 | 60397 | |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 6 | 339,78 | 66591 | |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 389,97 | 15943 | |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 354,51 | 62521 | |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 40+1 | 399,02 | 9675 | |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 25+1 | 415,91 | 4988 | |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 391,31 | 14938 | |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 352,92 | 65903 | |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 5 | 444,43 | 662 | |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 12 | 295,12 | 153277 | 495000 TL |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 395,20 | 11049 |
Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü taban puanları, Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü başarı sıralaması, 2024 2025 taban puanları, Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü başarı sıralamaları, Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü başarı sırası, Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü için kaç puan gerekir, Özel Eğitim Öğretmenliği TYT AYT-YKS taban puanları 2024 2025, Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü hangi üniversitelerde var, Özel Eğitim Öğretmenliği Vakıf üniversite ücretleri, Özel Eğitim Öğretmenliği hangi puan türü, kaç yıllık.