Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü (4 Yıllık)
Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünün başarı sıralamaları ile taban puanlarına bakabilirsiniz. Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünün verileri ÖSYM ve YÖK Atlas sitesinden alınmıştır.
Üniversite Sayısı: Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü toplam 87 adet üniversitede bulunmaktadır.
SÖZ Puan türündededir.
4 Yıllıktır.
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan (2024) | Taban Puan (2023) | Sıralama (2023) | Ücret (Kdv Hariç) (2024) |
---|---|---|---|---|---|---|
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 30+1 | 399,47 | 21795 | |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 396,61 | 24336 | |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 394,18 | 26785 | |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 409,12 | 14557 | |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 393,91 | 27042 | |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 399,80 | 21475 | |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 394,84 | 26103 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 416,79 | 10305 | |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 420,71 | 8554 | |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 40+1 | 390,78 | 30307 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 400,97 | 20490 | |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 402,31 | 19409 | |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 4 | 402,61 | 19175 | 550000 TL |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 3 | 445,48 | 2563 | |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 13 | 309,34 | 288306 | 275000 TL |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 400,69 | 20733 | |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 30+1 | |||
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 8 | 312,11 | 271911 | 490909 TL |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 34 | 338,61 | 147788 | 245455 TL |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 412,93 | 12268 | |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 390,26 | 30934 | |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 402,57 | 19212 | |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 320,44 | 226782 | 168000 TL |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | SÖZ | 40+1 | 454,39 | 1656 | |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 399,60 | 21652 | |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 394,74 | 26213 | |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 411,68 | 12996 | |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 404,51 | 17787 | |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 408,60 | 14883 | |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 409,18 | 14515 | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 22 | 344,01 | 128940 | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 386,35 | 35575 | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 20 | 341,07 | 139056 | |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 412,25 | 12663 | |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 394,68 | 26275 | |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 421,23 | 8356 | |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 406,05 | 16590 | |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 393,80 | 27170 | |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 410,98 | 13415 | |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 401,18 | 20324 | |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 34 | 318,50 | 236787 | 145455 TL |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 8 | |||
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 402,32 | 19400 | |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 426,46 | 6482 | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 392,96 | 28031 | |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 19 | 319,32 | 232534 | |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 13 | 359,76 | 83741 | |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 18 | 332,00 | 173618 | |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 439,94 | 3364 | |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 40+1 | 403,43 | 18546 | |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 17 | 340,34 | 141615 | 227273 TL |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 415,54 | 10939 | |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 25 | 357,30 | 89882 | 170455 TL |
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5 | 348,42 | ||
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 400,53 | 20857 | |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 423,90 | 7356 | |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 355,32 | 95028 | 142500 TL |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 405,21 | 17210 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 312,24 | 271176 | 145455 TL |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 4 | 315,65 | 252098 | 450000 TL |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 401,34 | 20175 | |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 38 | 333,93 | 165790 | 225000 TL |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 405,42 | 17066 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 404,61 | 17707 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 42 | 136364 TL | ||
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 397,89 | 23153 | |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 311,89 | 273186 | 226458 TL |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 409,04 | 14612 | |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 4 | 312,94 | 295455 TL | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 408,13 | 15183 | |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 402,10 | 19558 | |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 391,03 | 30021 | |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 396,69 | 24261 | |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 392,29 | 28660 | |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 391,45 | 29556 | |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 395,77 | 25171 | |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 392,82 | 28160 | |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 403,87 | 18210 | |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 396,33 | 24637 | |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 11 | 384,73 | 37731 | |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 39 | 362,06 | 78271 | |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2 | 400,48 | 20904 | |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 6 | 454545 TL | ||
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 416,63 | 10399 | |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 406,49 | 16303 | |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 401,72 | 19842 | |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 394,79 | 26158 | |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 405,68 | 16856 | |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 392,84 | 28144 | |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 398,85 | 22290 | |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 395,49 | 25453 | |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 409,08 | 14587 | |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 397,53 | 23478 | |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | SÖZ | 35+1 | 448,11 | 2259 | |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 404,45 | 17826 | |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 399,03 | 22129 | |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 392,62 | 28354 | |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 397,26 | 23720 | |
TED ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 6 | 434,63 | 4358 | |
TED ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 40 | 309,67 | 286261 | 270000 TL |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 392,29 | 28664 | |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 399,50 | 21751 | |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 397,17 | 23813 | |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 5 | 323,96 | 209511 | |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 372,14 | 57404 | |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 37 | 328,49 | 188600 | |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 335,28 | 160327 | |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 380,61 | 43493 | |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 395,46 | 25493 | |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 407,24 | 15814 | |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 41 | 317,86 | 240142 | |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9 | 376,55 | 49834 | |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 416,61 | 10407 | |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 390,61 | 30525 | |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50+2 | 392,76 | 28226 |
Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü taban puanları, Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü başarı sıralaması, 2023 2024 taban puanları, Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü başarı sıralamaları, Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü başarı sırası, Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü için kaç puan gerekir, Okul Öncesi Öğretmenliği TYT AYT-YKS taban puanları 2023 2024, Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü hangi üniversitelerde var, Okul Öncesi Öğretmenliği Vakıf üniversite ücretleri, Okul Öncesi Öğretmenliği hangi puan türü, kaç yıllık.