Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü (2 Yıllık)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümünün başarı sıralamaları ile taban puanlarına bakabilirsiniz. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümünün verileri ÖSYM ve YÖK Atlas sitesinden alınmıştır.
Üniversite Sayısı: Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümü toplam 99 adet üniversitede bulunmaktadır.
TYT Puan türündededir.
2 Yıllıktır.
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan (2024) | Taban Puan (2023) | Sıralama (2023) | Ücret (Kdv Hariç) (2024) |
---|---|---|---|---|---|---|
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30+1 | 261,32 | 1426050 | |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30+1 | 236,72 | 1851710 | |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 238,10 | 1826394 | ||
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30+1 | |||
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60+2 | 257,75 | 1484139 | |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 25+1 | 235,13 | 1881338 | |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 25+1 | 234,55 | 1892061 | |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 20+1 | 229,46 | 1988603 | |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40+1 | 242,73 | 1741803 | |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 155+4 | 273,03 | 1245303 | |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 70+2 | 259,92 | 1448648 | |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 45+2 | 250,02 | 1614237 | |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40+1 | 246,18 | 1680637 | |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40+1 | 253,67 | 1552115 | |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60+2 | 247,21 | 1662625 | |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30+1 | 231,22 | 1954969 | |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 90+3 | 256,90 | 1497975 | |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40+1 | 246,20 | 1680208 | |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 45+2 | 247,34 | 1660320 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) | TYT | 1500+38 | 267,97 | 1321844 | |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 70+2 | 273,88 | 1232601 | |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 55+2 | 282,46 | 1109855 | |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) | TYT | 155+4 | 273,34 | 1240628 | |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40+1 | 233,49 | 1912013 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 80+2 | 251,10 | 1595826 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) | TYT | ||||
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60+2 | 278,82 | 1161214 | |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60+2 | 232,91 | 1923009 | |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50+2 | 231,65 | 1946941 | |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60+2 | 265,60 | 1358581 | |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40+1 | 235,40 | 1876250 | |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50+2 | 239,50 | 1800473 | |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40+1 | 234,16 | 1899360 | |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60+2 | 257,25 | 1492373 | |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40+1 | 235,02 | 1883453 | |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 55+2 | 243,62 | 1726027 | |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) | TYT | 5 | 319,24 | 673392 | |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 İndirimli) | TYT | 18 | 239,05 | 1808867 | 165909 TL |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60+2 | 255,92 | 1514157 | |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40+1 | 240,22 | 1787316 | |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50+2 | 230,37 | 1971087 | |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30+1 | 231,50 | 1949758 | |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 35+1 | 243,19 | 1733712 | |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30+1 | 230,95 | 1960002 | |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30+1 | 232,00 | 1940188 | |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 45+2 | 226,71 | ||
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 80+2 | 251,23 | 1593564 | |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50+2 | 234,40 | 1894781 | |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60+2 | 236,01 | 1864829 | |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 45+2 | 234,32 | 1896345 | |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60+2 | 292,85 | 971040 | |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50+2 | 263,55 | 1390421 | |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50+2 | 245,50 | 1692744 | |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40+1 | 250,10 | 1612803 | |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50+2 | 238,48 | 1819328 | |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 35+1 | 241,13 | 1770602 | |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40+1 | 239,15 | 1806996 | |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 80+2 | 269,76 | 1294253 | |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50+2 | 244,74 | 1706165 | |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50+2 | 248,26 | 1644374 | |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30+1 | 237,41 | 1838805 | |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 35+1 | |||
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50+2 | 230,44 | 1969928 | |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 80+2 | 289,84 | 1010280 | |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) | TYT | 70+2 | 273,40 | 1239724 | |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40+1 | 253,22 | 1559644 | |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60+2 | 248,21 | 1645426 | |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40+1 | 239,11 | 1807695 | |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 90+3 | 275,89 | 1203166 | |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50+2 | 250,23 | 1610530 | |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 85+3 | 296,81 | 921349 | |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50+2 | 248,82 | 1634784 | |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 45+2 | 238,86 | 1812155 | |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40+1 | 231,23 | 1954840 | |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 70+2 | 308,32 | 786972 | |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100+3 | 263,99 | 1383522 | |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50+2 | |||
EGE ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50+2 | |||
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50+2 | 227,31 | 2030227 | |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50+2 | 279,65 | 1149496 | |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60+2 | 261,06 | 1430257 | |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 90+3 | 286,72 | 1051574 | |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40+1 | 243,36 | 1730608 | |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40+1 | 258,52 | 1471539 | |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50+2 | 248,49 | 1640591 | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50+2 | 229,16 | 1994337 | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60+2 | 234,45 | ||
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40+1 | 227,52 | 2026125 | |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 20+1 | 225,82 | 2059092 | |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 95+3 | 311,81 | 749354 | |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 25+1 | |||
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60+2 | 258,74 | 1467931 | |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40+1 | 237,79 | 1831879 | |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30+1 | 233,80 | 1906127 | |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30+1 | 236,82 | 1849800 | |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40+1 | 246,71 | 1671328 | |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30+1 | 245,14 | 1699214 | |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 20+1 | 265,38 | 1361869 | |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 20+1 | 237,96 | 1828879 | |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40+1 | 226,87 | 2038678 | |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 20+1 | 233,86 | 1905053 | |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50+2 | 236,43 | 1857138 | |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30+1 | |||
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 90+3 | 250,92 | 1598736 | |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 55+2 | 231,47 | 1950450 | |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 90+3 | 246,38 | 1677086 | |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60+2 | 239,12 | 1807502 | |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40+1 | 234,84 | 1886659 | |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 195,04 | 2665263 | 132209 TL |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) | TYT | 7 | 304,81 | 826608 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Burslu) | TYT | 10 | 301,95 | 859372 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 İndirimli) | TYT | 66 | 239,81 | 1794764 | 81818.2 TL |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 61 | 222,75 | 2119835 | 81818.2 TL |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) | TYT | 10 | 316,96 | 695940 | |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) | TYT | 8 | 320,35 | 662740 | |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 İndirimli) | TYT | 50 | 221,61 | 2142276 | 131818 TL |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) | TYT | 5 | 320,09 | 665264 | |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 İndirimli) | TYT | 30 | 227,75 | 2021583 | 102273 TL |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) | TYT | 6 | 323,10 | 636716 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%25 İndirimli) | TYT | 38 | 102273 TL | ||
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 65+2 | 311,12 | 756656 | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) | TYT | 200+5 | 285,05 | 1074279 | |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40+1 | 227,22 | 2031967 | |
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 25+1 | 233,32 | 1915350 | |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 70+2 | 248,84 | 1634469 | |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40+1 | 227,36 | 2029212 | |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40+1 | 229,98 | 1978666 | |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60+2 | 235,42 | 1875926 | |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40+1 | 240,92 | 1774379 | |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40+1 | 227,73 | 2021969 | |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40+1 | 232,53 | 1930125 | |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30+1 | 228,64 | 2004277 | |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 55+2 | 245,74 | 1688510 | |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 70+2 | 244,02 | 1718995 | |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50+2 | 231,85 | 1943060 | |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60+2 | 231,39 | 1951848 | |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40+1 | 230,54 | 1967850 | |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30+1 | |||
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60+2 | 238,34 | 1821885 | |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50+2 | 245,46 | 1693467 | |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 100+3 | 260,89 | 1432890 | |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60+2 | 247,63 | 1655435 | |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 100+3 | 252,72 | 1568278 | |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) | TYT | 120+3 | 261,31 | 1426148 | |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60+2 | 241,47 | 1764507 | |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30+1 | 228,69 | 2003430 | |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 25+1 | 230,90 | 1960927 | |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40+1 | 232,48 | 1931080 | |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60+2 | 233,62 | 1909658 | |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 80+2 | 237,62 | 1835091 | |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60+2 | 229,65 | 1984952 | |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 257,26 | 1492146 | ||
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 70+2 | 323,14 | 636346 | |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60+2 | 258,08 | 1478784 | |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 65+2 | 240,98 | 1773205 | |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50+2 | 237,41 | 1838938 | |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 70+2 | 280,35 | 1139410 | |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 70+2 | 265,40 | 1361572 | |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50+2 | 261,16 | 1428558 | |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 45+2 | 253,47 | 1555567 | |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40+1 | 247,35 | 1660210 | |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40+1 | 253,13 | 1561282 | |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40+1 | 250,87 | 1599688 | |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30+1 | 235,94 | 1866199 | |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30+1 | 233,16 | 1918285 | |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 45+2 | 237,67 | 1834133 | |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50+2 | 256,13 | 1510568 | |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50+2 | 250,06 | 1613501 | |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30+1 | 230,28 | 1972885 | |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Ücretli) | TYT | 1 | 248,74 | 175000 TL | |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) | TYT | 9 | 308,26 | ||
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 236,00 | 87500 TL | |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 80+2 | 242,99 | 1737292 | |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40+1 | 238,39 | 1820946 | |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40+1 | 239,32 | 1803841 | |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50+2 | 255,31 | 1524515 | |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60+2 | 283,96 | 1089294 | |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50+2 | 237,65 | 1834536 | |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60+2 | 247,86 | 1651344 | |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50+2 | 237,24 | 1842063 | |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40+1 | 228,39 | 2009106 | |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60+2 | 248,83 | 1634625 | |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50+2 | 237,47 | 1837877 | |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 45+2 | 229,29 | 1991910 | |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60+2 | 245,04 | 1700768 | |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50+2 | 234,56 | 1891923 | |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30+1 | 227,37 | 2029062 | |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 70+2 | 234,52 | 1892733 | |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50+2 | 231,40 | 1951756 | |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60+2 | 271,18 | 1272862 | |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60+2 | 252,29 | 1575395 | |
