Mekatronik Bölümü (2 Yıllık)
Mekatronik bölümünün başarı sıralamaları ile taban puanlarına bakabilirsiniz. Mekatronik bölümünün verileri ÖSYM ve YÖK Atlas sitesinden alınmıştır.
Üniversite Sayısı: Mekatronik bölümü toplam 64 adet üniversitede bulunmaktadır.
TYT Puan türündededir.
2 Yıllıktır.
| Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan (2025) | Taban Puan (2025) | Sıralama (2024) | Ücret (Kdv Hariç) (2025) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | TYT | 30+1 | 263,10 | 1570298 | |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | TYT | 30+1 | 251,10 | 1737455 | |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | TYT | 35+1 | 262,78 | 1611117 | |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | TYT | 30+1 | 275,02 | 1372842 | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | TYT | 40+1 | 346,88 | ||
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | TYT | 30+1 | 251,78 | 1751229 | |
| ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU | Mekatronik (Burslu) | TYT | 4 | 335,39 | 621592 | |
| ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU | Mekatronik (%50 İndirimli) | TYT | 30 | 186,71 | 2262101 | 229440 TL |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | TYT | 40+1 | 308,29 | 938764 | |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | TYT | 20+1 | 282,93 | ||
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | TYT | 30+1 | 253,17 | 1761839 | |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | TYT | 40+1 | 291,63 | 1071924 | |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | TYT | 25+1 | 268,66 | 1556904 | |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | TYT | 30+1 | 255,32 | 1707173 | |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | TYT | 40+1 | 281,87 | 1269435 | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | TYT | 40+1 | 301,26 | 959476 | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | TYT | 30+1 | 319,96 | 824504 | |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | TYT | 40+1 | 271,22 | 1456932 | |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik (Burslu) | TYT | 10 | 342,83 | 571940 | |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik (%50 İndirimli) | TYT | 67 | 238,02 | 2051616 | 264000 TL |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | TYT | 55+2 | 353,75 | 445104 | |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | TYT | 40+1 | 290,58 | 1135842 | |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | TYT | 25+1 | 376,12 | 316259 | |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | TYT | 25+1 | 330,77 | 616670 | |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | TYT | 60+2 | 340,25 | 540255 | |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | TYT | 60+2 | 349,73 | 473943 | |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | TYT | 40+1 | 288,05 | 1108928 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | TYT | 70+2 | 354,47 | 468158 | |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | TYT | ||||
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik (Burslu) | TYT | 10 | 271,82 | 1296534 | |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik (%50 İndirimli) | TYT | 20 | 207,18 | 2585090 | |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | TYT | 40+1 | 258,61 | 1690675 | |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | TYT | 45+2 | 266,10 | 1511592 | |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | TYT | 50+2 | 291,20 | 1157336 | |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | TYT | 40+1 | 286,27 | 1270824 | |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik (Burslu) | TYT | 8 | 330,58 | 609749 | |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik (Ücretli) | TYT | 2 | 206,88 | 2520948 | 378000 TL |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik (Burslu) | TYT | 5 | 335,06 | ||
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 202,71 | 595000 TL | |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik (Burslu) | TYT | 9 | 339,93 | 539418 | |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik (%50 İndirimli) | TYT | 65 | 239,27 | 1722896 | 260000 TL |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik (Burslu) | TYT | 10 | 348,08 | 446651 | |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik (%50 İndirimli) | TYT | 67 | 187,11 | 2125361 | 274792 TL |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik (%50 İndirimli) | TYT | 36 | 267,54 | 1281143 | 219422 TL |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik (Burslu) | TYT | 5 | 361,28 | 358364 | |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | TYT | 45+2 | 295,44 | 1037048 | |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | TYT | 60+2 | 272,58 | 1416916 | |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | TYT | 50+2 | 310,08 | 896119 | |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik (KKTC Uyruklu) | TYT | 2 | |||
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | TYT | 55+2 | 283,04 | 1283005 | |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | TYT | 40+1 | 275,21 | 1404411 | |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | TYT | 60+2 | 328,86 | 640856 | |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | TYT | 60+2 | 316,00 | 801989 | |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik (Burslu) | TYT | 8 | 349,89 | 465416 | |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik (%50 İndirimli) | TYT | 26 | 251,79 | 1567534 | 154000 TL |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik (Ücretli) | TYT | 28 | 172,21 | 2355397 | 308000 TL |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | TYT | 40+1 | 303,82 | 981906 | |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | TYT | 40+1 | 271,21 | 1470433 | |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | TYT | 40+1 | 271,64 | 1427123 | |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | TYT | 40+1 | 254,64 | 1727512 | |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | TYT | 40+1 | 295,23 | 1091044 | |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | TYT | 50+2 | 330,41 | 661544 | |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | TYT | 30+1 | 262,68 | 1587439 | |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | TYT | 50+2 | 261,71 | 1598595 | |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | TYT | 45+2 | 278,19 | 1372705 | |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik (Ücretli) | TYT | 1 | 160,75 | 1433146 | 661870 TL |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik (Burslu) | TYT | 10 | 338,48 | 512178 | |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik (%50 İndirimli) | TYT | 60 | 199,15 | 1404369 | 330935 TL |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | TYT | 30+1 | 303,88 | 982119 | |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik (Burslu) | TYT | 10 | 365,33 | 372106 | |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik (%50 İndirimli) | TYT | 56 | 285,19 | 1102356 | 237500 TL |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | TYT | 40+1 | 287,30 | ||
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik (Burslu) | TYT | 11 | 362,88 | 341126 | |
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik (%50 İndirimli) | TYT | 38 | 299,50 | 1013857 | 233750 TL |
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik (Ücretli) | TYT | 33 | 212,74 | 2377932 | 467500 TL |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | TYT | 40+1 | 282,94 | 1251417 | |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | TYT | 50+2 | 331,44 | 626904 | |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | TYT | 40+1 | 312,79 | 816010 | |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | TYT | 35+1 | 273,97 | 1329936 | |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | TYT | 40+1 | 263,80 | 1545864 | |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | TYT | 50+2 | 286,11 | 1232444 | |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | TYT | 40+1 | 292,31 | 1090349 | |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | TYT | 40+1 | 298,00 | 1142075 | |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | TYT | 60+2 | 310,50 | 867338 | |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | TYT | 40+1 | 258,39 | 1702428 | |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | TYT | 30+1 | 256,02 | 1721214 | |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik (Burslu) | TYT | 6 | 316,99 | 819845 | |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | TYT | 40+1 | 274,39 | 1371764 | |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | TYT | 40+1 | 294,26 | 1097537 | |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik (Burslu) | TYT | 7 | 381,11 | 266463 | |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik (%50 İndirimli) | TYT | 45 | 206,91 | 1314861 | 301875 TL |
Mekatronik bölümü taban puanları, Mekatronik bölümü başarı sıralaması, 2024 2025 taban puanları, Mekatronik bölümü başarı sıralamaları, Mekatronik bölümü başarı sırası, Mekatronik bölümü için kaç puan gerekir, Mekatronik TYT AYT-YKS taban puanları 2024 2025, Mekatronik bölümü hangi üniversitelerde var, Mekatronik Vakıf üniversite ücretleri, Mekatronik hangi puan türü, kaç yıllık.