Maliye Bölümü (4 Yıllık)
Maliye bölümünün başarı sıralamaları ile taban puanlarına bakabilirsiniz. Maliye bölümünün verileri ÖSYM ve YÖK Atlas sitesinden alınmıştır.
Üniversite Sayısı: Maliye bölümü toplam 57 adet üniversitede bulunmaktadır.
EA Puan türündededir.
4 Yıllıktır.
| Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan (2025) | Taban Puan (2025) | Sıralama (2024) | Ücret (Kdv Hariç) (2025) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 60+2 | 277,59 | 771482 | |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 50+2 | 326,46 | 326621 | |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 50+2 | 264,57 | 955979 | |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 40+1 | 296,94 | 569054 | |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 80+2 | 329,80 | 286613 | |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 250+7 | 261,14 | 1082421 | |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 120+3 | 346,68 | 197591 | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 50+2 | 383,46 | 89417 | |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Maliye (İngilizce) | EA | 50+2 | 340,90 | 222179 | |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Maliye (Burslu) | EA | 3 | 362,16 | 158783 | |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Maliye (%50 İndirimli) | EA | 25 | 189,10 | 862972 | 455000 TL |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 60+2 | 283,01 | 713400 | |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 50+2 | 301,84 | 491841 | |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 50+2 | 295,91 | 587329 | |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 60+2 | 289,22 | 677567 | |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 60+2 | 265,59 | 948552 | |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 60+2 | 298,89 | 554406 | |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 50+2 | 269,65 | 890606 | |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 100+3 | 323,09 | 338550 | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 70+2 | 288,21 | 626477 | |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 40+1 | 307,80 | 435409 | |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 100+3 | 331,77 | 270623 | |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 70+2 | 297,35 | 517025 | |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 50+2 | 324,45 | 327467 | |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 50+2 | 256,34 | 1055124 | |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 40+1 | 301,52 | 496478 | |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 50+2 | 240,80 | 1193364 | |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 60+2 | 379,66 | 96344 | |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 35+1 | 216,86 | 1345009 | |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 40+1 | 264,61 | 966155 | |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 40+1 | 266,10 | 957675 | |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 60+2 | 243,55 | 1115898 | |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 40+1 | 271,44 | 988767 | |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 40+1 | 341,24 | 212316 | |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Maliye (İngilizce) | EA | 30+1 | 344,11 | 201711 | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 65+2 | 357,78 | 173658 | |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 40+1 | 308,05 | 437856 | |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 60+2 | 315,92 | 398706 | |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 80+2 | 289,00 | 687271 | |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 60+2 | 295,24 | 550768 | |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 50+2 | 269,41 | 843120 | |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 50+2 | 253,89 | 1046500 | |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 90+3 | 268,99 | 940339 | |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 80+2 | 291,75 | 641585 | |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 40+1 | 271,43 | 816819 | |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 70+2 | 351,74 | 185377 | |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 50+2 | 304,10 | 486594 | |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 50+2 | 286,06 | 657788 | |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 60+2 | 257,68 | 1014701 | |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 60+2 | 306,56 | 448255 | |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 50+2 | 260,36 | 982984 | |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 70+2 | 311,74 | 402101 | |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 40+1 | 278,13 | 882611 | |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 40+1 | 234,91 | 1269551 | |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 60+2 | 261,43 | 1007732 | |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 70+2 | 289,57 | 633685 | |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 50+2 | 297,98 | 576209 | |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 50+2 | 255,19 | 1055404 | |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 50+2 | 287,36 | 663160 | |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 50+2 | 270,42 | 897269 | |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 40+1 | 243,26 | 1128933 | |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 60+2 | 274,84 | 871461 |
Maliye bölümü taban puanları, Maliye bölümü başarı sıralaması, 2024 2025 taban puanları, Maliye bölümü başarı sıralamaları, Maliye bölümü başarı sırası, Maliye bölümü için kaç puan gerekir, Maliye TYT AYT-YKS taban puanları 2024 2025, Maliye bölümü hangi üniversitelerde var, Maliye Vakıf üniversite ücretleri, Maliye hangi puan türü, kaç yıllık.