İslami İlimler Bölümü (4 Yıllık)
İslami İlimler bölümünün başarı sıralamaları ile taban puanlarına bakabilirsiniz. İslami İlimler bölümünün verileri ÖSYM ve YÖK Atlas sitesinden alınmıştır.
Üniversite Sayısı: İslami İlimler bölümü toplam 33 adet üniversitede bulunmaktadır.
SÖZ Puan türündededir.
4 Yıllıktır.
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan (2023) | Taban Puan (2022) | Sıralama (2022) | Ücret (Kdv Hariç) (2023) |
---|---|---|---|---|---|---|
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | SÖZ | 60+2 | 310,99 | 281907 | |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (M.T.O.K) | SÖZ | 10 | 224,80 | 1105110 | |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | SÖZ | 90+3 | 297,56 | 371315 | |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 80+2 | 265,42 | 652644 | |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (M.T.O.K) | SÖZ | 10 | 279,54 | 517424 | |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (İÖ) (M.T.O.K) | SÖZ | 10 | 259,53 | 713769 | |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | SÖZ | 135+4 | 279,84 | 514692 | |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 60+2 | 253,02 | 784805 | |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (M.T.O.K) | SÖZ | 15 | 253,99 | 774118 | |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (İÖ) (M.T.O.K) | SÖZ | 12 | 229,82 | 1048826 | |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | SÖZ | 108+3 | 290,14 | 427843 | |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 90+3 | 250,98 | 807787 | |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (M.T.O.K) | SÖZ | 12 | 242,44 | 904711 | |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (İÖ) (M.T.O.K) | SÖZ | 10 | 226,09 | 1090967 | |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | SÖZ | 108+3 | 336,76 | 155446 | |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (M.T.O.K) | SÖZ | 12 | 312,90 | 270268 | |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | SÖZ | 125+4 | 326,34 | 199622 | |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (M.T.O.K) | SÖZ | 15 | 301,37 | 344221 | |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | SÖZ | 50+2 | |||
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | SÖZ | 108+3 | 263,05 | 676894 | |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 70+2 | 221,59 | 1140624 | |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (M.T.O.K) | SÖZ | 13 | 238,78 | 947065 | |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (İÖ) (M.T.O.K) | SÖZ | 10 | 212,20 | 1237370 | |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | SÖZ | 125+4 | 278,58 | 525964 | |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (M.T.O.K) | SÖZ | 15 | 185,04 | 1439864 | |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | SÖZ | 80+2 | 276,26 | 547257 | |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 50+2 | 242,60 | 902856 | |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (M.T.O.K) | SÖZ | 10 | 253,31 | 781665 | |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (İÖ) (M.T.O.K) | SÖZ | 10 | 225,79 | 1094192 | |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | SÖZ | 180+5 | 263,54 | 671929 | |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (M.T.O.K) | SÖZ | 20 | 221,58 | 1140736 | |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | SÖZ | 144+4 | 260,62 | 702035 | |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (M.T.O.K) | SÖZ | 16 | 211,90 | 1240275 | |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | SÖZ | 90+3 | 275,17 | 557325 | |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 90+3 | 232,11 | 1022813 | |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (M.T.O.K) | SÖZ | 10 | 238,67 | 948334 | |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (İÖ) (M.T.O.K) | SÖZ | 10 | 213,15 | 1228036 | |
EGE ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | SÖZ | 50+2 | 338,14 | 150315 | |
EGE ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (M.T.O.K) | SÖZ | 10 | 290,01 | 428881 | |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (M.T.O.K) | SÖZ | 15 | 233,39 | 1008510 | |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (M.T.O.K Arapça) | SÖZ | 10 | 185,18 | 1439193 | |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | SÖZ | 135+4 | 305,35 | 317432 | |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (Arapça) | SÖZ | 50+2 | 282,54 | 490931 | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | SÖZ | 90+3 | 288,25 | 443187 | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 70+2 | 249,82 | 820736 | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (M.T.O.K) | SÖZ | 10 | 263,01 | 677318 | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (İÖ) (M.T.O.K) | SÖZ | 10 | 229,02 | 1057940 | |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (Burslu) | SÖZ | 20 | 436,62 | 4713 | |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (Burslu) | SÖZ | 9 | 387,38 | 35970 | |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (%50 İndirimli) | SÖZ | 65 | 301,89 | 340638 | 84090 TL |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (Arapça) (Burslu) | SÖZ | 3 | 391,89 | 30666 | |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (Arapça) (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 277,99 | 531383 | 84090 TL |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | SÖZ | 108+3 | 285,28 | 467446 | |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 108+3 | 229,60 | 1051355 | |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (M.T.O.K) | SÖZ | 12 | 247,40 | 848091 | |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (İÖ) (M.T.O.K) | SÖZ | 12 | 219,03 | 1168046 | |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | SÖZ | 90+3 | 291,50 | 417181 | |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 60+2 | 259,91 | 709660 | |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (M.T.O.K) | SÖZ | 10 | 286,36 | 458564 | |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (İÖ) (M.T.O.K) | SÖZ | 10 | 247,64 | 845394 | |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | SÖZ | 90+3 | 286,25 | 459468 | |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (M.T.O.K) | SÖZ | 10 | 222,09 | 1135193 | |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | SÖZ | 99+3 | |||
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 11 | |||
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | SÖZ | 80+2 | 289,04 | 436675 | |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (M.T.O.K) | SÖZ | 10 | 239,43 | 939501 | |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | SÖZ | 90+3 | 300,15 | 352912 | |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (Arapça) | SÖZ | 125+4 | 248,54 | 835222 | |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (M.T.O.K) | SÖZ | 10 | 232,89 | 1014155 | |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (M.T.O.K Arapça) | SÖZ | 15 | 188,10 | 1424544 | |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | SÖZ | 70+2 | 321,20 | 224614 | |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (M.T.O.K) | SÖZ | 10 | 290,89 | 421926 | |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | SÖZ | 70+2 | 300,26 | 352123 | |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (M.T.O.K) | SÖZ | 10 | 258,86 | 720751 | |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | SÖZ | 162+5 | 264,54 | 661538 | |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (M.T.O.K) | SÖZ | 18 | 217,80 | 1180886 | |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | SÖZ | 125+4 | 292,07 | 412778 | |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 90+3 | 264,21 | 664968 | |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (M.T.O.K) | SÖZ | 15 | 227,77 | 1071911 | |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (İÖ) (M.T.O.K) | SÖZ | 10 | 207,97 | 1277696 | |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | SÖZ | 90+3 | 343,27 | 132017 | |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 50+2 | 316,44 | 249992 | |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (M.T.O.K) | SÖZ | 10 | 306,66 | 308920 | |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (İÖ) (M.T.O.K) | SÖZ | 10 | 298,15 | 366998 | |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | SÖZ | 135+4 | 282,67 | 489723 | |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 105+3 | 233,96 | 1002115 | |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (M.T.O.K) | SÖZ | 15 | 232,81 | 1015084 | |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (İÖ) (M.T.O.K) | SÖZ | 15 | 219,42 | 1163933 | |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | SÖZ | 125+4 | 275,68 | 552508 | |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 80+2 | 242,97 | 898557 | |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (M.T.O.K) | SÖZ | 15 | 248,26 | 838326 | |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (İÖ) (M.T.O.K) | SÖZ | 10 | 235,73 | 982024 | |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (Arapça) | SÖZ | 70+2 | 283,76 | 480226 | |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | SÖZ | 80+2 | 307,14 | 305774 | |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (M.T.O.K) | SÖZ | 10 | 284,80 | 471542 | |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (M.T.O.K Arapça) | SÖZ | 10 | 265,69 | 649948 |
İslami İlimler bölümü taban puanları, İslami İlimler bölümü başarı sıralaması, 2022 2023 taban puanları, İslami İlimler bölümü başarı sıralamaları, İslami İlimler bölümü başarı sırası, İslami İlimler bölümü için kaç puan gerekir, İslami İlimler TYT AYT-YKS taban puanları 2022 2023, İslami İlimler bölümü hangi üniversitelerde var, İslami İlimler Vakıf üniversite ücretleri, İslami İlimler hangi puan türü, kaç yıllık.