İlk ve Acil Yardım Bölümü (2 Yıllık)
İlk ve Acil Yardım bölümünün başarı sıralamaları ile taban puanlarına bakabilirsiniz. İlk ve Acil Yardım bölümünün verileri ÖSYM ve YÖK Atlas sitesinden alınmıştır.
Üniversite Sayısı: İlk ve Acil Yardım bölümü toplam 143 adet üniversitede bulunmaktadır.
TYT Puan türündededir.
2 Yıllıktır.
| Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan (2026) | Taban Puan (2025) | Sıralama (2025) | Ücret (Kdv Hariç) (2026) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 7 | 375,89 | 258599 | |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 298,81 | 865631 | 360000 TL |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 27 | 360,25 | 336859 | |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 36 | 354,67 | 368986 | |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 27 | 342,46 | 448805 | |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 36 | 345,22 | 429532 | |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 36 | 335,61 | 499818 | |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 36 | 377,05 | 253416 | |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | 253,84 | 1486662 | |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 36 | 358,62 | 346002 | |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 10 | 338,82 | 475405 | |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 61 | 395000 TL | ||
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 36 | 351,33 | 389392 | |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 7 | 370,75 | 282516 | |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%25 İndirimli) | TYT | 5 | 327,13 | 569781 | 435000 TL |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İngilizce) (Ücretli) | TYT | 54 | 240000 TL | ||
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 44 | 370000 TL | ||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 32 | 389,17 | 204251 | |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 7 | 355,56 | 363812 | |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 46 | 307,67 | 762810 | 300960 TL |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 27 | 332,00 | 528589 | |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 41 | 342,10 | 451391 | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 41 | 356,44 | 358671 | |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 6 | 356,82 | 356398 | |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 37 | 286,18 | 1026371 | 392500 TL |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 10 | 343,30 | 442782 | |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 61 | 272,27 | 1218630 | 220000 TL |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 41 | 360,26 | 336779 | |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 36 | 352,87 | 379847 | |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 4 | 375,79 | 259082 | |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 31 | 236,37 | 1742819 | 445625 TL |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 36 | 352,43 | 382640 | |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 36 | 347,30 | 415535 | |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 252,48 | 1506575 | 400000 TL |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 2 | 247,53 | 1578967 | 800000 TL |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 6 | 353,09 | 378521 | |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 6 | 363,31 | 320247 | |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 6 | 351,67 | 387244 | |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 38 | 269,48 | 1258684 | 400000 TL |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 4 | 243,00 | 1645674 | 800000 TL |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 40 | 400000 TL | ||
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 36 | 357,13 | 354628 | |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 36+1 | 339,38 | 471158 | |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 10 | 347,11 | 416834 | |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 60 | 233,15 | 1789538 | 779085 TL |
| BEZM-İ ALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 8 | 366,00 | 306146 | |
| BEZM-İ ALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 38 | 313,07 | 704606 | 311355 TL |
| BEZM-İ ALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 14 | 210,42 | 2094845 | 622710 TL |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 32 | 347,28 | 415700 | |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 36 | 350,41 | 395220 | |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 61 | 287,10 | 1014067 | 350000 TL |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 10 | 356,71 | 357092 | |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 32 | 350,58 | 394119 | |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 27 | 357,91 | 350006 | |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 32 | 349,27 | 402475 | |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 36 | 341,03 | 459115 | |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 36 | 372,20 | 275590 | |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 36 | 355,67 | 363217 | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 36 | 367,58 | 298145 | |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 36 | 341,05 | 459009 | |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 36 | 375,12 | 262021 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 9 | 333,57 | 515750 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 266,71 | 1298554 | 450000 TL |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 17 | 193,66 | 2250451 | 900000 TL |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12 | 323,02 | 606943 | |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 22 | 241,37 | 1669485 | |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 46 | 244,21 | 1627765 | |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 8 | 343,78 | 439264 | |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 52 | 265,69 | 1313276 | 424352 TL |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 36 | 376,15 | 257510 | |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 32 | 349,72 | 399659 | |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 32 | 386,48 | 214382 | |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 30 | 371,21 | 280300 | |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 41 | 346,03 | 424109 | |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 36 | 375,18 | 261724 | |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 7 | 344,07 | 437298 | |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 46 | 292,09 | 949179 | 360000 TL |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 32 | 356,73 | 356974 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 32 | 383,13 | 227547 | |
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 36 | 356,23 | 359865 | |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 32 | 374,29 | 265759 | |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 32 | 355,95 | 361554 | |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 41 | 337,32 | 486691 | |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 13 | 303,70 | 807684 | |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 23 | 235,84 | 1750613 | |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 17 | 197,25 | 2225618 | |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 8 | 309,70 | 740323 | |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 225,67 | 1895917 | |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 32 | 343,12 | 444046 | |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 32 | |||
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 32 | 332,99 | 520523 | |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 36 | 333,24 | 518489 | |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 9 | 348,68 | 406445 | |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 5 | 225,57 | 1897280 | 700000 TL |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) | TYT | 50 | 235,59 | 1754192 | 525000 TL |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 41 | 357,87 | 350257 | |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 10 | 357,85 | 350372 | |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) | TYT | 14 | 300,14 | 849691 | 396000 TL |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 47 | 247,85 | 1574232 | 528000 TL |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 27 | 355,65 | 363293 | |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 27 | 340,15 | 465496 | |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 36 | 337,87 | 482548 | |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 21 | 202,08 | 2184309 | 563000 TL |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 10 | 336,80 | 490632 | |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 40 | 269,79 | 1254273 | 281500 TL |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 32 | 368,83 | 291845 | |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 10 | 340,54 | 462693 | |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 35 | 234,52 | 1769619 | 520000 TL |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) | TYT | 26 | 282,16 | 1080323 | 390000 TL |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 8 | 344,24 | 436157 | |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 52 | 264,07 | 1336777 | 396667 TL |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 61 | 242,22 | 1657000 | 350000 TL |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 10 | 352,19 | 384156 | |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 41 | 240,96 | 1675421 | 449500 TL |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 7 | 348,95 | 404632 | |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 40 | 215,31 | 2034888 | 552000 TL |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 10 | 333,56 | 515866 | |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 21 | 287,67 | 1006534 | 276000 TL |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 7 | 340,41 | 463614 | |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 44 | 257,84 | 1427877 | 377500 TL |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 2 | 250,92 | 1529250 | 755000 TL |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 4 | 259,30 | 1406523 | 754000 TL |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 8 | 338,38 | 478765 | |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 46 | 274,80 | 1182533 | 377000 TL |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 10 | 343,33 | 442555 | |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) | TYT | 62 | 219,86 | 1975571 | 694500 TL |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 61 | 265,36 | 1318053 | 400000 TL |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 10 | 340,11 | 465796 | |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 10 | 356,56 | 357976 | |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 10 | 362,94 | 322302 | |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 10 | 353,13 | 378272 | |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 61 | 350000 TL | ||
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İngilizce) (Ücretli) | TYT | 61 | 350000 TL | ||
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 61 | 350000 TL | ||
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 14 | 232,63 | 1797148 | 788029 TL |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 10 | 345,18 | 429812 | |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 50 | 277,79 | 1140805 | 394014 TL |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 22 | 200,34 | 2200222 | 678425 TL |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 10 | 333,79 | 514076 | |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) | TYT | 39 | 240,15 | 1687416 | 508818 TL |
| İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 7 | 340,63 | 462019 | |
| İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 7 | 331,37 | 533849 | |
| İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Bursa Yerleşkesi) (Ücretli) | TYT | 46 | |||
| İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 46 | |||
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 10 | 336,30 | 494412 | |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 54 | 281,97 | 1082952 | 300000 TL |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 7 | 242,54 | 1652341 | 400000 TL |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 61 | 267,99 | 1280196 | 540000 TL |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 10 | 337,57 | 484792 | |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 10 | 342,51 | 448378 | |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) | TYT | 61 | 262,14 | 1364760 | 384000 TL |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 10 | 355,01 | 366974 | |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 61 | 272,73 | 1212018 | 350000 TL |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 27 | 282,50 | 1075771 | 488000 TL |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 4 | 365,37 | 309384 | |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 32 | 365,62 | 308072 | |
| İZMİR KONAK MESLEK YÜKSEKOKULU | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 7 | |||
| İZMİR KONAK MESLEK YÜKSEKOKULU | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 45 | 430199 TL | ||
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 9 | 357,19 | 354241 | |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 58 | 290,74 | 966387 | 414141 TL |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 32 | 342,39 | 449310 | |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 36 | 357,33 | 353410 | |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 41 | 345,68 | 426389 | |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 10 | 351,04 | 391213 | |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) | TYT | 27 | 286,38 | 1023695 | 382500 TL |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 34 | 245,26 | 1612406 | 510000 TL |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 32 | 343,25 | 443083 | |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 32 | 364,70 | 312861 | |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 36 | 350,03 | 397595 | |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 32 | 340,06 | 466175 | |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 36 | 340,12 | 465739 | |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 36+1 | 351,87 | 386077 | |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 32 | 354,36 | 370792 | |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 32 | 351,64 | 387453 | |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 32 | 349,31 | 402254 | |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 10 | 345,59 | 427037 | |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) | TYT | 61 | 253,84 | 1486560 | 445500 TL |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 41 | 361,58 | 329604 | |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 9 | 364,81 | 312239 | |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 15 | 330,77 | 538814 | 269280 TL |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 43 | 293,44 | 932191 | 538560 TL |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 41 | 345,36 | 428597 | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 16 | 320,23 | 633020 | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 64 | 273,94 | 1194611 | |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 7 | 364,21 | 315427 | |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) | TYT | 46 | 300,16 | 849490 | 420000 TL |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) | TYT | 20 | 231,63 | 1811312 | 502500 TL |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 7 | 228,78 | 1852239 | 670000 TL |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 4 | 349,73 | 399549 | |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 41 | 356,23 | 359875 | |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 41 | 356,71 | 357095 | |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 32 | 370,77 | 282406 | |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 32 | 372,44 | 274414 | |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 38 | 298,74 | 866553 | 341500 TL |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 6 | 358,65 | 345819 | |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 41 | 360,39 | 336082 | |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 23 | 345,22 | 429577 | |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 32 | 347,51 | 414146 | |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 32 | 333,48 | 516524 | |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 32 | 365,04 | 311042 | |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 36 | 361,08 | 332307 | |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 1 | 244,17 | 1628330 | 1408000 TL |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 10 | 344,01 | 437671 | |
