İlahiyat Bölümü (4 Yıllık)
İlahiyat bölümünün başarı sıralamaları ile taban puanlarına bakabilirsiniz. İlahiyat bölümünün verileri ÖSYM ve YÖK Atlas sitesinden alınmıştır.
Üniversite Sayısı: İlahiyat bölümü toplam 73 adet üniversitede bulunmaktadır.
SÖZ Puan türündededir.
4 Yıllıktır.
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan (2024) | Taban Puan (2024) | Sıralama (2024) | Ücret (Kdv Hariç) (2024) |
---|---|---|---|---|---|---|
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 90+3 | 289,85 | 472965 | |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 10 | 283,23 | 528854 | |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 120+3 | 331,97 | 210777 | |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 12 | 309,70 | 329992 | |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 120+3 | 282,94 | 531371 | |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 12 | 280,36 | 554317 | |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 80+2 | 362,85 | 101369 | |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 8 | 351,77 | 134064 | |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (Burslu) | SÖZ | 30 | 227,32 | 1095219 | |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 50+2 | 375,70 | 71110 | |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 10 | 359,05 | 111693 | |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 150+4 | 384,40 | 54664 | |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İngilizce) | SÖZ | 30+1 | 417,83 | 15531 | |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 15 | 377,70 | 67107 | |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 100+3 | 342,81 | 165707 | |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 10 | 331,90 | 211111 | |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 80+2 | 247,78 | 883611 | |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 10 | 252,13 | 837389 | |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 90+3 | 262,28 | 730456 | |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 10 | 266,56 | 686738 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 140+4 | 324,17 | 248132 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 40+1 | 303,95 | 367888 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 14 | 311,34 | 319909 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K Arapça) | SÖZ | 6 | 296,11 | 424221 | |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 32+1 | 309,41 | 331849 | |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 8 | 288,75 | 481899 | |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 100+3 | 311,65 | 318055 | |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 10 | 308,38 | 338483 | |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 140+4 | 254,97 | 807187 | |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 14 | 267,38 | 678425 | |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 90+3 | 321,87 | 260106 | |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 35+1 | 284,84 | 514888 | |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 10 | 310,48 | 325225 | |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K Arapça) | SÖZ | 5 | 285,85 | 506240 | |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 107+3 | 271,10 | 641552 | |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 13 | 275,68 | 597822 | |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 160+4 | 388,57 | 47661 | |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 16 | 380,66 | 61381 | |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 150+4 | 304,65 | 363091 | |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 15 | 291,23 | 461768 | |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 120+3 | 325,31 | 242324 | |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 12 | 289,29 | 477477 | |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 160+4 | 319,05 | 275084 | |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 16 | 283,43 | 527044 | |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 120+3 | 326,54 | 236201 | |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 12 | 311,33 | 319970 | |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 108+3 | 300,05 | 395488 | |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 12 | 293,74 | 442078 | |
EGE ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 60+2 | 340,06 | 176500 | |
EGE ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 10 | 313,40 | 307425 | |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 150+4 | 332,52 | 208328 | |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 15 | 321,33 | 262905 | |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 150+4 | 263,63 | 716495 | |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 15 | 278,09 | 575381 | |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 120+3 | 338,68 | 182120 | |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 12 | 325,88 | 239413 | |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 180+5 | 283,66 | 525057 | |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 18 | 270,15 | 650867 | |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 100+3 | 346,96 | 150460 | |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 30+1 | 304,51 | 363982 | |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 10 | 301,72 | 383498 | |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K Arapça) | SÖZ | 5 | 266,81 | 684147 | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 90+3 | 272,57 | 627217 | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 10 | 273,17 | 621318 | |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 120+3 | 257,64 | 778952 | |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 12 | 262,25 | 730799 | |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 120+3 | 243,34 | 930936 | |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 12 | 254,87 | 808207 | |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 100+3 | 315,63 | 294506 | |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 10 | 270,39 | 648542 | |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 30+1 | 295,78 | 426723 | |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 5 | 268,35 | 668857 | |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 120+3 | 271,36 | 639044 | |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 12 | 276,78 | 587604 | |
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 15 | 227,68 | 1091694 | |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 120+3 | 246,16 | 901022 | |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 12 | 252,53 | 833085 | |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 140+4 | 296,98 | 417758 | |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 14 | 283,71 | 524589 | |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (Burslu) | SÖZ | 8 | 501,18 | 258 | |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (%50 İndirimli) | SÖZ | 51 | 400,18 | 31717 | 136800 TL |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 100+3 | 404,73 | 26693 | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İngilizce) | SÖZ | 30+1 | 413,01 | 19090 | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 25+1 | 408,60 | 22943 | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 10 | 400,17 | 31726 | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K Arapça) | SÖZ | 5 | 402,91 | 28625 | |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 100+3 | 304,00 | 367520 | |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 10 | 290,63 | 466580 | |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 110+3 | 252,83 | 829793 | |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 11 | 256,41 | 791959 | |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 110+3 | 301,55 | 384657 | |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 10 | 297,00 | 417566 | |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 80+2 | 263,76 | 715303 | |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 8 | 267,99 | 672366 | |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 108+3 | 273,90 | 614450 | |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 12 | 273,66 | 616730 | |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 90+3 | 267,63 | 675907 | |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 10 | 263,51 | 717761 | |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 70+2 | 273,99 | 613592 | |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 7 | 274,14 | 612260 | |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 108+3 | 343,61 | 162546 | |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 12 | 337,69 | 186219 | |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 100+3 | 287,11 | 495568 | |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 10 | 284,24 | 520072 | |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 80+2 | 297,56 | 413490 | |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 10 | 285,71 | 507500 | |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 1 | |||
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 220+6 | 418,93 | 14826 | |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İngilizce) | SÖZ | 40+1 | 431,95 | 8131 | |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 35+1 | 453,68 | 2848 | |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 22 | 411,05 | 20746 | |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K Arapça) | SÖZ | 5 | 448,24 | 3715 | |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 60+2 | 320,93 | 264989 | |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 6 | 331,93 | 210993 | |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 70+2 | 289,23 | 477962 | |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 10 | 281,03 | 548431 | |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 170+5 | 370,04 | 83464 | |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 30+1 | 349,53 | 141552 | |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 17 | 356,55 | 119127 | |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K Arapça) | SÖZ | 5 | 332,26 | 209520 | |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 100+3 | 293,28 | 445700 | |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 10 | 284,17 | 520652 | |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 180+5 | 336,31 | 191987 | |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 18 | 332,54 | 208259 | |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 90+3 | 306,22 | 352606 | |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 10 | 298,15 | 409163 | |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 60+2 | 305,02 | 360623 | |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 6 | 282,79 | 532792 | |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 108+3 | 321,79 | 260515 | |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 12 | 297,07 | 417129 | |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 120+3 | 289,68 | 474336 | |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 12 | 289,57 | 475188 | |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 1 | 234,13 | 1027126 | |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 180+5 | 352,86 | 130631 | |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 18 | 344,68 | 158659 | |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 32+1 | 321,76 | 260638 | |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 8 | 310,41 | 325662 | |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 90+3 | 355,77 | 121534 | |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 10 | 344,20 | 160410 | |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 100+3 | 276,77 | 587629 | |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 10 | 260,98 | 743869 | |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 90+3 | 275,58 | 598770 | |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 10 | 281,60 | 543295 | |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 135+4 | 293,44 | 444471 | |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 15 | 284,22 | 520228 | |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 160+4 | 294,25 | 438263 | |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 16 | 292,02 | 455512 | |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 60+2 | 262,67 | 726492 | |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 6 | 252,78 | 830347 | |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 60+2 | 301,90 | 382198 | |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 6 | 301,18 | 387401 | |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 150+4 | 302,78 | 375949 | |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 15 | 295,34 | 430046 | |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 99+3 | 280,19 | 555900 | |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 11 | 268,50 | 667311 | |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 160+4 | 312,97 | 310002 | |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 16 | 288,98 | 480073 | |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (Burslu) | SÖZ | 90 | 167,21 | 1420291 | |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 117+3 | 262,52 | 728001 | |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 13 | 269,13 | 661005 | |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 120+3 | 275,59 | 598706 | |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 12 | 273,04 | 622570 | |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 1 |
İlahiyat bölümü taban puanları, İlahiyat bölümü başarı sıralaması, 2024 2025 taban puanları, İlahiyat bölümü başarı sıralamaları, İlahiyat bölümü başarı sırası, İlahiyat bölümü için kaç puan gerekir, İlahiyat TYT AYT-YKS taban puanları 2024 2025, İlahiyat bölümü hangi üniversitelerde var, İlahiyat Vakıf üniversite ücretleri, İlahiyat hangi puan türü, kaç yıllık.