İlahiyat Bölümü (4 Yıllık)
İlahiyat bölümünün başarı sıralamaları ile taban puanlarına bakabilirsiniz. İlahiyat bölümünün verileri ÖSYM ve YÖK Atlas sitesinden alınmıştır.
Üniversite Sayısı: İlahiyat bölümü toplam 86 adet üniversitede bulunmaktadır.
SÖZ Puan türündededir.
4 Yıllıktır.
| Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan (2025) | Taban Puan (2025) | Sıralama (2025) | Ücret (Kdv Hariç) (2025) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 90+3 | 246,42 | 693994 | |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 10 | 237,03 | 784698 | |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 90+3 | 265,28 | 511965 | |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 10 | 273,66 | 436904 | |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 119+3 | 303,95 | 222343 | |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 13 | 298,08 | 256829 | |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 119+3 | 243,90 | 718451 | |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 13 | 259,69 | 564593 | |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 79+2 | 335,47 | 92399 | |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 9 | 328,78 | 112940 | |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (Burslu) | SÖZ | 30 | 169,98 | ||
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 54+2 | 346,84 | 64211 | |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 6 | 337,64 | 86509 | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 148+4 | 352,54 | 53132 | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İngilizce) | SÖZ | 27+1 | 386,83 | 14319 | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 17 | 342,39 | 74432 | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 3 | 348,19 | 61468 | |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 99+3 | 320,89 | 141539 | |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 11 | 308,13 | 199898 | |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 81+3 | 221,74 | 920892 | |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 9 | 233,36 | 818920 | |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 90+3 | 231,57 | 835270 | |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 10 | 238,92 | 766777 | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 139+4 | 293,08 | 288785 | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 39+1 | 275,98 | 417345 | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 15 | 278,48 | 396439 | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K Arapça) | SÖZ | 7 | 268,70 | 480643 | |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 36+1 | 293,70 | 284735 | |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 4 | 297,14 | 262707 | |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 99+3 | 278,68 | 394872 | |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 11 | 278,17 | 399008 | |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 45+2 | 268,31 | 484166 | |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 5 | 260,53 | 556653 | |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 79+2 | 235,35 | 800492 | |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 9 | 241,01 | 746456 | |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 139+4 | 224,99 | 893534 | |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 15 | 246,34 | 694766 | |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 81+3 | 248,53 | 673340 | |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 9 | 253,46 | 624962 | |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 129+4 | 224,53 | 897494 | |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 14 | 230,83 | 841911 | |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 99+3 | 227,60 | 870812 | |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 11 | 246,28 | 695378 | |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 90+3 | 288,93 | 316975 | |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 36+1 | 266,46 | 501054 | |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 10 | 285,89 | 338912 | |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K Arapça) | SÖZ | 4 | 266,80 | 497938 | |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 108+3 | 244,21 | 715437 | |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 12 | 253,27 | 626813 | |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 158+4 | 348,86 | 60042 | |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 18 | 345,95 | 66190 | |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 2 | |||
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 148+4 | 276,40 | 413768 | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 17 | 265,58 | 509167 | |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 119+3 | 294,98 | 276459 | |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 13 | 268,53 | 482192 | |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 148+4 | 283,21 | 359198 | |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 17 | 255,37 | 606390 | |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 119+3 | 295,59 | 272576 | |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 13 | 277,37 | 405606 | |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 108+3 | 265,28 | 512038 | |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 12 | 264,81 | 516395 | |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 63+2 | 317,30 | 156478 | |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 7 | 296,10 | 269332 | |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 148+4 | 297,53 | 260220 | |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 17 | 282,69 | 363183 | |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 2 | |||
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 148+4 | 225,85 | 886003 | |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 17 | 245,87 | 699310 | |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 119+3 | 304,09 | 221604 | |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 13 | 291,92 | 296530 | |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 126+4 | 257,88 | 581901 | |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 14 | 248,39 | 674685 | |
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 81+3 | 269,51 | 473265 | |
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 9 | 265,28 | 511978 | |
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 31+1 | 259,51 | 566326 | |
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 4 | 250,63 | 652863 | |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 99+3 | 308,41 | 198395 | |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 11 | 292,16 | 294849 | |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 90+3 | 250,65 | 652683 | |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 10 | 261,28 | 549465 | |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 119+3 | 225,51 | 889017 | |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 13 | 239,58 | 760435 | |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 119+3 | 219,29 | 940638 | |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 13 | 226,43 | 880973 | |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 99+3 | 278,25 | 398267 | |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 11 | 263,89 | 524874 | |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 31+1 | 275,72 | 419454 | |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 4 | 245,78 | 700189 | |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 119+3 | 230,58 | 844151 | |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 13 | 241,96 | 737227 | |
| HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 15 | 198,27 | 1082771 | |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 119+3 | 221,13 | 925798 | |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 13 | 228,20 | 865452 | |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 139+4 | 265,41 | 510727 | |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 15 | 250,73 | 651893 | |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (Burslu) | SÖZ | 8 | 456,00 | 558 | |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (%50 İndirimli) | SÖZ | 51 | 332,46 | 101087 | 167500 TL |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 40+1 | 358,20 | 43655 | |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 5 | 356,85 | 45801 | |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 2 | |||
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 20+1 | 347,25 | 63376 | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 90+3 | 370,60 | 27721 | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İngilizce) | SÖZ | 27+1 | 379,73 | 19313 | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 27+1 | 371,40 | 26869 | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 10 | 366,94 | 31773 | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K Arapça) | SÖZ | 3 | 370,47 | 27870 | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 3 | 375,55 | 22904 | |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 99+3 | 278,72 | 394505 | |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 11 | 263,53 | 528276 | |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 2 | |||
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 109+3 | 227,41 | 872463 | |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 12 | 240,14 | 754925 | |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 108+3 | 274,69 | 428152 | |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 12 | 274,88 | 426534 | |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 79+2 | 238,89 | 767058 | |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 9 | 251,13 | 647926 | |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 90+3 | 253,38 | 625715 | |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 10 | 266,86 | 497358 | |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 108+3 | 238,52 | 770606 | |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 12 | 241,12 | 745471 | |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 90+3 | 233,09 | 821381 | |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 10 | 240,62 | 750347 | |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 69+2 | 243,28 | 724463 | |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 8 | 243,88 | 718612 | |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 108+3 | 313,06 | 175482 | |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 12 | 300,84 | 240092 | |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 99+3 | 258,92 | 571837 | |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 11 | 258,51 | 575826 | |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 81+3 | 266,69 | 498936 | |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 9 | 263,51 | 528471 | |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 1 | |||
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 49+2 | 274,27 | 431664 | |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 6 | 254,18 | 617951 | |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 69+2 | 224,81 | 895059 | |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 8 | 229,73 | 851909 | |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 218+6 | 384,49 | 15802 | |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İngilizce) | SÖZ | 36+1 | 396,02 | 9620 | |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 36+1 | 427,01 | 2238 | |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 24 | 377,52 | 21130 | |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K Arapça) | SÖZ | 4 | 419,74 | 3112 | |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 4 | 391,81 | 11618 | |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 59+2 | 299,31 | 249275 | |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 7 | 287,66 | 325924 | |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 72+2 | 274,83 | 426905 | |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 8 | 267,48 | 491742 | |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 69+2 | 237,13 | 783793 | |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 8 | 233,18 | 820588 | |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 168+5 | 323,50 | 131484 | |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 31+1 | 317,38 | 156131 | |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 19 | 308,15 | 199798 | |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K Arapça) | SÖZ | 4 | 306,05 | 210868 | |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 2 | |||
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 99+3 | 252,80 | 631459 | |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 11 | 251,16 | 647664 | |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 178+5 | 305,90 | 211660 | |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 20 | 295,77 | 271356 | |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 2 | |||
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 90+3 | 268,20 | 485220 | |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 10 | 268,34 | 483908 | |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 59+2 | 271,69 | 454061 | |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 7 | 257,43 | 586358 | |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 108+3 | 281,19 | 374841 | |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 12 | 279,23 | 390454 | |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 119+3 | 260,33 | 558547 | |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 13 | 269,47 | 473712 | |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 1 | |||
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 178+5 | 319,04 | 149038 | |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 20 | 304,69 | 218277 | |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 36+1 | 292,80 | 290587 | |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 4 | 290,22 | 308080 | |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 90+3 | 321,41 | 139471 | |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 10 | 313,70 | 172502 | |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 99+3 | 235,62 | 797919 | |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 11 | 242,68 | 730271 | |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 90+3 | 243,41 | 723184 | |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 10 | 255,34 | 606614 | |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 135+4 | 253,67 | 622849 | |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 15 | 265,91 | 506182 | |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 158+4 | 254,78 | 612018 | |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 18 | 263,33 | 530102 | |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 59+2 | 235,17 | 802099 | |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 7 | 246,07 | 697443 | |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 59+2 | 273,90 | 435027 | |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 7 | 278,73 | 394420 | |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 148+4 | 268,95 | 478418 | |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 17 | 280,98 | 376414 | |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 99+3 | 252,27 | 636576 | |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 11 | 249,75 | 661305 | |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 110+3 | 244,13 | 716301 | |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 11 | 254,14 | 618318 | |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 158+4 | 267,46 | 491920 | |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 18 | 256,87 | 591940 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (Burslu) | SÖZ | 90 | 155,10 | ||
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 117+3 | 228,24 | 865151 | |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 13 | 238,32 | 772412 | |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 119+3 | 243,95 | 717963 | |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 13 | 249,63 | 662507 | |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 1 |
İlahiyat bölümü taban puanları, İlahiyat bölümü başarı sıralaması, 2025 2026 taban puanları, İlahiyat bölümü başarı sıralamaları, İlahiyat bölümü başarı sırası, İlahiyat bölümü için kaç puan gerekir, İlahiyat TYT AYT-YKS taban puanları 2025 2026, İlahiyat bölümü hangi üniversitelerde var, İlahiyat Vakıf üniversite ücretleri, İlahiyat hangi puan türü, kaç yıllık.