İktisat Bölümü (4 Yıllık)
İktisat bölümünün başarı sıralamaları ile taban puanlarına bakabilirsiniz. İktisat bölümünün verileri ÖSYM ve YÖK Atlas sitesinden alınmıştır.
Üniversite Sayısı: İktisat bölümü toplam 110 adet üniversitede bulunmaktadır.
EA Puan türündededir.
4 Yıllıktır.
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan (2023) | Taban Puan (2022) | Sıralama (2022) | Ücret (Kdv Hariç) (2023) |
---|---|---|---|---|---|---|
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 30+1 | 230,12 | 1143241 | |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60+2 | 239,46 | 1013404 | |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 80+2 | 304,54 | 380767 | |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 30+1 | 236,36 | 1055904 | |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 50+2 | 262,88 | 728788 | |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 40+1 | 238,37 | 1028296 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 160+4 | 309,05 | 353872 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 90+3 | 340,21 | 209416 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | EA | 20 | 245,30 | 936487 | 3704 TL |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Açıköğretim) | EA | 400+10 | 244,11 | 951911 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Açıköğretim) (İngilizce) | EA | 150+4 | 229,46 | 1152533 | |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 140+4 | 321,22 | 289370 | |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | EA | 10 | |||
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | |||
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 20 | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60+2 | 370,17 | 120279 | |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 60+2 | 334,85 | 229701 | |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 30+1 | |||
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 80+2 | 241,16 | 990863 | |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 357,06 | 155236 | |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 262,60 | 731781 | 128181 TL |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Burslu) | EA | 3 | 341,13 | 206054 | |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 20 | 258,90 | 772647 | 128181 TL |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60+2 | 252,22 | 850425 | |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60+2 | 274,44 | 612556 | |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İÖ) | EA | 40+1 | 232,67 | 1107038 | |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İÖ) | EA | 50+2 | 251,83 | 855133 | |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 70+2 | 257,45 | 788953 | |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60+2 | 252,96 | 841545 | |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 40+1 | 265,70 | 699077 | |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 40+1 | 230,03 | 1144538 | |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Ücretli) | EA | 2 | 264,45 | 712115 | 245454 TL |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 28 | 264,92 | 707133 | 122727 TL |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Burslu) | EA | 4 | 360,15 | 146502 | 27686 TL |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2 | 287,82 | 497585 | 245454 TL |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 383,35 | 90069 | 51112 TL |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 28 | 288,76 | 490371 | 122727 TL |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 30+1 | 220,03 | 1287953 | |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Burslu) | EA | 5 | |||
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 34 | 109091 TL | ||
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | |||
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 109091 TL | ||
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 40+1 | 236,05 | 1060135 | |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 40+1 | 201,99 | 1532692 | |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 90+3 | 510,51 | 662 | |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 90+3 | 251,05 | 864651 | |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | İktisat (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 256,02 | 805401 | |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 40+1 | 237,30 | 1042923 | |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 140+4 | 296,23 | 435502 | |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İÖ) | EA | 120+3 | 274,50 | 611998 | |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 80+2 | 265,27 | 703470 | |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İÖ) (İngilizce) | EA | 40+1 | 272,99 | 626121 | |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 60+2 | 289,76 | 482615 | |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 12 | 362,93 | 138949 | |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 13 | 267,01 | 685292 | 127500 TL |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 40+1 | 219,05 | 1301906 | |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 100+3 | 284,24 | 526479 | |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 50+2 | 314,73 | 322410 | |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60+2 | 250,15 | 875716 | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 247,49 | 908863 | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | EA | 15 | 225,20 | 1213469 | 25735 TL |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Burslu) | EA | 4 | 329,69 | 250930 | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 30 | 247,89 | 903820 | 103030 TL |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 337,41 | 219823 | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 34 | 242,22 | 976750 | 107879 TL |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | EA | 15 | 262,74 | 730265 | 8519 TL |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İÖ) | EA | 140+4 | 293,48 | 454701 | |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 170+5 | 316,49 | 313058 | |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 80+2 | 357,96 | 152664 | |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 40+1 | 239,88 | 1007795 | |
EGE ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 100+3 | 340,65 | 207798 | |
EGE ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İÖ) | EA | 90+3 | 313,55 | 328652 | |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 80+2 | 272,54 | 630404 | |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İÖ) | EA | 80+2 | 248,67 | 894180 | |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 40+1 | 212,75 | 1391293 | |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 30+1 | 233,34 | 1097782 | |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 100+3 | 300,77 | 404891 | |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İÖ) | EA | 90+3 | 283,26 | 534479 | |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 50+2 | 242,33 | 975362 | |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Fransızca) | EA | 30+1 | 492,72 | 1663 | |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 90+3 | 276,09 | 597250 | |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 40+1 | 235,85 | 1063008 | |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60+2 | 317,07 | 310132 | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 50+2 | 239,40 | 1014249 | |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 75+2 | 370,59 | 119267 | |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 75+2 | 395,02 | 66564 | |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 30+1 | 205,28 | 1491280 | |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 40+1 | 244,79 | 943188 | |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Burslu) | EA | 4 | 308,68 | 356020 | |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 11 | 262,30 | 735020 | 69000 TL |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Ücretli) | EA | 14 | 138000 TL | ||
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 30+1 | 251,60 | 857824 | |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 30+1 | 225,30 | 1212050 | |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 337,23 | 220498 | |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 18 | 258,23 | 780242 | 100063 TL |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 362,96 | 138870 | |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | EA | 42 | 359,71 | 147731 | 272727 TL |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 18 | 503,92 | 970 | |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 80 | 422,08 | 25181 | 136363 TL |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60+2 | 250,02 | 877334 | |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Ücretli) | EA | 7 | 284,72 | 522491 | 208760 TL |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Burslu) | EA | 5 | 336,52 | 223150 | |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 27 | 250,01 | 877567 | 104380 TL |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 50+2 | 332,88 | 237667 | |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 40+1 | 344,10 | 195666 | |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 221,70 | 1263950 | |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Burslu) | EA | 3 | 337,80 | 218381 | |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 26 | 258,80 | 773858 | 84090 TL |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 370,70 | 119005 | |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 42 | 278,86 | 572313 | 66818 TL |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Burslu) | EA | 6 | 342,88 | 199927 | |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 27 | 276,64 | 592144 | 66818 TL |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 220+6 | 350,20 | 175693 | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 150+4 | 382,53 | 91813 | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Açıköğretim) | EA | 150+4 | 259,57 | 765091 | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | EA | 20 | 329,75 | 250723 | 25926 TL |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60+2 | 286,03 | 511800 | |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60+2 | 290,40 | 477689 | |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 60+2 | 312,45 | 334556 | |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 30+1 | 211,56 | 1407563 | |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 70+2 | 246,13 | 925994 | |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 45+2 | 234,48 | 1081880 | |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 120+3 | 253,97 | 829523 | |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 25+1 | 229,54 | 1151351 | |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 40+1 | 232,28 | 1112573 | |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 5 | 223,65 | 1236029 | |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 90+3 | 247,01 | 914941 | |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 50+2 | 237,77 | 1036575 | |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 40+1 | 230,65 | 1135689 | |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 50+2 | 225,34 | 1211565 | |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İÖ) | EA | 80+2 | 269,53 | 659745 | |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 80+2 | 299,98 | 410098 | |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 80+2 | 240,12 | 1004575 | |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 120+3 | 255,84 | 807504 | |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İÖ) | EA | 50+2 | 248,33 | 898318 | |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 40+1 | 237,73 | 1037036 | |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 30+1 | 232,34 | 1111732 | |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 140+4 | 347,70 | 183677 | |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 70+2 | 403,42 | 51715 | |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 80+2 | 272,49 | 630911 | |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 80+2 | 273,70 | 619425 | |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 70+2 | 294,64 | 446576 | |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İÖ) | EA | 40+1 | 255,39 | 812800 | |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İÖ) (İngilizce) | EA | 50+2 | 263,01 | 727424 | |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 25+1 | 207,78 | 1458759 | |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60+2 | 246,00 | 927621 | |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 50+2 | 236,03 | 1060437 | |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 40+1 | 237,75 | 1036856 | |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Burslu) | EA | 4 | 305,00 | 377929 | |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 25 | 242,04 | 979286 | 62500 TL |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 70+2 | 289,56 | 484194 | |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 40+1 | 310,25 | 346939 | |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 50+2 | 242,69 | 970529 | |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 90+3 | 482,14 | 2604 | |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 50+2 | 233,46 | 1096010 | |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 50+2 | 237,09 | 1045906 | |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 90+3 | 285,63 | 515052 | |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İÖ) | EA | 50+2 | 263,40 | 723307 | |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 100+3 | 260,65 | 753041 | |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İÖ) | EA | 60+2 | 241,56 | 985539 | |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 30+1 | 218,97 | 1302972 | |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 40+1 | 253,06 | 840361 | |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 70+2 | 254,70 | 820938 | |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 20+1 | 222,63 | 1250891 | |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60+2 | 263,89 | 718098 | |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Ücretli) | EA | 17 | 328,78 | 254793 | 200000 TL |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Burslu) | EA | 6 | 481,39 | 2708 | |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 25 | 357,77 | 153184 | 100000 TL |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 45+2 | 230,24 | 1141535 | |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 80+2 | 255,44 | 812116 | |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Almanca) | EA | 40+1 | 438,95 | 12652 | |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Almanca) | EA | 20 | 327,96 | 258344 | |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 3 | 184,30 | 1705725 | 12963 TL |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Burslu) | EA | 1 | 228,45 | 1167098 | |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | İktisat (%25 İndirimli) | EA | 2 | |||
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 40+1 | 234,65 | 1079590 | |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 40+1 | 235,84 | 1063050 | |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60+2 | 259,79 | 762624 | |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 50+2 | 422,69 | 24514 | |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 100+3 | |||
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 30+1 | 227,65 | 1178481 | |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 50+2 | 237,77 | 1036604 | |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60+2 | 232,39 | 1110956 |
İktisat bölümü taban puanları, İktisat bölümü başarı sıralaması, 2022 2023 taban puanları, İktisat bölümü başarı sıralamaları, İktisat bölümü başarı sırası, İktisat bölümü için kaç puan gerekir, İktisat TYT AYT-YKS taban puanları 2022 2023, İktisat bölümü hangi üniversitelerde var, İktisat Vakıf üniversite ücretleri, İktisat hangi puan türü, kaç yıllık.