İktisat Bölümü (4 Yıllık)
İktisat bölümünün başarı sıralamaları ile taban puanlarına bakabilirsiniz. İktisat bölümünün verileri ÖSYM ve YÖK Atlas sitesinden alınmıştır.
Üniversite Sayısı: İktisat bölümü toplam 111 adet üniversitede bulunmaktadır.
EA Puan türündededir.
4 Yıllıktır.
| Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan (2025) | Taban Puan (2025) | Sıralama (2024) | Ücret (Kdv Hariç) (2025) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 40+1 | 234,75 | 1232433 | |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60+2 | 265,62 | 891060 | |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60+2 | 333,92 | 272106 | |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 50+2 | 250,61 | 1005938 | |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 40+1 | 292,23 | 620647 | |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 40+1 | 247,65 | 1106253 | |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 100+3 | 338,51 | 256879 | |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 60+2 | 361,08 | 148735 | |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 90+3 | 347,26 | 208618 | |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | EA | 5 | 225,77 | 421534 | |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 196,23 | 1468565 | |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 29 | 160,34 | 1350927 | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 50+2 | 397,45 | 65242 | |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 60+2 | 350,95 | 167930 | |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 30+1 | 213,53 | 1466586 | |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 50+2 | 227,37 | 1270761 | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60+2 | 267,14 | 883657 | |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 375,88 | 93207 | |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 215,36 | 703372 | 455000 TL |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Burslu) | EA | 3 | 369,58 | 103692 | |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 25 | 189,30 | 840184 | 425000 TL |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60+2 | 281,67 | 669175 | |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 40+1 | 300,38 | 516777 | |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 50+2 | 290,58 | 634669 | |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60+2 | 291,28 | 646175 | |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 40+1 | 308,71 | 488722 | |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 40+1 | 258,60 | 1011403 | |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Ücretli) | EA | 5 | 223,07 | 991787 | 940000 TL |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 29 | 231,28 | 916988 | 470000 TL |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Burslu) | EA | 5 | 389,83 | 74462 | |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | EA | 5 | 195,21 | 790255 | 940000 TL |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 402,29 | 40134 | |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 29 | 237,52 | 625994 | 470000 TL |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 40+1 | 233,54 | 1300615 | |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 25+1 | 224,22 | 1387096 | |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Burslu) | EA | 6 | 338,77 | 199943 | |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 42 | 199,44 | 1626817 | 392592 TL |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 350,10 | 173324 | |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 31 | 201,57 | 1671013 | 392592 TL |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60+2 | 261,76 | 941684 | |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 40+1 | 218,87 | 1344992 | |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 30+1 | 218,57 | 1425540 | |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 90+3 | 494,65 | 529 | |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 70+2 | 288,05 | 696363 | |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | İktisat (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 1286918 | ||
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 40+1 | 260,88 | 964362 | |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 100+3 | 327,96 | 312109 | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 80+2 | 300,31 | 534856 | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 40+1 | 332,40 | 296507 | |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 374,10 | 95778 | |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 18 | 198,76 | 987235 | 495000 TL |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60+2 | 235,24 | 1208482 | |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 75+2 | 306,29 | 480504 | |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 50+2 | 329,56 | 286554 | |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60+2 | 267,83 | 812501 | |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 11 | 278,85 | 642271 | |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | EA | 15 | 208,94 | 1300531 | |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Burslu) | EA | 6 | 335,47 | 217561 | |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 38 | 192,57 | 1426428 | 382400 TL |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 340,70 | 214812 | |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 42 | 175,08 | 1590847 | 382400 TL |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 100+3 | 346,71 | 209733 | |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 30+1 | 383,48 | 105708 | |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 40+1 | 268,44 | 861374 | |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 40+1 | 230,81 | 1274990 | |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60+2 | 241,40 | 1122754 | |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 75+2 | 329,11 | 297024 | |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 50+2 | 248,91 | 1049738 | |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Fransızca) | EA | 30+1 | 476,31 | 1447 | |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 70+2 | 289,21 | 612098 | |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 40+1 | 241,98 | 1122140 | |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60+2 | 344,83 | 209922 | |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 50+2 | 258,07 | 982819 | |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 30+1 | 233,31 | 1347142 | |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 70+2 | 404,67 | 51240 | |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 70+2 | 426,24 | 20752 | |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 30+1 | 206,42 | 1339671 | |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 40+1 | 255,82 | 1073140 | |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Burslu) | EA | 6 | 321,93 | 271601 | |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 15 | 256,75 | 727376 | 302500 TL |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Ücretli) | EA | 23 | 200,80 | 1178816 | 605000 TL |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 40+1 | 253,40 | 1048076 | |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 50+2 | 237,24 | 1182003 | |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 30+1 | 213,49 | 1484839 | |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 346,52 | 148842 | |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 253,23 | 1362270 | 485350 TL |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 405,79 | 49437 | |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | EA | 38 | 336,51 | 125562 | 950000 TL |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 17 | 503,60 | 311 | |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 72 | 414,43 | 13551 | 475000 TL |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60+2 | 254,98 | 1077780 | |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 50+2 | 352,24 | 169130 | |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 40+1 | 362,48 | 141616 | |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 292,49 | 773877 | |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 377,43 | 88837 | |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 45 | 223,52 | 1589221 | 332500 TL |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Burslu) | EA | 7 | 353,80 | 163030 | |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 37 | 242,79 | 1275019 | 332500 TL |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Ücretli) | EA | 5 | 194,66 | 1635944 | 665000 TL |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | EA | 6 | 264,22 | 933900 | 665000 TL |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 130+4 | 379,75 | 115803 | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 120+3 | 401,63 | 49370 | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Açıköğretim) | EA | 250+7 | 267,18 | 890133 | |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 50+2 | 314,83 | 397729 | |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 40+1 | 315,38 | 386776 | |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 60+2 | 336,91 | 251778 | |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 50+2 | 218,35 | 1361971 | |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 50+2 | 248,13 | 1127810 | |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60+2 | 239,06 | 1164135 | |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60+2 | 292,99 | 686194 | |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 50+2 | 239,63 | 1123176 | |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 50+2 | 247,51 | 1119840 | |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 6 | 210,95 | 1666321 | |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60+2 | 272,71 | 857899 | |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 70+2 | 265,75 | 879358 | |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 30+1 | 288,37 | 649021 | |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60+2 | 240,83 | 1120176 | |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60+2 | 228,22 | 1332245 | |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 70+2 | 327,35 | 316268 | |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 75+2 | 266,47 | 880621 | |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60+2 | 296,87 | 630150 | |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 50+2 | 271,43 | 798119 | |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 45+2 | 243,86 | 1146698 | |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 100+3 | 371,14 | 130773 | |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 75+2 | 410,48 | 32952 | |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60+2 | 298,88 | 546465 | |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 70+2 | 306,00 | 484017 | |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 70+2 | 321,83 | 344626 | |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 40+1 | 212,48 | 1402384 | |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60+2 | 277,80 | 729374 | |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60+2 | 264,03 | 915783 | |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60+2 | 246,31 | 1090217 | |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 50+2 | 319,55 | 356337 | |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 40+1 | 332,68 | 273711 | |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 50+2 | 267,96 | 879718 | |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 80+2 | 474,43 | 1512 | |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60+2 | 236,89 | 1216025 | |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 65+2 | 250,41 | 1061058 | |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 70+2 | 318,75 | 393408 | |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 70+2 | 294,53 | 602638 | |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 50+2 | 214,59 | 1367529 | |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 50+2 | 258,29 | 921536 | |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60+2 | 284,23 | 680137 | |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 50+2 | 208,74 | 1401757 | |
| TED ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Programları (İngilizce) (Burslu) | EA | 19 | 409,53 | 33608 | |
| TED ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Programları (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 120 | 282,21 | 525617 | 460000 TL |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 45+2 | 300,68 | 562572 | |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Ücretli) | EA | 23 | 260,20 | 359196 | 930000 TL |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Burslu) | EA | 7 | 481,64 | 975 | |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 25 | 362,35 | 99816 | 465000 TL |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 50+2 | 240,20 | 1166565 | |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60+2 | 290,52 | 634538 | |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Almanca) | EA | 40+1 | 436,37 | 6110 | |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Almanca) | EA | 20 | 371,50 | 124362 | |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 7 | 175,58 | 1270533 | |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | İktisat (%25 İndirimli) | EA | 5 | 1577221 | ||
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 40+1 | 263,43 | 946193 | |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 40+1 | 255,70 | 956719 | |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 50+2 | 293,37 | 603595 | |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 60+2 | 446,54 | 6753 | |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60+2 | 411,77 | 46828 | |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 50+2 | 231,57 | 1223488 | |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60+2 | 272,13 | 846236 | |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 65+2 | 264,84 | 924815 |
İktisat bölümü taban puanları, İktisat bölümü başarı sıralaması, 2024 2025 taban puanları, İktisat bölümü başarı sıralamaları, İktisat bölümü başarı sırası, İktisat bölümü için kaç puan gerekir, İktisat TYT AYT-YKS taban puanları 2024 2025, İktisat bölümü hangi üniversitelerde var, İktisat Vakıf üniversite ücretleri, İktisat hangi puan türü, kaç yıllık.