İktisat Bölümü (4 Yıllık)
İktisat bölümünün başarı sıralamaları ile taban puanlarına bakabilirsiniz. İktisat bölümünün verileri ÖSYM ve YÖK Atlas sitesinden alınmıştır.
Üniversite Sayısı: İktisat bölümü toplam 115 adet üniversitede bulunmaktadır.
EA Puan türündededir.
4 Yıllıktır.
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan (2024) | Taban Puan (2023) | Sıralama (2023) | Ücret (Kdv Hariç) (2024) |
---|---|---|---|---|---|---|
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 40+1 | 237,32 | 1045802 | |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60+2 | 239,81 | 1013488 | |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 80+2 | 312,12 | 333626 | |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 50+2 | 239,13 | 1022087 | |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60+2 | 266,23 | 704729 | |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60+2 | 231,60 | 1122863 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 160+4 | 315,56 | 313436 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 90+3 | 347,84 | 168622 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Açıköğretim) | EA | 500+13 | 245,26 | 943771 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Açıköğretim) (İngilizce) | EA | 180+5 | 235,84 | 1065583 | |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 140+4 | 328,55 | 246546 | |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | EA | 10 | 178,66 | ||
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 167,86 | ||
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 20 | 201,73 | ||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60+2 | |||
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 60+2 | 339,69 | 198716 | |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 30+1 | |||
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 50+2 | 214,72 | ||
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 80+2 | 241,24 | 994763 | |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 362,36 | 124299 | |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 251,49 | 867889 | 261364 TL |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Burslu) | EA | 3 | 356,34 | 141414 | |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 23 | 246,24 | 931790 | 261364 TL |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60+2 | 254,76 | 830055 | |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60+2 | |||
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 70+2 | 261,60 | 753773 | |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60+2 | 258,67 | 785648 | |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 60+2 | 274,32 | 624556 | |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60+2 | 236,03 | 1063070 | |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Ücretli) | EA | 4 | 250,49 | 879838 | 513636 TL |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 30 | 251,46 | 868188 | 256818 TL |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Burslu) | EA | 5 | 370,45 | 103578 | |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | EA | 4 | 255,52 | 821382 | 513636 TL |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 391,84 | 58698 | |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 30 | 268,19 | 684560 | 256818 TL |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 50+2 | 226,64 | 1191901 | |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 25+1 | |||
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Burslu) | EA | 7 | 332,60 | ||
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 42 | 224,66 | 212727 TL | |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 350,57 | ||
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 34 | 232,79 | 212727 TL | |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60+2 | 238,65 | 1028392 | |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 50+2 | 218,29 | 1310421 | |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 30+1 | |||
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 90+3 | 514,54 | 557 | |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 90+3 | 255,01 | 827171 | |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | İktisat (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | |||
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60+2 | 237,63 | 1041709 | |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 140+4 | 300,03 | 412302 | |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 80+2 | 267,29 | 693613 | |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 60+2 | 303,38 | 389298 | |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 368,35 | 108648 | |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 17 | 259,39 | 777924 | 265909 TL |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60+2 | 224,16 | 1226615 | |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 100+3 | 285,53 | 524164 | |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 60+2 | 317,83 | 300837 | |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60+2 | 257,43 | 799629 | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 259,14 | 780582 | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | EA | 24 | 176,04 | 1817859 | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Burslu) | EA | 6 | 334,20 | 221172 | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 38 | 203,25 | 1525456 | 217273 TL |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 340,99 | 193600 | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 42 | 218,21 | 1311503 | 224545 TL |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 170+5 | 323,39 | 271959 | |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 80+2 | 361,31 | 127228 | |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60+2 | 246,33 | 930639 | |
EGE ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 100+3 | 346,02 | 174916 | |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 80+2 | 275,12 | 617066 | |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60+2 | 220,13 | 1284083 | |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60+2 | 231,74 | 1121024 | |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 100+3 | 305,77 | 373214 | |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 50+2 | 236,53 | 1056374 | |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Fransızca) | EA | 30+1 | 496,10 | 1319 | |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 90+3 | 276,53 | 603788 | |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 50+2 | 237,99 | 1036995 | |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60+2 | 326,34 | 257206 | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60+2 | 234,54 | 1082861 | |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 30+1 | |||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 75+2 | 384,27 | 72984 | |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 75+2 | 404,72 | 38246 | |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 30+1 | 211,87 | 1402664 | |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60+2 | 246,25 | 931683 | |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Burslu) | EA | 5 | 327,21 | 253074 | |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 14 | 257,16 | 802736 | 113636 TL |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Ücretli) | EA | 20 | 226,38 | 227273 TL | |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 40+1 | 232,18 | 1114897 | |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 50+2 | 227,00 | 1186940 | |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 30+1 | |||
IŞIK ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 347,06 | 171275 | |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 18 | 213,98 | 1372355 | 210136 TL |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | |||
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | EA | 42 | 351,49 | 156435 | 563636 TL |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 18 | 517,40 | 477 | |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 80 | 427,74 | 14414 | 281818 TL |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60+2 | 233,71 | 1093965 | |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Ücretli) | EA | 5 | 245,23 | 944123 | 541818 TL |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Burslu) | EA | 7 | 335,42 | 215942 | |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 37 | 245,23 | 944199 | 270909 TL |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | EA | 6 | |||
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | |||
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 19 | |||
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60+2 | 339,53 | 199354 | |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 40+1 | 348,62 | 165876 | |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 227,23 | 1183594 | |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Burslu) | EA | 4 | 347,22 | 170743 | |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 31 | 196,08 | 1622248 | 147727 TL |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 375,50 | 91859 | |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 44 | 281,98 | 554708 | 154545 TL |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Burslu) | EA | 6 | 347,00 | 171487 | |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 30 | 278,57 | 585053 | 154545 TL |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Ücretli) | EA | 7 | |||
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | EA | 7 | |||
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 220+6 | 354,66 | 146534 | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 150+4 | 389,01 | 63761 | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Açıköğretim) | EA | 300+8 | 267,27 | 693878 | |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60+2 | 289,90 | 488319 | |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60+2 | 293,03 | 463696 | |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 60+2 | 317,42 | 303158 | |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 50+2 | 215,41 | 1352023 | |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 70+2 | 220,27 | 1282024 | |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60+2 | 235,07 | 1075823 | |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 120+3 | 257,36 | 800367 | |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 50+2 | 232,44 | 1111346 | |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60+2 | 232,18 | 1114856 | |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 6 | 229,44 | 1152778 | |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 90+3 | 247,00 | 922305 | |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 70+2 | 240,88 | 999398 | |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 30+1 | |||
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60+2 | 228,86 | 1160783 | |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60+2 | 222,10 | 1255842 | |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 90+3 | 303,12 | 390979 | |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 90+3 | 241,00 | 997844 | |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 120+3 | 260,67 | 763773 | |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 50+2 | 244,16 | 957483 | |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 50+2 | 241,42 | 992503 | |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 145+4 | 351,33 | 156945 | |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 75+2 | 409,26 | 32305 | |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 80+2 | 273,33 | 634000 | |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 80+2 | 275,56 | 612884 | |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 70+2 | 296,87 | 435038 | |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 40+1 | 216,32 | 1338797 | |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60+2 | 249,81 | 887995 | |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60+2 | 239,47 | 1017783 | |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60+2 | 236,41 | 1057927 | |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 75+2 | 296,06 | 440995 | |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 50+2 | 316,28 | 309381 | |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60+2 | 242,35 | 980563 | |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 90+3 | 488,77 | 1715 | |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60+2 | 224,18 | 1226335 | |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 70+2 | 234,30 | 1086061 | |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 100+3 | 289,13 | 494546 | |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 110+3 | 264,56 | 722040 | |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 50+2 | 216,89 | 1330559 | |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60+2 | 247,24 | 919342 | |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 80+2 | 260,48 | 765759 | |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 50+2 | 215,10 | 1356324 | |
TED ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Programları (İngilizce) (Burslu) | EA | 19 | 397,60 | 48936 | |
TED ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Programları (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 120 | 279,69 | 575106 | 300000 TL |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 70+2 | 268,51 | 681355 | |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Ücretli) | EA | 17 | 291,00 | 479487 | 545455 TL |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Burslu) | EA | 6 | 493,81 | 1430 | |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 25 | 363,75 | 120602 | 272727 TL |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 70+2 | 228,70 | 1163095 | |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 80+2 | 260,20 | 768895 | |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Almanca) | EA | 40+1 | 455,98 | 5250 | |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Almanca) | EA | 20 | 355,42 | 144227 | |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 4 | 221,24 | 1268100 | |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Burslu) | EA | 1 | 305,89 | 372458 | |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | İktisat (%25 İndirimli) | EA | 2 | 174,87 | ||
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60+2 | 237,27 | 1046532 | |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 40+1 | 236,37 | 1058487 | |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60+2 | 264,68 | 720820 | |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 60+2 | 435,35 | 10367 | |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 100+3 | 381,23 | ||
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 50+2 | 221,10 | 1270101 | |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60+2 | 244,62 | 951798 | |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 80+2 | 238,08 | 1035831 |
İktisat bölümü taban puanları, İktisat bölümü başarı sıralaması, 2023 2024 taban puanları, İktisat bölümü başarı sıralamaları, İktisat bölümü başarı sırası, İktisat bölümü için kaç puan gerekir, İktisat TYT AYT-YKS taban puanları 2023 2024, İktisat bölümü hangi üniversitelerde var, İktisat Vakıf üniversite ücretleri, İktisat hangi puan türü, kaç yıllık.