İktisat Bölümü (4 Yıllık)
İktisat bölümünün başarı sıralamaları ile taban puanlarına bakabilirsiniz. İktisat bölümünün verileri ÖSYM ve YÖK Atlas sitesinden alınmıştır.
Üniversite Sayısı: İktisat bölümü toplam 112 adet üniversitede bulunmaktadır.
EA Puan türündededir.
4 Yıllıktır.
| Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan (2026) | Taban Puan (2025) | Sıralama (2025) | Ücret (Kdv Hariç) (2026) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 40 | 234,75 | 986112 | |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60 | 265,62 | 636763 | |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60 | 333,92 | 177751 | |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 50 | 250,61 | 799818 | |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 40 | 292,23 | 402242 | |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 40 | 247,65 | 834035 | |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 70 | 338,51 | 161463 | |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 60 | 361,08 | 96628 | |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 80 | 347,26 | 133278 | |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | EA | 5 | 225,77 | ||
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 196,23 | 1383842 | |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 20 | 160,34 | ||
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 40 | |||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 40 | 397,45 | 32838 | |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 60 | 350,95 | 122715 | |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 40 | 213,53 | 1226504 | |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 40 | 227,37 | 1073130 | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60 | 267,14 | 621144 | |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 375,88 | 65349 | |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 20 | 215,36 | 600000 TL | |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Burslu) | EA | 3 | 369,58 | 77821 | |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 20 | 189,30 | 600000 TL | |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60 | 281,67 | 486443 | |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60 | 300,38 | 345833 | |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 50 | 290,58 | 414601 | |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60 | 291,28 | 409295 | |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 40 | 308,71 | 294836 | |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 40 | 258,60 | 710618 | |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Ücretli) | EA | 3 | 223,07 | 1250000 TL | |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 31 | 231,28 | 1027191 | 625000 TL |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Burslu) | EA | 5 | 389,83 | 42805 | |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | EA | 3 | 195,21 | 1391379 | 1250000 TL |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 402,29 | 27506 | |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 31 | 237,52 | 953168 | 625000 TL |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 40 | 233,54 | 1000388 | |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 25 | 224,22 | 1109413 | |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Burslu) | EA | 6 | 338,77 | 160514 | |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 42 | 199,44 | 509804 TL | |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 350,10 | 125087 | |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 31 | 201,57 | 509804 TL | |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60 | 261,76 | 677014 | |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 40 | 218,87 | 1169373 | |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 30 | 218,57 | 1172687 | |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 90 | 494,65 | 598 | |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 70 | 288,05 | 433850 | |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 50 | 260,88 | 686430 | |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 100 | 327,96 | 201275 | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 70 | 300,31 | 346222 | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 30 | 332,40 | 183466 | |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 374,10 | 68852 | |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 15 | 198,76 | 655000 TL | |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60 | 235,24 | 980476 | |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 80 | 306,29 | 308803 | |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 60 | 329,56 | 194754 | |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 70 | 267,83 | 614196 | |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 278,85 | 511009 | |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | EA | 17 | 208,94 | ||
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | |||
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 42 | 525800 TL | ||
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Burslu) | EA | 6 | |||
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 38 | 525800 TL | ||
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 100 | 346,71 | 134898 | |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 30 | 383,48 | 52196 | |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İktisat (UOLP-Gence Devlet Üniversitesi) (Ücretli) | EA | 15 | |||
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 40 | 268,44 | 608277 | |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 40 | 230,81 | 1032774 | |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60 | 241,40 | 907410 | |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 90 | 329,11 | 196484 | |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 50 | 248,91 | 819457 | |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Fransızca) | EA | 25 | 476,31 | 1282 | |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 70 | 289,21 | 424932 | |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 40 | 241,98 | 900666 | |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 30 | 344,83 | 140645 | |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60 | 258,07 | 716388 | |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 40 | 233,31 | 1003130 | |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60 | 404,67 | 25066 | |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 60 | 426,24 | 9782 | |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 30 | 206,42 | 1297182 | |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 40 | 255,82 | 741260 | |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Burslu) | EA | 6 | 321,93 | 227353 | |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 23 | 256,75 | 730909 | 407000 TL |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Ücretli) | EA | 15 | 200,80 | 814000 TL | |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60 | 253,40 | 768192 | |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 50 | 237,24 | 956693 | |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 30 | 213,49 | 1226936 | |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 346,52 | 135469 | |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 17 | 253,23 | 680000 TL | |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 405,79 | 24016 | |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | EA | 38 | 336,51 | 168442 | 1295000 TL |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 17 | 503,60 | 387 | |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 72 | 414,43 | 16869 | 647500 TL |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 50 | 254,98 | 750637 | |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 50 | 352,24 | 119071 | |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 40 | 362,48 | 93389 | |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce KKTC Uyruklu) | EA | 2 | 292,49 | 400405 | |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 377,43 | 62583 | |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 45 | 223,52 | 1117221 | 550000 TL |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Burslu) | EA | 7 | 353,80 | 114909 | |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 35 | 242,79 | 890993 | 550000 TL |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Ücretli) | EA | 7 | 194,66 | 1395381 | 1100000 TL |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | EA | 6 | 264,22 | 1100000 TL | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 130 | 379,75 | 58334 | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 120 | 401,63 | 28189 | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Açıköğretim) | EA | 250 | 267,18 | 620645 | |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 50 | 314,83 | 261610 | |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 40 | 315,38 | 258764 | |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 60 | 336,91 | 166982 | |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 50 | 218,35 | 1175064 | |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 50 | 248,13 | 828612 | |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60 | 239,06 | 935176 | |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 50 | 292,99 | 396752 | |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 50 | 239,63 | 928214 | |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 50 | 247,51 | 835707 | |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 5 | 210,95 | 1252998 | |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60 | 272,71 | 566865 | |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 70 | 265,75 | 635347 | |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 30 | 288,37 | 431355 | |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60 | 240,83 | 914015 | |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 70 | 228,22 | 1063224 | |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 70 | 327,35 | 203749 | |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 75 | 266,47 | 627933 | |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 75 | 296,87 | 369381 | |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 40 | 271,43 | 578962 | |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 30 | 243,86 | 878418 | |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 100 | 371,14 | 74600 | |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 60 | 410,48 | 19829 | |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60 | 298,88 | 355807 | |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 70 | 306,00 | 310605 | |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 70 | 321,83 | 227853 | |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 40 | 212,48 | 1237486 | |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60 | 277,80 | 520332 | |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60 | 264,03 | 653192 | |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 40 | 246,31 | 849676 | |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | |||
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | EA | 1 | 1221000 TL | ||
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 33 | 610500 TL | ||
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Burslu) | EA | 7 | |||
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Ücretli) | EA | 1 | 1221000 TL | ||
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 41 | 610500 TL | ||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 50 | 319,55 | 238246 | |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 40 | 332,68 | 182410 | |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 50 | 267,96 | 613016 | |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 80 | 474,43 | 1380 | |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 40 | 236,89 | 960764 | |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 65 | 250,41 | 802020 | |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60 | 318,75 | 242129 | |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 70 | 294,53 | 385709 | |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 50 | 214,59 | 1215377 | |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 50 | 258,29 | 714100 | |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60 | 284,23 | 464872 | |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 50 | 208,74 | 1274990 | |
| TED ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | |||
| TED ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 38 | 640000 TL | ||
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 45 | 300,68 | 343839 | |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Ücretli) | EA | 23 | 260,20 | 693514 | 1250000 TL |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Burslu) | EA | 7 | 481,64 | 1051 | |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 25 | 362,35 | 93678 | 625000 TL |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 50 | 240,20 | 921448 | |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60 | 290,52 | 414976 | |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Almanca) | EA | 40 | 436,37 | 6005 | |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Almanca) | EA | 8 | 371,50 | 73864 | |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 10 | 175,58 | ||
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 40 | 263,43 | 659408 | |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 30 | 255,70 | 742567 | |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 40 | 293,37 | 394027 | |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 60 | 446,54 | 3868 | |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60 | 411,77 | 18838 | |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 50 | 231,57 | 1023808 | |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60 | 272,13 | 572327 | |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 65 | 264,84 | 644716 |
İktisat bölümü taban puanları, İktisat bölümü başarı sıralaması, 2025 2026 taban puanları, İktisat bölümü başarı sıralamaları, İktisat bölümü başarı sırası, İktisat bölümü için kaç puan gerekir, İktisat TYT AYT-YKS taban puanları 2025 2026, İktisat bölümü hangi üniversitelerde var, İktisat Vakıf üniversite ücretleri, İktisat hangi puan türü, kaç yıllık.