Ebelik Bölümü (4 Yıllık)
Ebelik bölümünün başarı sıralamaları ile taban puanlarına bakabilirsiniz. Ebelik bölümünün verileri ÖSYM ve YÖK Atlas sitesinden alınmıştır.
Üniversite Sayısı: Ebelik bölümü toplam 75 adet üniversitede bulunmaktadır.
SAY Puan türündededir.
4 Yıllıktır.
| Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan (2025) | Taban Puan (2025) | Sıralama (2025) | Ücret (Kdv Hariç) (2025) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 45+2 | 334,17 | 207892 | |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 30+1 | 330,28 | 217090 | |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 60+2 | 328,62 | 221241 | |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 60+2 | 336,31 | 202942 | |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | SAY | 13 | 355,72 | 163550 | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 110+3 | 367,50 | 143545 | |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | SAY | 7 | 349,96 | 174432 | |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 300,76 | 305978 | 267520 TL |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 100+3 | 335,03 | 205916 | |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | SAY | 9 | 328,56 | 221386 | |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Ücretli) | SAY | 55 | 263,01 | 494812 | 308000 TL |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 80+2 | 344,19 | 185815 | |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 90+3 | 341,03 | 192511 | |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 30+1 | 337,91 | 199388 | |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | SAY | 16 | 343,37 | 187543 | |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 102 | 242,37 | 670595 | 320000 TL |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 35+1 | 333,35 | 209807 | |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 55+2 | 336,05 | 203558 | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 90+3 | 345,70 | 182696 | |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 70+2 | 331,39 | 214423 | |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 70+2 | 350,38 | 173618 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | SAY | 7 | 335,27 | 205328 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 212,09 | 1029279 | 275630 TL |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 90+3 | 357,30 | 160641 | |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 70+2 | 355,20 | 164500 | |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | SAY | 10 | 336,32 | 202935 | |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 64 | 252,32 | 576376 | 396000 TL |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 70+2 | 337,31 | 200713 | |
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 60+2 | 336,28 | 203028 | |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 75+2 | 345,33 | 183432 | |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 70+2 | 331,85 | 213343 | |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Ücretli) | SAY | 21 | 242,20 | 672357 | |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | SAY | 14 | 315,58 | 256942 | |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 260,47 | 512473 | |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | SAY | 10 | 338,99 | 196993 | |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Ücretli) | SAY | 16 | 225,91 | 861318 | 515000 TL |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%25 İndirimli) | SAY | 53 | 246,73 | 626776 | 386250 TL |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 75+2 | 338,48 | 198105 | |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | SAY | 7 | 333,25 | 210035 | |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 245,51 | 638729 | 537000 TL |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | SAY | 9 | 337,39 | 200537 | |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 55 | 226,99 | 848112 | 460000 TL |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | SAY | 5 | 332,51 | 211807 | |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 228,90 | 824626 | |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Ücretli) | SAY | 15 | 224,72 | 876517 | 650000 TL |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | SAY | 9 | 327,40 | 224361 | |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 50 | 248,14 | 613617 | 325000 TL |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | SAY | 9 | 333,38 | 209741 | |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 58 | 234,73 | 755089 | 340000 TL |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Ücretli) | SAY | 1 | 225,70 | 864008 | 680000 TL |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | SAY | 16 | 360,85 | 154464 | |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | SAY | 17 | 339,65 | 195546 | |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%25 İndirimli) | SAY | 68 | 217,56 | 742500 TL | |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%25 İndirimli) | SAY | 10 | 381,68 | 233522 | 810000 TL |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | SAY | 5 | 329,64 | 218666 | |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 265,75 | 476475 | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Ebelik | SAY | 90+3 | 349,42 | 175500 | |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | SAY | 12 | 339,26 | 196405 | |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 76 | 242,63 | 667851 | 375000 TL |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | SAY | 10 | 340,45 | 193779 | |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 64 | 272,58 | 434643 | 396000 TL |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 55+2 | 328,84 | 220626 | |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 70+2 | 334,62 | 206822 | |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | SAY | 10 | 333,74 | 208881 | |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%25 İndirimli) | SAY | 68 | 245,72 | 636559 | 445500 TL |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 70+2 | 330,35 | 216887 | |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 55+2 | 335,73 | 204299 | |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 80+2 | 331,98 | 213018 | |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 80+2 | 333,52 | 209397 | |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | SAY | 5 | 336,42 | 202692 | |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%25 İndirimli) | SAY | 34 | 226,92 | 848980 | 474375 TL |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 80+2 | 342,89 | 188513 | |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Ücretli) | SAY | 59 | 277,99 | 404953 | 446600 TL |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | SAY | 10 | 346,98 | 180189 | |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 11 | 325,06 | 230414 | 223300 TL |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 85+3 | 338,35 | 198401 | |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | SAY | 7 | 355,12 | 164636 | |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 312,01 | 267844 | 260000 TL |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 30+1 | 334,92 | 206181 | |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 90+3 | 341,23 | 192078 | |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 60+2 | 338,89 | 197217 | |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 70+2 | 351,28 | 171830 | |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 75+2 | 347,43 | 179297 | |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | SAY | 4 | 356,47 | 162163 | |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 267,76 | 463565 | 376000 TL |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 50+2 | 330,88 | 215649 | |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 60+2 | 338,11 | 198923 | |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Ücretli) | SAY | 1 | 231,96 | 787486 | 1.32374e+006 TL |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | SAY | 5 | 329,59 | 218791 | |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 33 | 214,00 | 1007465 | 661870 TL |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 85+3 | 348,90 | 176498 | |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 60+2 | 333,21 | 210135 | |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 80+2 | 345,65 | 182793 | |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 70+2 | 357,33 | 160578 | |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 70+2 | 342,63 | 189064 | |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 85+3 | 349,85 | 174636 | |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 45+2 | 340,79 | 193027 | |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 75+2 | 336,35 | 202847 | |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 60+2 | 343,89 | 186415 | |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 30+1 | 327,23 | 224758 | |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 60+2 | 339,45 | 195976 | |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 90+3 | 332,17 | 212596 | |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | SAY | 11 | 340,85 | 192897 | |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 30 | 252,20 | 577404 | 359025 TL |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Ücretli) | SAY | 46 | 194,91 | 1194606 | 718050 TL |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 70+2 | 340,35 | 194017 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | SAY | 17 | 319,67 | 245165 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 48 | 267,76 | 463560 | |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 50+2 | 331,34 | 214543 | |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Ücretli) | SAY | 6 | 262,00 | 501658 | 300000 TL |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | SAY | 4 | 350,26 | 173838 | |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 19 | 313,82 | 262276 | 165000 TL |
Ebelik bölümü taban puanları, Ebelik bölümü başarı sıralaması, 2025 2026 taban puanları, Ebelik bölümü başarı sıralamaları, Ebelik bölümü başarı sırası, Ebelik bölümü için kaç puan gerekir, Ebelik TYT AYT-YKS taban puanları 2025 2026, Ebelik bölümü hangi üniversitelerde var, Ebelik Vakıf üniversite ücretleri, Ebelik hangi puan türü, kaç yıllık.