Ebelik Bölümü (4 Yıllık)
Ebelik bölümünün başarı sıralamaları ile taban puanlarına bakabilirsiniz. Ebelik bölümünün verileri ÖSYM ve YÖK Atlas sitesinden alınmıştır.
Üniversite Sayısı: Ebelik bölümü toplam 75 adet üniversitede bulunmaktadır.
SAY Puan türündededir.
4 Yıllıktır.
| Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan (2025) | Taban Puan (2025) | Sıralama (2024) | Ücret (Kdv Hariç) (2025) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 45+2 | 334,17 | 241346 | |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 30+1 | 330,28 | 248537 | |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 60+2 | 328,62 | 250480 | |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 60+2 | 336,31 | 232661 | |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | SAY | 13 | 355,72 | 187628 | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 110+3 | 367,50 | 168983 | |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | SAY | 7 | 349,96 | 222210 | |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 300,76 | 330142 | 267520 TL |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 100+3 | 335,03 | 236843 | |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | SAY | 9 | 328,56 | 236908 | |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Ücretli) | SAY | 55 | 263,01 | 587626 | 308000 TL |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 80+2 | 344,19 | 213086 | |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 90+3 | 341,03 | 222675 | |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 30+1 | 337,91 | 240269 | |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | SAY | 16 | 343,37 | 214432 | |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 102 | 242,37 | 482971 | 320000 TL |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 35+1 | 333,35 | 239181 | |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 55+2 | 336,05 | 233779 | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 90+3 | 345,70 | 210565 | |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 70+2 | 331,39 | 246393 | |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 70+2 | 350,38 | 196248 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | SAY | 7 | 335,27 | 229580 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 212,09 | 333641 | 275630 TL |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 90+3 | 357,30 | 184502 | |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 70+2 | 355,20 | 192845 | |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | SAY | 10 | 336,32 | 227768 | |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 64 | 252,32 | 574208 | 396000 TL |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 70+2 | 337,31 | 229602 | |
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 60+2 | 336,28 | 231728 | |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 75+2 | 345,33 | 216620 | |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 70+2 | 331,85 | 243428 | |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Ücretli) | SAY | 21 | 242,20 | 1073569 | |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | SAY | 14 | 315,58 | 271497 | |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 260,47 | 661297 | |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | SAY | 10 | 338,99 | 217653 | |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Ücretli) | SAY | 16 | 225,91 | 1018092 | 515000 TL |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%25 İndirimli) | SAY | 53 | 246,73 | 807543 | 386250 TL |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 75+2 | 338,48 | 231202 | |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | SAY | 7 | 333,25 | ||
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 245,51 | 537000 TL | |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | SAY | 9 | 337,39 | 228928 | |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 55 | 226,99 | 603001 | 460000 TL |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | SAY | 5 | 332,51 | ||
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 228,90 | ||
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Ücretli) | SAY | 15 | 224,72 | 821741 | 650000 TL |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | SAY | 9 | 327,40 | 239267 | |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 50 | 248,14 | 707441 | 325000 TL |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | SAY | 9 | 333,38 | 229265 | |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 58 | 234,73 | 483836 | 340000 TL |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Ücretli) | SAY | 1 | 225,70 | 757939 | 680000 TL |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | SAY | 16 | 360,85 | 170475 | |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | SAY | 17 | 339,65 | 206318 | |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%25 İndirimli) | SAY | 68 | 217,56 | 684381 | 742500 TL |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%25 İndirimli) | SAY | 10 | 381,68 | 476515 | 810000 TL |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | SAY | 5 | 329,64 | ||
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 265,75 | ||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Ebelik | SAY | 90+3 | 349,42 | 199234 | |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | SAY | 12 | 339,26 | 224548 | |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 76 | 242,63 | 974009 | 375000 TL |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | SAY | 10 | 340,45 | 209234 | |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 64 | 272,58 | 402747 | 396000 TL |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 55+2 | 328,84 | 250815 | |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 70+2 | 334,62 | 242555 | |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | SAY | 10 | 333,74 | 241076 | |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%25 İndirimli) | SAY | 68 | 245,72 | 627477 | 445500 TL |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 70+2 | 330,35 | 249588 | |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 55+2 | 335,73 | 236861 | |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 80+2 | 331,98 | 245300 | |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 80+2 | 333,52 | 240375 | |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | SAY | 5 | 336,42 | ||
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%25 İndirimli) | SAY | 34 | 226,92 | 474375 TL | |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 80+2 | 342,89 | 219002 | |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Ücretli) | SAY | 59 | 277,99 | 435655 | 446600 TL |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | SAY | 10 | 346,98 | 205714 | |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 11 | 325,06 | 251490 | 223300 TL |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 85+3 | 338,35 | 228385 | |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | SAY | 7 | 355,12 | 189568 | |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 312,01 | 311056 | 260000 TL |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 30+1 | 334,92 | 238678 | |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 90+3 | 341,23 | 223378 | |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 60+2 | 338,89 | 228395 | |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 70+2 | 351,28 | 195262 | |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 75+2 | 347,43 | 210714 | |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | SAY | 4 | 356,47 | ||
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 267,76 | 376000 TL | |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 50+2 | 330,88 | 247343 | |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 60+2 | 338,11 | 231853 | |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Ücretli) | SAY | 1 | 231,96 | 1.32374e+006 TL | |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | SAY | 5 | 329,59 | ||
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 33 | 214,00 | 661870 TL | |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 85+3 | 348,90 | 205698 | |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 60+2 | 333,21 | 243649 | |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 80+2 | 345,65 | 210541 | |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 70+2 | 357,33 | 189682 | |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 70+2 | 342,63 | 219943 | |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 85+3 | 349,85 | 205296 | |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 45+2 | 340,79 | 224522 | |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 75+2 | 336,35 | 232437 | |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 60+2 | 343,89 | 215459 | |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 30+1 | 327,23 | ||
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 60+2 | 339,45 | 226547 | |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 90+3 | 332,17 | 245671 | |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | SAY | 11 | 340,85 | 220198 | |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 30 | 252,20 | 395177 | 359025 TL |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Ücretli) | SAY | 46 | 194,91 | 1295626 | 718050 TL |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 70+2 | 340,35 | 223259 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | SAY | 17 | 319,67 | 262804 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 48 | 267,76 | 578724 | |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 50+2 | 331,34 | 248216 | |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Ücretli) | SAY | 6 | 262,00 | 300000 TL | |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | SAY | 4 | 350,26 | ||
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 19 | 313,82 | 165000 TL |
Ebelik bölümü taban puanları, Ebelik bölümü başarı sıralaması, 2024 2025 taban puanları, Ebelik bölümü başarı sıralamaları, Ebelik bölümü başarı sırası, Ebelik bölümü için kaç puan gerekir, Ebelik TYT AYT-YKS taban puanları 2024 2025, Ebelik bölümü hangi üniversitelerde var, Ebelik Vakıf üniversite ücretleri, Ebelik hangi puan türü, kaç yıllık.