Coğrafya Bölümü (4 Yıllık)
Coğrafya bölümünün başarı sıralamaları ile taban puanlarına bakabilirsiniz. Coğrafya bölümünün verileri ÖSYM ve YÖK Atlas sitesinden alınmıştır.
Üniversite Sayısı: Coğrafya bölümü toplam 47 adet üniversitede bulunmaktadır.
SÖZ Puan türündededir.
4 Yıllıktır.
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan (2022) | Taban Puan (2022) | Sıralama (2021) | Ücret (Kdv Hariç) (2022) |
---|---|---|---|---|---|---|
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60+2 | 294,76 | 427203 | |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40+1 | 270,85 | ||
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 50+2 | 268,26 | ||
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60+2 | 343,51 | 141756 | |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40+1 | 325,58 | 248390 | |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İngilizce) | SÖZ | 40+1 | 366,69 | 77772 | |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 103+3 | 292,33 | 444904 | |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 50+2 | 367,89 | 72162 | |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 50+2 | 234,95 | ||
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 70+2 | 302,40 | 341286 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40+1 | 273,12 | 511215 | |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60+2 | 313,93 | 322290 | |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40+1 | 286,00 | 457683 | |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60+2 | 282,28 | 538710 | |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40+1 | 254,44 | ||
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 50+2 | 261,13 | ||
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60+2 | 286,88 | 509828 | |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 70+2 | 340,53 | 158135 | |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60+2 | 328,02 | 233335 | |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60+2 | 276,09 | 561459 | |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40+1 | 242,63 | ||
EGE ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 70+2 | 352,32 | 110458 | |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 50+2 | 278,49 | 552508 | |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60+2 | 297,09 | 414450 | |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 50+2 | 256,69 | ||
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60+2 | 325,31 | 266838 | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60+2 | 294,54 | 422945 | |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 50+2 | 257,95 | ||
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60+2 | 309,12 | 335581 | |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60+2 | 307,47 | 356825 | |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40+1 | 245,87 | ||
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40+1 | 325,51 | 263044 | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 100+3 | 359,26 | 93669 | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (Açıköğretim) | SÖZ | 1500+38 | 248,79 | ||
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 70+2 | |||
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 50+2 | 331,72 | 203050 | |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60+2 | 305,23 | 333319 | |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40+1 | 273,02 | ||
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 70+2 | 282,28 | 530724 | |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40+1 | 251,79 | ||
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60+2 | 272,26 | ||
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60+2 | 276,83 | ||
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 50+2 | 275,17 | ||
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60+2 | 304,81 | 380933 | |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60+2 | 362,18 | 80977 | |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 50+2 | 255,38 | ||
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60+2 | 301,05 | 378056 | |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60+2 | 289,23 | 460249 | |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60+2 | 332,62 | 184580 | |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40+1 | 277,62 | ||
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60+2 | 315,07 | 337038 | |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1 | 309,72 | 354240 | |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60+2 | 321,77 | 245262 | |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 50+2 | 289,79 | ||
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60+2 | 305,84 | 377923 | |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60+2 | 262,59 | ||
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 80+2 | 302,74 | 388318 | |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40+1 | 284,85 | 538989 | |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60+2 | 303,62 | 411519 | |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60+2 | 284,54 | 540844 | |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60+2 | 286,71 | 482218 | |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40+1 | 261,14 | ||
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60+2 | 315,92 | 283322 |
Coğrafya bölümü taban puanları, Coğrafya bölümü başarı sıralaması, 2022 2023 taban puanları, Coğrafya bölümü başarı sıralamaları, Coğrafya bölümü başarı sırası, Coğrafya bölümü için kaç puan gerekir, Coğrafya TYT AYT-YKS taban puanları 2022 2023, Coğrafya bölümü hangi üniversitelerde var, Coğrafya Vakıf üniversite ücretleri, Coğrafya hangi puan türü, kaç yıllık.