Coğrafya Bölümü (4 Yıllık)
Coğrafya bölümünün başarı sıralamaları ile taban puanlarına bakabilirsiniz. Coğrafya bölümünün verileri ÖSYM ve YÖK Atlas sitesinden alınmıştır.
Üniversite Sayısı: Coğrafya bölümü toplam 47 adet üniversitede bulunmaktadır.
SÖZ Puan türündededir.
4 Yıllıktır.
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan (2024) | Taban Puan (2024) | Sıralama (2024) | Ücret (Kdv Hariç) (2024) |
---|---|---|---|---|---|---|
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 50+2 | 303,14 | 373409 | |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 55+2 | 261,23 | 741288 | |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 50+2 | 356,67 | 118753 | |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 35+1 | 368,30 | 87590 | |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İngilizce) | SÖZ | 45+2 | 382,25 | 58467 | |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 100+3 | 309,14 | 333578 | |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 55+2 | 384,25 | 54960 | |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İngilizce) | SÖZ | 1 | 353,24 | 129428 | |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 55+2 | 251,96 | 839118 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 50+2 | 314,23 | 302542 | |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 50+2 | 322,52 | 256738 | |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 50+2 | 286,51 | 500661 | |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 55+2 | 263,78 | 715039 | |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60+2 | 289,51 | 475686 | |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 50+2 | 355,22 | 123227 | |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 50+2 | 340,32 | 175489 | |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 50+2 | 271,20 | 640523 | |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 50+2 | 367,87 | 88655 | |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 50+2 | 276,47 | 590532 | |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40+1 | 306,86 | 348369 | |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40+1 | 341,69 | 170162 | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60+2 | 295,81 | 426522 | |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 55+2 | 268,12 | 671106 | |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40+1 | 320,07 | 269678 | |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 20+1 | 306,20 | 352741 | |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 55+2 | 252,75 | 830664 | |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 36+1 | 317,50 | 283877 | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 50+2 | 382,15 | 58650 | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (Açıköğretim) | SÖZ | 100+3 | 325,53 | 241206 | |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 50+2 | 338,33 | 183547 | |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40+1 | 296,41 | 421949 | |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 50+2 | 266,32 | 689100 | |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 50+2 | 279,35 | 563722 | |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 50+2 | 280,72 | 551191 | |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40+1 | 271,98 | 632874 | |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60+2 | 312,89 | 310515 | |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60+2 | 376,59 | 69363 | |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 55+2 | 254,62 | 810794 | |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 50+2 | 305,51 | 357295 | |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 50+2 | 285,43 | 509982 | |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 50+2 | 342,25 | 167874 | |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 36+1 | 283,57 | 525802 | |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60+2 | 328,00 | 229157 | |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1 | 312,49 | 312923 | |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 50+2 | 337,53 | 186844 | |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 50+2 | 316,75 | 288086 | |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 50+2 | 254,78 | 809125 | |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 50+2 | 314,04 | 303682 | |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 50+2 | 318,22 | 279816 | |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 50+2 | 282,81 | 532567 | |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60+2 | 292,16 | 454415 | |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 50+2 | 321,90 | 259970 |
Coğrafya bölümü taban puanları, Coğrafya bölümü başarı sıralaması, 2024 2025 taban puanları, Coğrafya bölümü başarı sıralamaları, Coğrafya bölümü başarı sırası, Coğrafya bölümü için kaç puan gerekir, Coğrafya TYT AYT-YKS taban puanları 2024 2025, Coğrafya bölümü hangi üniversitelerde var, Coğrafya Vakıf üniversite ücretleri, Coğrafya hangi puan türü, kaç yıllık.