Coğrafya Bölümü (4 Yıllık)
Coğrafya bölümünün başarı sıralamaları ile taban puanlarına bakabilirsiniz. Coğrafya bölümünün verileri ÖSYM ve YÖK Atlas sitesinden alınmıştır.
Üniversite Sayısı: Coğrafya bölümü toplam 47 adet üniversitede bulunmaktadır.
SÖZ Puan türündededir.
4 Yıllıktır.
| Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan (2025) | Taban Puan (2025) | Sıralama (2024) | Ücret (Kdv Hariç) (2025) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40+1 | 276,17 | 373409 | |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 45+2 | 234,91 | 741288 | |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 50+2 | 331,52 | 118753 | |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 35+1 | 342,30 | 87590 | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İngilizce) | SÖZ | 40+1 | 353,70 | 58467 | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 100+3 | 293,99 | 333578 | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 50+2 | 356,85 | 54960 | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İngilizce) | SÖZ | 4 | 303,77 | 129428 | |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40+1 | 229,51 | 839118 | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40+1 | 285,97 | 302542 | |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40+1 | 298,82 | 256738 | |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40+1 | 269,36 | 500661 | |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40+1 | 243,34 | 715039 | |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 50+2 | 268,39 | 475686 | |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40+1 | 333,75 | 123227 | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40+1 | 312,45 | 175489 | |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40+1 | 251,05 | 640523 | |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40+1 | 342,64 | 88655 | |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40+1 | 251,92 | 590532 | |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 30+1 | 280,86 | 348369 | |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40+1 | 299,77 | 170162 | |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 45+2 | 271,87 | 426522 | |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40+1 | 246,96 | 671106 | |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 35+1 | 283,77 | 269678 | |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 30+1 | 267,44 | 352741 | |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40+1 | 230,29 | 830664 | |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 36+1 | 286,48 | 283877 | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 50+2 | 359,12 | 58650 | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (Açıköğretim) | SÖZ | 100+3 | 320,64 | 241206 | |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40+1 | 316,55 | 183547 | |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 35+1 | 273,21 | 421949 | |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40+1 | 246,63 | 689100 | |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40+1 | 259,83 | 563722 | |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40+1 | 256,00 | 551191 | |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 35+1 | 249,77 | 632874 | |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40+1 | 295,30 | 310515 | |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 50+2 | 352,03 | 69363 | |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 35+1 | 236,60 | 810794 | |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40+1 | 281,88 | 357295 | |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40+1 | 258,88 | 509982 | |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40+1 | 317,16 | 167874 | |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 35+1 | 252,93 | 525802 | |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 50+2 | 303,15 | 229157 | |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1 | 267,93 | 312923 | |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40+1 | 309,40 | 186844 | |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40+1 | 291,09 | 288086 | |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40+1 | 237,39 | 809125 | |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40+1 | 290,55 | 303682 | |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40+1 | 297,36 | 279816 | |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40+1 | 254,19 | 532567 | |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40+1 | 271,12 | 454415 | |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40+1 | 277,32 | 259970 |
Coğrafya bölümü taban puanları, Coğrafya bölümü başarı sıralaması, 2024 2025 taban puanları, Coğrafya bölümü başarı sıralamaları, Coğrafya bölümü başarı sırası, Coğrafya bölümü için kaç puan gerekir, Coğrafya TYT AYT-YKS taban puanları 2024 2025, Coğrafya bölümü hangi üniversitelerde var, Coğrafya Vakıf üniversite ücretleri, Coğrafya hangi puan türü, kaç yıllık.