Coğrafya Bölümü (4 Yıllık)
Coğrafya bölümünün başarı sıralamaları ile taban puanlarına bakabilirsiniz. Coğrafya bölümünün verileri ÖSYM ve YÖK Atlas sitesinden alınmıştır.
Üniversite Sayısı: Coğrafya bölümü toplam 47 adet üniversitede bulunmaktadır.
SÖZ Puan türündededir.
4 Yıllıktır.
| Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan (2025) | Taban Puan (2025) | Sıralama (2025) | Ücret (Kdv Hariç) (2025) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40+1 | 276,17 | 415740 | |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 45+2 | 234,91 | 804532 | |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 50+2 | 331,52 | 104057 | |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 35+1 | 342,30 | 74680 | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İngilizce) | SÖZ | 40+1 | 353,70 | 51058 | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 100+3 | 293,99 | 282790 | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 50+2 | 356,85 | 45815 | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İngilizce) | SÖZ | 4 | 303,77 | 223363 | |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40+1 | 229,51 | 853815 | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40+1 | 285,97 | 338290 | |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40+1 | 298,82 | 252178 | |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40+1 | 269,36 | 474700 | |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40+1 | 243,34 | 723863 | |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 50+2 | 268,39 | 483433 | |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40+1 | 333,75 | 97324 | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40+1 | 312,45 | 178340 | |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40+1 | 251,05 | 648738 | |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40+1 | 342,64 | 73796 | |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40+1 | 251,92 | 640027 | |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 30+1 | 280,86 | 377402 | |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40+1 | 299,77 | 246455 | |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 45+2 | 271,87 | 452574 | |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40+1 | 246,96 | 688680 | |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 35+1 | 283,77 | 354873 | |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 30+1 | 267,44 | 492074 | |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40+1 | 230,29 | 846812 | |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 36+1 | 286,48 | 334494 | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 50+2 | 359,12 | 42245 | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (Açıköğretim) | SÖZ | 100+3 | 320,64 | 142537 | |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40+1 | 316,55 | 159658 | |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 35+1 | 273,21 | 440778 | |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40+1 | 246,63 | 691917 | |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40+1 | 259,83 | 563335 | |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40+1 | 256,00 | 600269 | |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 35+1 | 249,77 | 661193 | |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40+1 | 295,30 | 274430 | |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 50+2 | 352,03 | 54025 | |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 35+1 | 236,60 | 788740 | |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40+1 | 281,88 | 369504 | |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40+1 | 258,88 | 572303 | |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40+1 | 317,16 | 157040 | |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 35+1 | 252,93 | 630192 | |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 50+2 | 303,15 | 226907 | |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1 | 267,93 | 487724 | |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40+1 | 309,40 | 193367 | |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40+1 | 291,09 | 302071 | |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40+1 | 237,39 | 781254 | |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40+1 | 290,55 | 305746 | |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40+1 | 297,36 | 261256 | |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40+1 | 254,19 | 617837 | |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40+1 | 271,12 | 459123 | |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40+1 | 277,32 | 406048 |
Coğrafya bölümü taban puanları, Coğrafya bölümü başarı sıralaması, 2025 2026 taban puanları, Coğrafya bölümü başarı sıralamaları, Coğrafya bölümü başarı sırası, Coğrafya bölümü için kaç puan gerekir, Coğrafya TYT AYT-YKS taban puanları 2025 2026, Coğrafya bölümü hangi üniversitelerde var, Coğrafya Vakıf üniversite ücretleri, Coğrafya hangi puan türü, kaç yıllık.