Coğrafya Bölümü (4 Yıllık)
Coğrafya bölümünün başarı sıralamaları ile taban puanlarına bakabilirsiniz. Coğrafya bölümünün verileri ÖSYM ve YÖK Atlas sitesinden alınmıştır.
Üniversite Sayısı: Coğrafya bölümü toplam 47 adet üniversitede bulunmaktadır.
SÖZ Puan türündededir.
4 Yıllıktır.
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan (2021) | Taban Puan (2021) | Sıralama (2020) | Ücret (Kdv Hariç) (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60+2 | 239,32 | 292342 | |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40+1 | 217,01 | 427210 | |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 50+2 | 218,53 | 413597 | |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60+2 | 291,22 | 95856 | |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40+1 | 266,69 | 163170 | |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İngilizce) | SÖZ | 40+1 | 314,19 | 89233 | |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 100+3 | 237,08 | 604663 | |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 50+2 | 316,82 | 59605 | |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 50+2 | 207,56 | 510056 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 70+2 | 251,19 | 263088 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40+1 | 234,04 | 363587 | |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60+2 | 265,87 | 210392 | |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40+1 | 235,46 | 368842 | |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60+2 | 224,60 | 374568 | |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40+1 | 216,74 | 481251 | |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 50+2 | 209,89 | 422612 | |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60+2 | 231,03 | 351941 | |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 70+2 | 286,68 | 108152 | |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60+2 | 277,68 | 158575 | |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60+2 | 216,16 | 407856 | |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40+1 | 221,04 | 509278 | |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 70+2 | 301,17 | 84327 | |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 50+2 | 288,99 | 380147 | |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60+2 | 240,97 | 301331 | |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 50+2 | 229,23 | 519514 | |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60+2 | 290,63 | 174964 | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60+2 | 239,87 | 305968 | |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 50+2 | 217,72 | 457385 | |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60+2 | 252,04 | 252723 | |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60+2 | 278,19 | 260693 | |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40+1 | 215,64 | 486553 | |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40+1 | 263,98 | 226387 | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 100+3 | 307,39 | 73999 | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (Açıköğretim) | SÖZ | 1500+38 | 187,72 | 811833 | |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 70+2 | 260,46 | 194432 | |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 50+2 | 275,86 | 151660 | |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60+2 | 252,37 | 273484 | |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40+1 | 207,24 | 395119 | |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 70+2 | 228,56 | 381447 | |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40+1 | 197,14 | 484784 | |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60+2 | 213,44 | 350656 | |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60+2 | 209,53 | 389395 | |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 50+2 | 222,97 | 371547 | |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60+2 | 245,49 | ||
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60+2 | 315,26 | 66897 | |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 50+2 | 217,36 | 492482 | |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60+2 | 245,90 | 243291 | |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60+2 | 235,14 | 332548 | |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60+2 | 280,05 | 138864 | |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40+1 | 228,84 | 338121 | |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60+2 | 260,98 | 173729 | |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 2 | 249,27 | ||
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60+2 | 281,92 | 154282 | |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 50+2 | 212,76 | 277286 | |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1 | |||
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60+2 | 259,80 | 270639 | |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60+2 | 218,47 | 464774 | |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 80+2 | 244,46 | 243909 | |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40+1 | 228,30 | 373478 | |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60+2 | 241,35 | 272239 | |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60+2 | 223,55 | 360689 | |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60+2 | 232,27 | 320260 | |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40+1 | 221,81 | 472250 | |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60+2 | 289,20 | 220606 |
Coğrafya bölümü taban puanları, Coğrafya bölümü başarı sıralaması, 2021 2022 taban puanları, Coğrafya bölümü başarı sıralamaları, Coğrafya bölümü başarı sırası, Coğrafya bölümü için kaç puan gerekir, Coğrafya TYT AYT-YKS taban puanları 2021 2022, Coğrafya bölümü hangi üniversitelerde var, Coğrafya Vakıf üniversite ücretleri, Coğrafya hangi puan türü, kaç yıllık.