Çocuk Gelişimi Bölümü (2 Yıllık)
Çocuk Gelişimi bölümünün başarı sıralamaları ile taban puanlarına bakabilirsiniz. Çocuk Gelişimi bölümünün verileri ÖSYM ve YÖK Atlas sitesinden alınmıştır.
Üniversite Sayısı: Çocuk Gelişimi bölümü toplam 116 adet üniversitede bulunmaktadır.
TYT Puan türündededir.
2 Yıllıktır.
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan (2024) | Taban Puan (2023) | Sıralama (2023) | Ücret (Kdv Hariç) (2024) |
---|---|---|---|---|---|---|
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 30+1 | 317,23 | 693254 | |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 294,53 | 949683 | |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 80+2 | 263,60 | 1389688 | |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 50+2 | 286,73 | 1051447 | |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 50+2 | 258,63 | 1469781 | |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 50+2 | 291,29 | 991258 | |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 80+2 | 316,84 | 697179 | |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 293,23 | 966196 | |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 55+2 | 299,02 | 894245 | |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 286,76 | 1051052 | |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 150+4 | 263,11 | 1397469 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 80+2 | 324,16 | 626931 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | TYT | 3000+75 | 288,57 | 1027024 | |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70+2 | 309,56 | 773318 | |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 256,48 | ||
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 267,33 | 1331600 | |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 50+2 | 259,28 | 1459189 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 80+2 | 297,71 | 910368 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70+2 | 256,63 | 1502532 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 254,19 | 1543355 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | TYT | 260,28 | 1442788 | ||
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 4 | 302,44 | 853666 | |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 3 | 295,95 | 931991 | |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 30 | 224,64 | 2082206 | 110000 TL |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 17 | 215,94 | 2257079 | 110000 TL |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70+2 | 306,70 | 805070 | |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 278,17 | 1170578 | |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 40+1 | 283,08 | 1101402 | |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 4 | 341,15 | 486484 | |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 30 | 217,46 | 2226075 | 175000 TL |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70+2 | 299,60 | 887465 | |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | |||
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70+2 | 274,06 | 1229962 | |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TYT | 5 | 224,91 | 2076870 | 331818 TL |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 7 | 342,95 | 473337 | |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 41 | 226,61 | 2043712 | 165909 TL |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70+2 | 291,73 | 985523 | |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 267,72 | 1325676 | |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 260,82 | 1433966 | ||
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 80+2 | 252,41 | 1573518 | |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 257,77 | 1483779 | ||
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 9 | 303,22 | ||
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 59 | 205,26 | 142424 TL | |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 3 | 302,75 | ||
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 17 | 204,83 | 119394 TL | |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70+2 | 278,82 | 1161203 | |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 275,13 | 1214095 | |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 50+2 | 253,39 | 1556946 | |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 80+2 | 253,55 | 1554162 | |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 155,84 | 2894436 | 128000 TL |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 8 | 314,11 | 725274 | |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 80+2 | 268,40 | 1315150 | |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 120+3 | 257,43 | 1489392 | |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70+2 | 291,20 | 992483 | |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 80+2 | 271,16 | 1273139 | |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70+2 | 265,67 | 1357475 | |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 65+2 | 303,99 | 835935 | |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 65+2 | 288,81 | 1023835 | |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 40+1 | 290,21 | 1005439 | |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 10 | 290,77 | 998134 | |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 239,47 | 1801019 | 38636.4 TL |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 75+2 | 304,08 | 834822 | |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 50+2 | 285,80 | 1064047 | |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 259,97 | 1447761 | |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 75+2 | 323,30 | 634760 | |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 120+3 | 304,00 | 835776 | |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70+2 | 312,70 | 740026 | |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 273,89 | 1232432 | |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 281,36 | 1125168 | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 10 | 307,04 | 801237 | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 67 | 207,00 | 2438680 | 140909 TL |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70+2 | 287,09 | 1046567 | |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 65+2 | 333,09 | 549609 | |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 65+2 | 273,46 | 1238829 | |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 50+2 | 253,31 | 1558238 | |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 10 | 309,69 | 771975 | |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 4 | 309,03 | 779104 | |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 218,90 | 2196763 | 90000 TL |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%25 İndirimli) | TYT | 59 | 135000 TL | ||
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 278,70 | 1162870 | |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70+2 | 325,41 | 615559 | |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 50+2 | 286,43 | 1055533 | |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100+3 | 297,21 | 916522 | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70+2 | 284,09 | 1087441 | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 80+2 | 266,05 | 1351503 | |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 267,57 | 1327898 | |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | ||||
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 50+2 | 262,88 | 1401234 | |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 9 | 320,81 | 658240 | |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TYT | 9 | |||
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%25 İndirimli) | TYT | 47 | |||
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 305,18 | 822310 | |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 272,76 | 1249161 | |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 278,03 | 1172650 | |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 20+1 | 299,15 | 892653 | |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 20+1 | 276,69 | 1191865 | |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70+2 | 260,98 | 1431462 | |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 250,88 | 1599490 | |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 50+2 | 262,50 | 1407188 | |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70+2 | 299,00 | 894547 | |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 5 | 298,99 | 894575 | |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 4 | 299,56 | 887929 | |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TYT | 5 | 168,77 | 264418 TL | |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Ücretli) | TYT | 1 | 161,45 | 264418 TL | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 11 | 315,04 | 715753 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 321,06 | 655813 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 67 | 233,23 | 1916962 | 81818.2 TL |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 200,73 | 2562303 | 81818.2 TL |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 8 | 324,33 | 625300 | |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 2 | 331,05 | 566626 | |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 54 | 181,44 | 2834374 | 131818 TL |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 8 | 206,05 | 2457781 | 131818 TL |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 215,73 | 2261339 | 104545 TL |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 5 | 297,09 | 918014 | |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 7 | 305,82 | 814985 | |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 47 | 223,20 | 2110610 | 125000 TL |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 179,46 | 2848000 | 127273 TL |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 59 | 170,81 | 2881915 | 127273 TL |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 9 | 305,09 | 823313 | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 6 | 297,36 | 914583 | |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 7 | 303,58 | 840581 | |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 166,68 | 2888549 | 113636 TL |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 10 | 307,45 | 796646 | |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 178,24 | 2855106 | 131818 TL |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 10 | 315,68 | 708947 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 10 | 317,81 | 687470 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 317,93 | 686341 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%25 İndirimli) | TYT | 68 | 102273 TL | ||
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%25 İndirimli) | TYT | 68 | 102273 TL | ||
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%25 İndirimli) | TYT | 42 | 95454.6 TL | ||
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 215,53 | 2265204 | 114562 TL |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 4 | 310,09 | 767744 | |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 214,02 | 2296365 | 132168 TL |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 4 | 300,27 | 879266 | |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 10 | 294,94 | 944623 | |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 290,85 | 997141 | |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 67 | 229,20 | 1993541 | |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 218,21 | 2210787 | |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 10 | 303,20 | 844914 | |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 6 | 302,15 | 856996 | |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | TYT | 10 | 314,56 | 720665 | |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 205,17 | 2475212 | 128000 TL |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 38 | 198,03 | 2612950 | 128000 TL |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) | TYT | 67 | 242,08 | 1753577 | 64000 TL |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 160+4 | 310,09 | 767770 | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | TYT | 3000+75 | 267,95 | 1322105 | |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 6 | 299,37 | 890155 | |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 38 | 246,02 | 1683515 | 90909.1 TL |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 4 | 344,96 | 458989 | |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 216,46 | 2246584 | 159091 TL |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 3 | 325,50 | 614727 | |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TYT | 25 | 266,23 | 1348885 | 174636 TL |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 10 | 305,71 | 816203 | |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | Çocuk Gelişimi (%25 İndirimli) | TYT | 50 | 223,88 | 2097208 | 147273 TL |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TYT | 9 | 219,77 | 2179181 | 196364 TL |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70+2 | 250,24 | 1610416 | |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70+2 | 297,08 | 918057 | |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 50+2 | 273,70 | 1235234 | |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 80+2 | 273,91 | 1232175 | |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 282,68 | 1106891 | |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70+2 | 263,96 | 1383971 | |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 281,70 | 1120355 | |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 288,29 | 1030551 | |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 80+2 | 274,85 | 1218131 | |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70+2 | 274,04 | 1230214 | |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 50+2 | 270,07 | 1289603 | |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 80+2 | 279,14 | 1156660 | |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 3 | 345,81 | 453069 | |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 23 | 232,50 | 1930774 | 135000 TL |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 3 | 309,19 | 777438 | |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 23 | 218,86 | 2197548 | 135000 TL |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 13 | 269,10 | 1304364 | 92500 TL |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TYT | 45 | 230,99 | 1959336 | 185000 TL |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 9 | 311,44 | 753284 | |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 80+2 | 265,26 | 1363667 | |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | ||||
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 270,02 | 1290421 | |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 15 | 243,86 | 1721836 | |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 15 | 203,36 | 2511528 | |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | ||||
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 4 | 311,02 | 757678 | |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%25 İndirimli) | TYT | 8 | 211,26 | 2352145 | 173864 TL |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TYT | 17 | 192,16 | 2711766 | 231818 TL |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 80+2 | 270,59 | 1281942 | |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70+2 | 286,43 | 1055548 | |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70+2 | 293,21 | 966423 | |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 50+2 | 284,12 | 1087030 | |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 265,91 | 1353809 | ||
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 65+2 | 301,36 | 866376 | |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 50+2 | 268,55 | 1312852 | |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Ovacık) | TYT | 50+2 | 255,04 | 1528859 | |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 50+2 | 250,92 | 1598815 | |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 278,80 | 1161403 | |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 50+2 | 253,35 | 1557528 | |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70+2 | 253,20 | 1560041 | |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 75+2 | 292,39 | 976728 | |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 292,07 | 980965 | |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TYT | 1 | 229,12 | 275000 TL | |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 10 | 300,25 | ||
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 67 | 240,97 | 137500 TL | |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Ücretli) | TYT | 1 | 251,19 | 275000 TL | |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 294,00 | ||
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 41 | 228,80 | 137500 TL | |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100+3 | 293,16 | 967072 | |
