Çocuk Gelişimi Bölümü (2 Yıllık)
Çocuk Gelişimi bölümünün başarı sıralamaları ile taban puanlarına bakabilirsiniz. Çocuk Gelişimi bölümünün verileri ÖSYM ve YÖK Atlas sitesinden alınmıştır.
Üniversite Sayısı: Çocuk Gelişimi bölümü toplam 130 adet üniversitede bulunmaktadır.
TYT Puan türündededir.
2 Yıllıktır.
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan (2021) | Taban Puan (2021) | Sıralama (2020) | Ücret (Kdv Hariç) (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 254,56 | 742418 | |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 246,25 | 740082 | |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 80+2 | 222,90 | 1016596 | |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 50+2 | 222,29 | 1006782 | |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 50+2 | 247,30 | 919932 | |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 50+2 | 186,72 | 1177629 | |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 50+2 | 217,87 | ||
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 50+2 | 244,99 | 761163 | |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 80+2 | 266,09 | 549310 | |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 252,10 | 717779 | |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (KKTC Uyruklu) | TYT | 2 | |||
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 55+2 | 250,96 | 744577 | |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 237,62 | 794020 | |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 50+2 | 220,29 | 1064821 | |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 170+5 | 218,01 | 1457777 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 80+2 | 271,69 | 510054 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | TYT | 2800+70 | 233,41 | 1086706 | |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70+2 | 261,77 | 624284 | |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 204,25 | 1184187 | |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 242,78 | 991372 | |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60+2 | 209,14 | 1209466 | |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 40+1 | 209,48 | ||
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 80+2 | 335,34 | 826272 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60+2 | 226,14 | 1018016 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70+2 | 218,01 | 1121236 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 231,94 | 1194280 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | TYT | 5000+125 | 223,64 | 1470663 | |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 5 | 260,62 | 742196 | |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 3 | 243,25 | 865253 | |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 176,46 | 12500 TL | |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 17 | 177,44 | 12500 TL | |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70+2 | 254,57 | 651714 | |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 235,72 | 837387 | |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60+2 | 232,64 | 851867 | |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 40+1 | 232,87 | ||
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 6 | 300,86 | 359538 | |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 37 | 192,76 | 21065 TL | |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 245,24 | ||
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70+2 | 227,86 | 909870 | |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60+2 | 226,66 | 1097343 | |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%25 İndirimli) | TYT | 32 | 208,29 | 1509321 | 22361 TL |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TYT | 2 | 215,62 | 1439007 | 29815 TL |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 6 | 286,18 | 420040 | |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70+2 | 242,28 | 885004 | |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 215,46 | 1122257 | |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60+2 | 218,76 | 1088254 | |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70+2 | 211,10 | 1104341 | |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 80+2 | 214,68 | 1226629 | |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60+2 | 204,91 | 1279548 | |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 170,30 | 9814 TL | |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 10 | 263,63 | 643368 | |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 257,13 | 743360 | |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%25 İndirimli) | TYT | 60 | 176,11 | 13236 TL | |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70+2 | 239,55 | 832964 | |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60+2 | 209,64 | 1029654 | |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 227,27 | 971079 | |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 50+2 | 225,06 | 1230594 | |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 80+2 | 221,87 | 1235670 | |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60+2 | 206,90 | 1218284 | |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 221,99 | 993920 | 9491 TL |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 9 | 274,62 | 425796 | |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 80+2 | 222,07 | 1045361 | |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 110+3 | 217,65 | 1607240 | |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70+2 | 250,98 | 716169 | |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60+2 | 209,58 | 1083742 | |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60+2 | 182,20 | 1134463 | |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 80+2 | 228,00 | 916540 | |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70+2 | 223,23 | 999731 | |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 65+2 | 259,92 | 627295 | |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 65+2 | 245,40 | 747127 | |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 50+2 | 229,97 | 862594 | |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 50+2 | 226,60 | 925536 | |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 40+1 | 254,43 | ||
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 12 | 245,45 | 779989 | |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 174,31 | 9711 TL | |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 75+2 | 257,00 | 639842 | |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 50+2 | 250,28 | 791008 | |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 224,31 | 1025093 | |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 50+2 | 210,36 | 1184737 | |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 75+2 | 307,03 | 594378 | |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60+2 | 252,66 | 780562 | |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 70+2 | 229,15 | 985311 | |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 258,82 | 626824 | |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 226,40 | 996359 | |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 40+1 | 252,37 | ||
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 11 | 261,70 | 637966 | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%25 İndirimli) | TYT | 64 | 197,58 | 16188 TL | |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70+2 | 242,73 | 817514 | |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 65+2 | 380,66 | 455993 | |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 55+2 | 258,84 | 602002 | |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 65+2 | 229,32 | 960651 | |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 50+2 | 217,31 | ||
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 10 | 267,74 | 589127 | |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 15 | 245,66 | 722214 | |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 57 | 176,36 | 1232660 | 14400 TL |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 15 | 175,39 | 13150 TL | |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 230,93 | 932111 | |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70+2 | 297,75 | 657616 | |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 40+1 | 239,12 | ||
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100+3 | 228,17 | ||
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60+2 | 224,62 | 1066661 | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70+2 | 234,11 | 875265 | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 80+2 | 225,68 | 1019317 | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60+2 | 211,57 | 1199868 | |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 224,06 | 1020550 | |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60+2 | 208,94 | 1235627 | |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 218,20 | 1154334 | |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 50+2 | 201,93 | 1287277 | |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 50+2 | 224,92 | 1242912 | |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 9 | 268,95 | 586499 | |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 54 | 193,25 | 16000 TL | |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 248,31 | 765756 | |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 222,62 | 1036125 | |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 226,37 | 1035476 | |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70+2 | 271,56 | 736397 | |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 228,24 | 967088 | |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 221,56 | 1026286 | |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 40+1 | 211,78 | 1201399 | |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 212,36 | 1281838 | |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 50+2 | 258,06 | ||
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 50+2 | 193,04 | ||
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70+2 | 258,44 | 655392 | |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 30 | 174,39 | 11528 TL | |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 8 | 264,32 | 590584 | |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 | 252,25 | 672136 | |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 179,80 | 11528 TL | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 11 | 276,51 | 414325 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 251,37 | 694844 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TYT | 13 | 183,94 | 22685 TL | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 47 | 255,74 | 934911 | 11343 TL |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 43 | 180,84 | 11343 TL | |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 12 | 259,14 | 656634 | |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 6 | 249,35 | 728557 | |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | TYT | 9 | 255,19 | 401309 | |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 210,21 | 11990 TL | |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 183,18 | 9990 TL | |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) | TYT | 46 | 203,57 | 4990 TL | |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 7 | 280,49 | 505691 | |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 3 | 260,69 | 597941 | |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 43 | 181,00 | 24121 TL | |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 17 | 173,29 | 24121 TL | |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 176,28 | 12477 TL | |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 5 | 254,77 | 675933 | |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 6 | 270,15 | 639552 | |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 37 | 196,33 | 15450 TL | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 183,65 | 13500 TL | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 208,53 | 13500 TL | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 12 | 266,86 | 598568 | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 6 | 254,89 | 716806 | |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 8 | 256,79 | 595207 | |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 175,30 | 15820 TL | |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 11 | 271,84 | 559435 | |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 59 | 208,63 | 13866 TL | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 190,20 | 15102 TL | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 12 | 275,76 | 509919 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 12 | 281,96 | 484632 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 173,40 | 14250 TL | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 6 | 265,44 | 610260 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 218,95 | 1075522 | 15102 TL |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 26 | 170,21 | 19550 TL | |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 4 | 263,64 | 501709 | |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 18 | 176,19 | 15000 TL | |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 4 | 251,25 | 636954 | |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TYT | 3 | 212,62 | 30000 TL | |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 13 | 255,73 | 719650 | |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 249,22 | 740689 | |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 72 | 201,87 | 1325140 | 12709 TL |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 43 | 174,24 | 12709 TL | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 160+4 | 259,64 | 684942 | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | TYT | 3000+75 | 223,79 | 1277812 | |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 6 | 263,08 | 604006 | |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 29 | 176,31 | 11023 TL | |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 6 | 272,70 | 545150 | |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 183,15 | 16204 TL | |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 4 | 272,48 | 601232 | |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TYT | 25 | 212,18 | 22231 TL | |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 9 | 252,40 | 668689 | |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | Çocuk Gelişimi (%25 İndirimli) | TYT | 51 | 182,98 | 16741 TL | |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70+2 | 217,39 | 1234011 | |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60+2 | 184,00 | 1332360 | |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60+2 | 186,19 | 1378673 | |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 40+1 | 225,54 | 1094690 | |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70+2 | 250,99 | 725823 | |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 50+2 | 234,61 | 865607 | |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60+2 | 234,02 | 923910 | |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 30 | 165,27 | 11750 TL | |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 5 | 244,03 | 671153 | |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 80+2 | 230,02 | ||
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60+2 | 223,86 | ||
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 120+3 | 219,49 | ||
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 238,94 | 860757 | |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 50+2 | 236,21 | 1068440 | |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 50+2 | 207,56 | 1190578 | |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70+2 | 220,24 | 1003669 | |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60+2 | 205,89 | 1153259 | |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 40+1 | 239,05 | ||
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 238,67 | 800276 | |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60+2 | 218,51 | 1105363 | |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 80+2 | 251,11 | 862526 | |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60+2 | 210,76 | 1144275 | |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100+3 | 223,09 | 1216869 | |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70+2 | 229,20 | 903809 | |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60+2 | 226,95 | 1093343 | |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 50+2 | 227,75 | 934199 | |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 80+2 | 237,17 | 925951 | |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 4 | 274,27 | ||
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 26 | 162,80 | 14500 TL | |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 | 243,27 | ||
