Çocuk Gelişimi Bölümü (2 Yıllık)
Çocuk Gelişimi bölümünün başarı sıralamaları ile taban puanlarına bakabilirsiniz. Çocuk Gelişimi bölümünün verileri ÖSYM ve YÖK Atlas sitesinden alınmıştır.
Üniversite Sayısı: Çocuk Gelişimi bölümü toplam 117 adet üniversitede bulunmaktadır.
TYT Puan türündededir.
2 Yıllıktır.
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan (2022) | Taban Puan (2022) | Sıralama (2021) | Ücret (Kdv Hariç) (2022) |
---|---|---|---|---|---|---|
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 300,88 | 800720 | |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 300,05 | 838416 | |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 80+2 | 270,35 | 1130245 | |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 50+2 | 276,96 | 1132505 | |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 50+2 | 286,07 | 980365 | |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 50+2 | 254,09 | 1603466 | |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 50+2 | 261,19 | 1433096 | |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 50+2 | 294,80 | 853383 | |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 80+2 | 318,19 | 617852 | |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 302,25 | 769017 | |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 55+2 | 301,53 | 807204 | |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 289,81 | 939253 | |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 50+2 | 264,57 | 1300663 | |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 170+5 | 255,52 | 1398625 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 80+2 | 322,61 | 565258 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | TYT | 2800+70 | 283,93 | 993928 | |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70+2 | 310,37 | 661439 | |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 260,22 | 1388074 | |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 270,86 | 1140488 | |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60+2 | 248,17 | ||
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 50+2 | 264,64 | 1308826 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 80+2 | 294,59 | 866722 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 70+2 | 266,60 | 1112771 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70+2 | 263,95 | 1211206 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 260,99 | 1377993 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | TYT | 5000+125 | 259,27 | ||
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 5 | 291,00 | 673635 | |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 3 | 277,34 | 873772 | |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 223,08 | 17500 TL | |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 17 | 177,88 | 17500 TL | |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70+2 | 304,37 | 740378 | |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 285,69 | 961696 | |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60+2 | 285,39 | 998539 | |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 40+1 | 283,08 | 1015774 | |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 5 | 347,96 | 354456 | |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 30 | 237,18 | 21065 TL | |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70+2 | 299,56 | 850474 | |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70+2 | 279,55 | 1058517 | |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60+2 | 258,06 | ||
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TYT | 5 | 254,47 | 44444 TL | |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 8 | 331,27 | 448187 | |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 37 | 255,63 | 22222 TL | |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70+2 | 287,21 | 885171 | |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 267,65 | 1224071 | |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60+2 | 269,89 | 1188498 | |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 30+1 | 264,76 | ||
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 80+2 | 251,02 | ||
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60+2 | 241,92 | ||
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70+2 | 266,03 | ||
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 43 | 200,70 | 9814 TL | |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 9 | 308,38 | 642218 | |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 293,37 | 742890 | |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 52 | 213,97 | 36000 TL | |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70+2 | 283,52 | 980767 | |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60+2 | 265,39 | 1306415 | |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 277,86 | 1066144 | |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 50+2 | 257,67 | 1504915 | |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 80+2 | 255,95 | 1520296 | |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60+2 | 250,87 | ||
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 243,22 | 1136600 | 19907 TL |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 9 | 319,21 | 539365 | |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 90+3 | 271,41 | 1138027 | |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 110+3 | 250,76 | 1529845 | |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70+2 | 299,90 | 782222 | |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60+2 | 263,91 | 1307380 | |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60+2 | 255,24 | ||
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 80+2 | 278,85 | 1059442 | |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70+2 | 271,29 | 1131443 | |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 65+2 | 307,52 | 680947 | |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 65+2 | 293,37 | 848563 | |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 50+2 | 280,74 | 1031696 | |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 50+2 | 273,89 | 1096271 | |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 40+1 | 294,59 | 867442 | |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 14 | 296,02 | 847928 | |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 56 | 230,26 | 13187 TL | |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 75+2 | 306,04 | 712711 | |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 50+2 | 289,67 | 905696 | |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 270,45 | 1113541 | |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 50+2 | 246,69 | ||
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 75+2 | 314,21 | 645529 | |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60+2 | 293,88 | 875154 | |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 80+2 | 283,08 | 1041958 | |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70+2 | 310,86 | 692689 | |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 275,59 | 1079478 | |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 278,48 | 890901 | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 12 | 307,51 | 662173 | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 67 | 220,11 | 33333 TL | |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70+2 | 288,49 | 930791 | |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 65+2 | 333,74 | 481504 | |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 65+2 | 277,76 | 1039876 | |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 50+2 | 261,87 | 1314711 | |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 11 | 313,24 | 601777 | |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 | 301,23 | 845558 | |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 59 | 235,14 | 20370 TL | |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 20 | 222,74 | 18518 TL | |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 277,53 | 1019519 | |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70+2 | 311,79 | 671183 | |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 40+1 | 288,96 | 921910 | |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100+3 | 270,87 | 1177796 | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60+2 | 263,11 | 1307032 | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70+2 | 285,69 | 980659 | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 80+2 | 271,64 | 1194363 | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60+2 | 250,07 | ||
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 268,51 | 1144740 | |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60+2 | 245,04 | ||
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 55+2 | 237,90 | ||
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 65+2 | 259,99 | ||
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 50+2 | 265,63 | 1349044 | |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 10 | 304,13 | 590440 | |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 58 | 223,13 | 27000 TL | |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 298,34 | 813730 | |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 271,86 | 1151081 | |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 271,71 | 1095135 | |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70+2 | 297,57 | 809096 | |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70+2 | 274,58 | 1053632 | |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70+2 | 268,43 | 1178998 | |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 250,46 | ||
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 50+2 | 263,65 | 1365960 | |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 50+2 | 241,53 | ||
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70+2 | 308,31 | 696806 | |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 221,26 | 19696 TL | |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 8 | 303,18 | 635291 | |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 | 296,61 | 767283 | |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 242,02 | 19696 TL | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 12 | 312,11 | 523330 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 9 | 303,45 | 777708 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TYT | 8 | 246,21 | 28000 TL | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 56 | 268,21 | 1049147 | 14000 TL |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 46 | 234,51 | 14000 TL | |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 12 | 302,05 | 689249 | |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 293,40 | 801471 | |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | TYT | 10 | 308,31 | 756594 | |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 213,92 | 30240 TL | |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 43 | 187,50 | 28080 TL | |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) | TYT | 55 | 231,29 | 10800 TL | |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 8 | 324,52 | 490961 | |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 3 | 346,82 | 672923 | |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 47 | 223,56 | 25092 TL | |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 17 | 217,08 | 25092 TL | |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 222,34 | 24207 TL | |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 6 | 300,01 | 738087 | |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 6 | 316,81 | 579293 | |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 37 | 240,27 | 31579 TL | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 43 | 224,29 | 24840 TL | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 238,14 | 24840 TL | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 12 | 309,70 | 610382 | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 296,61 | 736688 | |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 5 | 307,73 | 715033 | |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 31 | 233,20 | 15000 TL | |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 12 | 304,16 | 563916 | |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 63 | 240,63 | 20694 TL | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 238,44 | 31860 TL | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 12 | 318,42 | 529570 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 12 | 318,18 | 479522 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 235,85 | 31860 TL | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 6 | 301,02 | 624296 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 256,59 | 1430646 | 31860 TL |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 211,64 | 31085 TL | |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 6 | 306,80 | 642139 | |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 20 | 230,15 | 25704 TL | |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 4 | 303,37 | 779175 | |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TYT | 1 | 242,84 | 55080 TL | |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 12 | 302,32 | 727080 | |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 297,10 | 802871 | |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 67 | 227,13 | 25000 TL | |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 43 | 209,14 | 25000 TL | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 160+4 | 305,37 | 734583 | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | TYT | 3000+75 | 267,22 | 1261739 | |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 5 | 304,90 | 647688 | |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 30 | 240,34 | 18604 TL | |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 5 | 312,12 | 556271 | |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 26 | 216,85 | 36400 TL | |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 4 | 329,10 | 558143 | |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TYT | 25 | 252,43 | 44420 TL | |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 10 | 311,02 | 765441 | |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | Çocuk Gelişimi (%25 İndirimli) | TYT | 47 | 207,39 | 39513 TL | |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TYT | 8 | 224,51 | 52685 TL | |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70+2 | 255,65 | 1493409 | |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60+2 | 245,20 | ||
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 65+2 | 233,02 | ||
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 40+1 | 264,78 | 1351022 | |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70+2 | 303,53 | 782194 | |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 50+2 | 285,82 | 974674 | |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60+2 | 279,48 | 1054476 | |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 199,35 | 20000 TL | |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 8 | 292,66 | 864545 | |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 80+2 | 277,85 | 1031003 | |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60+2 | 262,16 | 1406256 | |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 120+3 | 252,84 | 1526254 | |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 287,95 | 923987 | |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 50+2 | 267,70 | 1300485 | |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 50+2 | 246,87 | ||
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70+2 | 267,64 | 1177363 | |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60+2 | 246,06 | ||
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 50+2 | 284,38 | 922665 | |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 288,95 | 927127 | |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60+2 | 262,03 | 1366733 | |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 80+2 | 278,33 | 985128 | |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60+2 | 250,24 | ||
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100+3 | 258,29 | 1328497 | |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70+2 | 275,00 | 1041364 | |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60+2 | 255,58 | ||
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 50+2 | 275,39 | 1066367 | |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 80+2 | 282,56 | 974776 | |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 5 | 311,43 | 542293 | |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 227,96 | 30000 TL | |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 | 299,76 | 873629 | |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 180,33 | 30000 TL | |
