Biyoloji Bölümü (4 Yıllık)
Biyoloji bölümünün başarı sıralamaları ile taban puanlarına bakabilirsiniz. Biyoloji bölümünün verileri ÖSYM ve YÖK Atlas sitesinden alınmıştır.
Üniversite Sayısı: Biyoloji bölümü toplam 59 adet üniversitede bulunmaktadır.
SAY Puan türündededir.
4 Yıllıktır.
| Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan (2025) | Taban Puan (2025) | Sıralama (2025) | Ücret (Kdv Hariç) (2025) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 20+1 | 248,09 | 614068 | |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 40+1 | 306,97 | 284232 | |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 20+1 | 259,36 | 520678 | |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 30+1 | 289,68 | 349849 | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 70+2 | 353,93 | 166832 | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji (İngilizce) | SAY | 30+1 | 391,47 | 109596 | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 40+1 | 256,93 | 538791 | |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 40+1 | 283,65 | 377166 | |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 30+1 | 286,96 | 361770 | |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji (İngilizce) | SAY | 40+1 | 284,09 | 375034 | |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji (İngilizce KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | 271,55 | 440653 | |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 25+1 | 266,94 | 468804 | |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 50+2 | 304,65 | 292121 | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 30+1 | 298,53 | 314229 | |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 30+1 | 253,68 | 564952 | |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 40+1 | 285,34 | 369288 | |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 24+1 | 269,95 | 450161 | |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 30+1 | 318,79 | 247581 | |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji (Ücretli) | SAY | 5 | 268,38 | 459789 | |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 20+1 | 281,52 | 387133 | |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 90+3 | 323,54 | 234598 | |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 30+1 | 280,33 | 393023 | |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 20+1 | 247,93 | 615530 | |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 30+1 | 312,56 | 266168 | |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 40+1 | 303,25 | 297086 | |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 24+1 | 257,90 | 531516 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 60+2 | 333,10 | 210390 | |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 32+1 | 275,30 | 419534 | |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 20+1 | 262,67 | 497078 | |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 60+2 | 384,98 | 118204 | |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 20+1 | 259,23 | 521583 | |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 16+1 | 262,40 | 498925 | |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 20+1 | 260,96 | 508793 | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 80+2 | 348,59 | 177067 | |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 20+1 | 243,33 | 660624 | |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 32+1 | 250,82 | 589406 | |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 40+1 | 280,18 | 393705 | |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 25+1 | 259,39 | 520435 | |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 30+1 | 264,47 | 484994 | |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 40+1 | 297,72 | 317316 | |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 30+1 | 273,51 | 429404 | |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 35+1 | 288,33 | 355696 | |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 50+2 | 343,45 | 187357 | |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 30+1 | 283,28 | 378885 | |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 30+1 | 294,11 | 331226 | |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 30+1 | 263,63 | 490551 | |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 30+1 | 253,62 | 565528 | |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 30+1 | 292,04 | 339822 | |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji (İngilizce) | SAY | 50+2 | 454,24 | 42319 | |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji (İngilizce KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | 361,71 | 152956 | |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 28+1 | 249,47 | 601478 | |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 20+1 | 292,30 | 338739 | |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji (KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | 249,71 | 599290 | |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 25+1 | 256,96 | 538554 | |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 30+1 | 295,83 | 324372 | |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 50+2 | 273,20 | 431189 | |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 20+1 | 266,72 | 470219 | |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 20+1 | 258,23 | 528985 | |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 25+1 | 277,91 | 405440 | |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 20+1 | 288,47 | 355043 | |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 25+1 | 252,97 | 570915 | |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 25+1 | 285,36 | 369127 | |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 20+1 | 260,61 | 511487 | |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 20+1 | 274,49 | 424037 |
Biyoloji bölümü taban puanları, Biyoloji bölümü başarı sıralaması, 2025 2026 taban puanları, Biyoloji bölümü başarı sıralamaları, Biyoloji bölümü başarı sırası, Biyoloji bölümü için kaç puan gerekir, Biyoloji TYT AYT-YKS taban puanları 2025 2026, Biyoloji bölümü hangi üniversitelerde var, Biyoloji Vakıf üniversite ücretleri, Biyoloji hangi puan türü, kaç yıllık.